索 引 号: | 1133068300258509X1/2023-78890 | 主题分类: | |
发布机构: | 市教体局 | 公开日期: | 2023-11-03 14:58:05 |
根据《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》《浙江省实施〈教师资格条例〉细则》和《浙江省教育厅关于开展面向社会人员教师资格认定工作的通知》(浙教人〔2003〕224号)和《绍兴市2023年下半年教师资格认定工作公告》等有关规定,嵊州市2023年下半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认,以下97位申请人员将参加体检,特此公示,公示期限为3天。监督电话:83036641。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 申报学科 | 普通话水平 | 考试类型 | 考试合格证明编号 |
1 | 袁俞 | 女 | 1997-12-7 | 高中 | 化学 | 二乙 | 统考 | 2021444072423 |
2 | 丁雨晨 | 女 | 1999-8-6 | 高中 | 历史 | 二乙 | 统考 | 2022334021472 |
3 | 钱栎至 | 男 | 1996-3-15 | 高中 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2023334018581 |
4 | 孙可正文 | 女 | 2000-9-26 | 高中 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2022334037858 |
5 | 邢玉 | 女 | 2001-4-25 | 高中 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2022504013441 |
6 | 张梦琳 | 女 | 2000-6-17 | 高中 | 美术 | 二甲 | 统考 | 2023334006261 |
7 | 陈林佳 | 女 | 1990-11-30 | 高中 | 日语 | 二乙 | 统考 | 2023334027329 |
8 | 钱舒苑 | 女 | 1992-9-9 | 高中 | 日语 | 二乙 | 统考 | 2023334027262 |
9 | 周一帆 | 男 | 2000-4-4 | 高中 | 生物 | 二乙 | 统考 | 2022334037401 |
10 | 丁宁沈可 | 女 | 2001-1-15 | 高中 | 数学 | 二甲 | 统考 | 2021324006292 |
11 | 傅航杰 | 男 | 2000-7-28 | 高中 | 数学 | 二甲 | 统考 | 2023334004790 |
12 | 马凯玲 | 女 | 2001-12-6 | 高中 | 思想政治 | 二乙 | 统考 | 2022504008281 |
13 | 钱莹洁 | 女 | 2000-12-30 | 高中 | 思想政治 | 二乙 | 统考 | 2022374022911 |
14 | 黄燕珊 | 女 | 2001-6-30 | 高中 | 体育与健康 | 二乙 | 统考 | 2023334018535 |
15 | 马科尔 | 男 | 2001-1-27 | 高中 | 体育与健康 | 二甲 | 统考 | 2022334049238 |
16 | 章嘉汇 | 男 | 2000-2-6 | 高中 | 体育与健康 | 二乙 | 统考 | 2023424018377 |
17 | 钱步容 | 女 | 2000-11-21 | 高中 | 心理健康教育 | 二甲 | 免试认定 | 202310351333400819 |
18 | 谢望珍 | 女 | 1998-7-22 | 高中 | 心理健康教育 | 二乙 | 统考 | 2023334018636 |
19 | 杜俊成 | 男 | 1992-3-15 | 高中 | 信息技术 | 二甲 | 统考 | 2023334018621 |
20 | 胡思琪 | 女 | 1997-8-17 | 高中 | 英语 | 二乙 | 统考 | 2021334023174 |
21 | 马洁颖 | 女 | 2001-7-3 | 高中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023334018395 |
22 | 倪邓红弘 | 女 | 2001-7-1 | 高中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023414038256 |
23 | 钱文清 | 女 | 2000-9-25 | 高中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023614012545 |
24 | 屠凯缘 | 女 | 2000-10-10 | 高中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2022334049103 |
25 | 裘烨爽 | 女 | 1999-9-16 | 高中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023334018283 |
26 | 沈佳妮 | 女 | 1993-6-20 | 高中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2020334025917 |
27 | 沈钶欢 | 女 | 2000-1-1 | 高中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2021334040827 |
28 | 张安娜 | 女 | 2000-9-5 | 高中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2022334048959 |
29 | 张紫荥 | 女 | 2000-6-15 | 高中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023334018281 |
30 | 徐俊 | 男 | 1984-11-17 | 中职 | 戏曲表演 | 二乙 | 统考 | 2023336027897 |
31 | 傅铃斌 | 女 | 1985-12-10 | 中职 | 音乐 | 二甲 | 统考 | 2023336027862 |
32 | 夏芳 | 女 | 1986-2-7 | 中职 | 音乐 | 二乙 | 统考 | 2023336027860 |
33 | 孔佳柠 | 女 | 2001-1-26 | 初中 | 地理 | 二乙 | 统考 | 2022373035299 |
34 | 竺傲熠 | 男 | 2000-7-31 | 初中 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2022333021141 |
35 | 王钰滢 | 女 | 1999-11-3 | 初中 | 数学 | 二甲 | 统考 | 2020323005648 |
36 | 袁璐 | 女 | 1997-1-2 | 初中 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2021333039917 |
37 | 竹范里 | 男 | 2001-2-26 | 初中 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2021503038398 |
38 | 裘君卿 | 男 | 1994-9-22 | 初中 | 信息技术 | 二乙 | 统考 | 2023333025643 |
39 | 丁泽英 | 女 | 2000-11-3 | 初中 | 信息技术 | 二甲 | 统考 | 2022353021994 |
40 | 潘静宜 | 女 | 1996-11-22 | 初中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2021333056725 |
41 | 陈梦佳 | 女 | 2000-10-20 | 初中 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2022333048803 |
42 | 胡佳蕙 | 女 | 1992-2-27 | 初中 | 英语 | 二乙 | 统考 | 2023333018185 |
43 | 孙馨佩 | 女 | 1999-9-11 | 初中 | 英语 | 二乙 | 统考 | 2021373022631 |
44 | 费文婕 | 女 | 2001-5-20 | 初中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2021463011789 |
45 | 童依莲 | 女 | 2000-12-27 | 初中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023333012554 |
46 | 王英尔 | 女 | 2000-10-4 | 初中 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023463002446 |
47 | 马林斌 | 男 | 2000-10-29 | 小学 | 美术 | 二甲 | 统考 | 2021452060061 |
48 | 王刘慧 | 女 | 2001-2-18 | 小学 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2023222017885 |
49 | 王孟霞 | 女 | 1999-5-10 | 小学 | 美术 | 二甲 | 统考 | 2022522043425 |
50 | 王一竹 | 女 | 1999-12-2 | 小学 | 美术 | 二乙 | 统考 | 2023332008816 |
51 | 陈冰清 | 女 | 1997-7-2 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023332017618 |
52 | 丁苏燕 | 女 | 2000-4-17 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023332017600 |
53 | 沈梦莹 | 女 | 2000-12-1 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023332017690 |
54 | 陈晓燕 | 女 | 1993-3-5 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2021332056021 |
55 | 范锡民 | 男 | 1996-3-31 | 小学 | 数学 | 二甲 | 统考 | 2023332017713 |
56 | 林佳未 | 女 | 2001-8-8 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023322037768 |
57 | 商燕 | 女 | 1994-5-5 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2022332020518 |
58 | 王柯力 | 女 | 1997-12-1 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023332017685 |
59 | 姚远 | 女 | 2001-5-21 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2023332017619 |
60 | 张淑文 | 女 | 2000-8-16 | 小学 | 数学 | 二乙 | 统考 | 2022332048410 |
61 | 张袁灵 | 女 | 2000-3-7 | 小学 | 数学 | 二甲 | 统考 | 2021362051275 |
62 | 余姝扬 | 女 | 1999-9-28 | 小学 | 体育 | 二甲 | 统考 | 2023332017788 |
63 | 茹恋迪 | 女 | 2002-2-26 | 小学 | 体育 | 二乙 | 统考 | 2023332008751 |
64 | 钱丹莉 | 女 | 1993-9-8 | 小学 | 英语 | 二乙 | 统考 | 2023332017455 |
65 | 田茹雪 | 女 | 1999-10-26 | 小学 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023332017513 |
66 | 王梦绮 | 女 | 1999-3-1 | 小学 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023332017516 |
67 | 王鑫萍 | 女 | 1999-5-1 | 小学 | 英语 | 二乙 | 统考 | 2023332017537 |
68 | 张小丽 | 女 | 1991-2-2 | 小学 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023332023165 |
69 | 竹佳慧 | 女 | 1999-10-20 | 小学 | 英语 | 二甲 | 统考 | 2023332017533 |
70 | 俞珊珊 | 女 | 2001-7-12 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2022332046819 |
71 | 何柯婵 | 女 | 1991-4-30 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2021332055508 |
72 | 商丽雯 | 女 | 2000-1-22 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023332017377 |
73 | 王艺凡 | 男 | 1999-12-27 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023332017179 |
74 | 相淳琳 | 女 | 1993-8-2 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023332001454 |
75 | 俞楚楚 | 女 | 2001-4-18 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2022332048098 |
76 | 张丽乐 | 女 | 1994-8-12 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023332017170 |
77 | 赵丽萍 | 女 | 2000-9-21 | 小学 | 语文 | 二甲 | 统考 | 2023332017184 |
78 | 龚燕萍 | 女 | 2000-3-3 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016715 |
79 | 金梦洁 | 女 | 2000-1-21 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016957 |
80 | 马欢君 | 女 | 1991-11-17 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2023331017084 |
81 | 王佳佳 | 女 | 1994-1-16 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2023331016982 |
82 | 徐慧琳 | 女 | 2001-1-18 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016831 |
83 | 杨芯怡 | 女 | 2002-10-10 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2023331016913 |
84 | 俞越月 | 女 | 2000-11-7 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2022331056637 |
85 | 周幸吉 | 女 | 2000-12-19 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2023331016720 |
86 | 李依格 | 女 | 2001-10-27 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2023331016728 |
87 | 吕佳妮 | 女 | 2001-9-6 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331000676 |
88 | 毛颖涛 | 男 | 1993-4-28 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016774 |
89 | 庞嘉莹 | 女 | 2001-4-5 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2022331047797 |
90 | 裘嘉奚 | 女 | 2002-7-21 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016838 |
91 | 王洁 | 女 | 2000-6-2 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016948 |
92 | 魏雨婷 | 女 | 2002-8-1 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016963 |
93 | 张誉文 | 女 | 2000-7-11 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331017073 |
94 | 章佳雯 | 女 | 2001-12-10 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331007588 |
95 | 赵则成 | 男 | 2000-3-5 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016760 |
96 | 周雯淇 | 女 | 2000-2-29 | 幼儿园 | 学前教育 | 二乙 | 统考 | 2023331016912 |
97 | 朱梦清 | 女 | 2001-10-21 | 幼儿园 | 学前教育 | 二甲 | 统考 | 2022331047828 |
嵊州市教育体育局
2023年11月3日
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1