您当前的位置: |
|
2023年第五批公租房保障家庭名单 | ||||||||
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市农业农村局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。 | 嵊州市住房和城乡建设局 2023年12月11日 | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 户籍所在地 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 张招庆 | 330623196103****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 308 | 一类 |
2 | 裘波 | 330683198404****** | 裘玉美 | 崇仁镇 | / | 47484 | 30846 | 二类 |
3 | 陈兰飞 | 330623196711****** | / | 崇仁镇 | / | 24840 | 94 | 二类 |
4 | 裘勇 | 330623195612****** | / | 崇仁镇 | / | 53662 | 0 | 二类 |
5 | 裘樟苗 | 330623196101****** | 孙东霞、裘凯莉 | 崇仁镇 | / | 25586 | 0 | 二类 |
6 | 徐文勇 | 330623196811****** | 王之东 | 崇仁镇 | / | 25087 | 2009 | 二类 |
7 | 裘明荣 | 330623194510****** | 金月香 | 谷来镇 | / | 16294 | 99290 | 二类 |
8 | 金华军 | 330683199002****** | / | 谷来镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
9 | 马彩娟 | 330623197570****** | / | 谷来镇 | / | 26855 | 25764 | 二类 |
10 | 周金飞 | 330623197801****** | / | 甘霖镇 | / | 47484 | 8813 | 二类 |
11 | 俞利东 | 330623197110****** | 范亚庆、俞梓涵 | 甘霖镇 | / | 24445 | 11786 | 二类 |
12 | 宋小春 | 330623196407****** | 林杏娥 | 甘霖镇 | / | 24840 | 108928 | 二类 |
13 | 孙晓阳 | 330623197903****** | / | 甘霖镇 | / | 47484 | 4012 | 二类 |
14 | 张秀霞 | 330623197302****** | / | 甘霖镇 | / | 24840 | -21761 | 二类 |
15 | 邱生钗 | 330623197209****** | 陈林江 | 仙岩镇 | / | 41028 | 619 | 二类 |
16 | 郑国梁 | 330623196511****** | / | 仙岩镇 | / | 24840 | 1640 | 二类 |
17 | 王华喜 | 330623194806****** | / | 石璜镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
18 | 黄秀珍 | 330623196603****** | / | 石璜镇 | / | 23239 | 139623 | 二类 |
19 | 裘美英 | 330623197707****** | / | 石璜镇 | / | 47484 | 33 | 二类 |
20 | 侯明凤 | 511023197407****** | 李嘉星 | 石璜镇 | / | 33336 | 581 | 二类 |
21 | 张海燕 | 330623198002****** | / | 鹿山街道 | / | 24840 | -80294 | 二类 |
22 | 张碧中 | 513028197107****** | / | 鹿山街道 | / | 57216 | 11513 | 二类 |
23 | 童力瑛 | 330623197812****** | / | 鹿山街道 | / | 51539 | 1727 | 二类 |
24 | 屠传法 | 330623196204****** | / | 浦口街道 | / | 32079 | 201 | 二类 |
25 | 唐柏文 | 330623195509****** | 叶雪英 | 浦口街道 | / | 27655 | 8122 | 二类 |
26 | 蒋孝义 | 330623193810****** | 屠兰英 | 金庭镇 | / | 4366 | 0 | 二类 |
27 | 薛一新 | 330623196211****** | / | 黄泽镇 | / | 低保户 | 63 | 一类 |
28 | 王时凤 | 330623194904****** | / | 剡湖街道 | / | 31347 | 25148 | 二类 |
29 | 裘震 | 330623197309****** | 黄利霞、裘天德 | 剡湖街道 | / | 32388 | 5 | 二类 |
30 | 刘勇珍 | 330623196509****** | / | 剡湖街道 | / | 52592 | 81648 | 二类 |
31 | 陈周津 | 330683198811****** | 周红伟、周晨笑 | 剡湖街道 | / | 31656 | 434 | 二类 |
32 | 杜晓波 | 330623197308****** | 林赛娥、杜心宸 | 剡湖街道 | / | 33896 | 56 | 二类 |
33 | 汪茂铨 | 330623193703****** | / | 剡湖街道 | / | 34752 | 1 | 二类 |
34 | 周婷婷 | 330683198912****** | / | 剡湖街道 | / | 47484 | 749 | 二类 |
35 | 姜琍 | 330623197812****** | / | 剡湖街道 | / | 47484 | 67320 | 二类 |
36 | 俞丽君 | 330623195509****** | / | 剡湖街道 | / | 50345 | 178 | 二类 |
37 | 孙梦芹 | 330623196211****** | / | 剡湖街道 | / | 35634 | 2 | 二类 |
38 | 岑小荣 | 330623197804****** | / | 剡湖街道 | / | 24840 | -131160 | 二类 |
39 | 王醉月 | 330623197101****** | / | 剡湖街道 | / | 28986 | 190 | 二类 |
40 | 陈海涛 | 330623197909****** | / | 剡湖街道 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
41 | 张小雨 | 330623195309****** | / | 剡湖街道 | / | 24840 | 0 | 二类 |
42 | 朱欣 | 330623195703****** | / | 剡湖街道 | / | 38898 | 12 | 二类 |
43 | 张少波 | 330623197509****** | 张楼健 | 剡湖街道 | / | 49742 | 1.5 | 二类 |
44 | 王雄 | 330623196112****** | / | 剡湖街道 | / | 68177 | 6582 | 三类 |
45 | 王沛君 | 330623196504****** | / | 剡湖街道 | / | 25618 | 1765 | 二类 |
46 | 徐小红 | 330623196711****** | / | 剡湖街道 | / | 42786 | 3639 | 二类 |
47 | 楼学军 | 330623196712****** | / | 剡湖街道 | / | 24840 | -17200 | 二类 |
48 | 张亚平 | 330623196306****** | / | 剡湖街道 | / | 34820 | 37964 | 二类 |
49 | 张琴芬 | 330623196502****** | / | 剡湖街道 | / | 22661 | 104389 | 二类 |
50 | 周航程 | 330623197509****** | 沈美银 | 剡湖街道 | / | 47496 | 6.5 | 二类 |
51 | 丁荣良 | 330623197401****** | 吴勋菊、丁立文 | 谷来镇 | / | 16560 | 2344 | 二类 |
52 | 郭苗 | 330623197505****** | / | 谷来镇 | / | 24840 | 0 | 二类 |
53 | 郑来方 | 330623197312****** | 高润秀、郑思杭 | 谷来镇 | / | 32388 | 1 | 二类 |
54 | 过蕾 | 330683198611****** | 过文铄 | 贵门镇 | / | 23742 | 4.5 | 二类 |
2023年公租房保障家庭不符合名单 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | |||||
1 | 李陆超 | 330623196603****** | 有房产 | |||||
2 | 钱旭东 | 330623197509****** | 自愿放弃 | |||||
3 | 李宇恒 | 330623195708****** | 有宅基地 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1