索 引 号: | 11330683002584900R/2023-100513 | 主题分类: | 财政 |
发布机构: | 市财政局 | 公开日期: | 2023-12-13 15:23:42 |
市人大常委会:
根据《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》(浙财债〔2023〕16号)文件,新增下达我市2023年地方政府预留专项债务额度10.14亿元。现将我市2023年地方政府债务限额情况和新增债券使用及调整方案报告如下:
一、2023年地方政府债务限额情况
经市十七届人大常委会第十四次会议批准,我市2023年地方政府债务限额为236.57亿元(其中:一般债务70.98亿元,专项债务165.59亿元),再加上本次新增下达的专项债务额度10.14亿元,建议我市2023年地方政府债务限额为246.71亿元(其中:一般债务70.98亿元,专项债务175.73亿元),最终限额情况以省财政厅核定金额为准。
二、2023年地方政府新增债券使用及调整方案
2023年1-6月,我市共发行新增地方政府债券19.14亿元(其中:一般债券1亿元、专项债券18.14亿元),债券资金安排方案已经市十七届人大常委会第十四次会议批准。7-10月,发行地方政府新增债券25.1亿元(其中:一般债券1亿元、专项债券24.1亿元),结合我市实际情况,建议7-10月发行的一般债券资金1亿元用于527国道甘霖至长乐段工程,专项债券资金24.1亿元用于嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程等13个项目。根据10月底省财政厅批复,建议调整2023年专项债券资金23.14亿元用于符合条件的4个存量政府投资项目,详见附表。
三、以前年度专项债券调整方案
根据省财政厅批复,建议调整2022年发行的专项债项目--嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目1亿元,用于2023年发行的专项债项目--嵊州市“供水一张图”区域供水管网连通工程。
附表:2023年新增地方政府债券安排情况表
附表
2023年地方政府新增债券使用及调整方案
单位:万元
序号 | 项目名称 | 类型 | 发行金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
一、1-6月发行债券安排项目 | 191400 | -73900 | 117500 | ||
1 | 527国道甘霖至长乐段工程 | 一般 | 10000 | 0 | 10000 |
2 | 嵊州市人民医院急诊综合楼(二期)建设项目 | 专项 | 18000 | 0 | 18000 |
3 | 嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程 | 专项 | 22000 | 0 | 22000 |
4 | 嵊州市城东污水管网复线及分区处置终端工程 | 专项 | 13000 | -3000 | 10000 |
5 | 嵊州市乡镇管网配套改造工程 | 专项 | 5000 | 0 | 5000 |
6 | 嵊州市乡镇水厂和供水管网改造工程(三期) | 专项 | 4500 | -1000 | 3500 |
7 | 嵊州市名人故居场馆综合提升项目 | 专项 | 5600 | -2800 | 2800 |
8 | 嵊州市“供水一张图”区域供水管网连通工程 | 专项 | 30000 | -30000 | 0 |
9 | 嵊州市浦口街道中心幼儿园异地新建工程 | 专项 | 3000 | -2300 | 700 |
10 | 嵊州市崇仁镇中心幼儿园异地新建工程 | 专项 | 2300 | -1300 | 1000 |
11 | 嵊州市智能停车场充电桩项目 | 专项 | 2000 | 0 | 2000 |
12 | 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程(东桥至丽湖段) | 专项 | 40000 | -26000 | 14000 |
13 | 嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目 | 专项 | 10000 | 0 | 10000 |
14 | 嵊州经济开发区电力配套及三线入地项目三期 | 专项 | 6000 | 0 | 6000 |
15 | 嵊州市垃圾中转站项目 | 专项 | 12000 | -6000 | 6000 |
16 | 嵊州市2023年乡镇小流域整治提升项目 | 专项 | 5000 | -1500 | 3500 |
17 | 嵊州市黄泽江(宕头段)综合治理工程 | 专项 | 3000 | 0 | 3000 |
二、7-10月发行债券安排项目 | 251000 | -157500 | 93500 | ||
1 | 527国道甘霖至长乐段工程 | 一般 | 10000 | 0 | 10000 |
2 | 嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程 | 专项 | 15000 | -15000 | 0 |
3 | “智慧嵊州”建设项目 | 专项 | 5000 | 0 | 5000 |
4 | 嵊州市幸福颐养中心项目 | 专项 | 6000 | -3000 | 3000 |
5 | 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目 | 专项 | 45000 | -30000 | 15000 |
6 | 嵊州市老旧小区整体综合改造提升项目 | 专项 | 6000 | 0 | 6000 |
7 | 嵊州市人民医院医共体扩建 | 专项 | 12000 | -12000 | 0 |
8 | 嵊州市中医院医共体救治能力提升工程项目 | 专项 | 7000 | -6500 | 500 |
9 | 嵊州市第五人民医院二期工程项目 | 专项 | 3000 | -3000 | 0 |
10 | 嵊州市农田基础设施改造项目 | 专项 | 100000 | -50000 | 50000 |
11 | 嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目 | 专项 | 8000 | -4500 | 3500 |
12 | 甘霖镇冷链装备产业园 | 专项 | 2000 | -1500 | 500 |
13 | 嵊州市丽湖片区综合开发项目 | 专项 | 32000 | -32000 | 0 |
三、符合条件的4个存量政府投资项目 | 0 | 231400 | 231400 | ||
1 | 嵊州市三江街道中爱片城中村改造安置工程 | 专项 | 0 | 99500 | 99500 |
2 | 嵊州市城南沿新昌江城中村改造安置工程 | 专项 | 0 | 2500 | 2500 |
3 | 嵊州市浦口区块城中村改造安置工程 | 专项 | 0 | 84400 | 84400 |
4 | 嵊州经济开发区棚户区(城中村)改造项目 | 专项 | 0 | 45000 | 45000 |
一、二、三项合计 | 442400 | 0 | 442400 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?