索 引 号: | 91330683k150160193/2023-73900 | 主题分类: | |
发布机构: | 商旅集团 | 公开日期: | 2023-02-15 08:50:10 |
(嵊州江滨菜场)农贸市场价格信息表 | |||||||
月份: 2 月份 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 |
皖南香优米 | 千克 | 8 | 8 | 8 | |||
五常稻花米 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
苏鹰超级粉 | 千克 | 5 | 5 | 5 | |||
上白粉(上虞产) | 千克 | 5 | 5 | 5 | |||
山东玉米淀粉 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
番薯粉丝 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
黄豆 一等 | 千克 | 14 | 14 | 14 | |||
绿豆 一等 | 千克 | 11 | 11 | 11 | |||
盒装祖名豆腐400G装 | 千克 | 4 | 4 | 4 | |||
油豆腐(散装) | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
豆腐干(散装) | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
鲁花花生油4L/瓶 | 升 | 32 | 32 | 32 | |||
金龙鱼菜籽油瓶装 | 升 | 18 | 18 | 18 | |||
元宝牌大豆油 | 升 | 14 | 14 | 14 | |||
猪板油一级 | 千克 | 30 | 20 | 20 | |||
猪后腿肉 | 千克 | 32 | 30 | 30 | |||
猪条肉 | 千克 | 42 | 40 | 40 | |||
子排 | 千克 | 60 | 46 | 46 | |||
牛肉后腿 | 千克 | 100 | 100 | 100 | |||
牛腩 | 千克 | 100 | 100 | 100 | |||
生羊肉腿肉 | 千克 | 96 | 96 | 96 | |||
白条鸡 | 千克 | 26 | 26 | 26 | |||
冰鸡中翅 | 千克 | 46 | 46 | 46 | |||
白条鸭 | 千克 | 13 | 13 | 13 | |||
鸭掌(冰) | 千克 | 30 | 30 | 30 | |||
洋鸡蛋 | 千克 | 15 | 15 | 15 | |||
土鸡蛋 | 千克 | 50 | 50 | 50 | |||
鸭蛋 | 千克 | 18 | 18 | 18 | |||
鲫鱼0.3-0.4公斤 | 千克 | 32 | 32 | 32 | |||
商品名称 | 计量单位 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 |
草鱼1公斤左右 | 千克 | 24 | 24 | 24 | |||
包头鱼2公斤左右 | 千克 | 30 | 30 | 30 | |||
带鱼0.25公斤左右 | 千克 | 56 | 56 | 56 | |||
黄鱼0.25公斤以上 | 千克 | 46 | 46 | 46 | |||
鲳鱼0.15-0.2公斤 | 千克 | 50 | 50 | 50 | |||
河虾中等以上 | 千克 | 160 | 170 | 170 | |||
对虾中等以上 | 千克 | 80 | 90 | 90 | |||
河蟹中等以上 | 千克 | 90 | 96 | 96 | |||
梭子蟹中等以上 | 千克 | 无 | 无 | 无 | |||
螺丝 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
甲鱼 | 千克 | 70 | 70 | 70 | |||
海带盐一级 | 千克 | 24 | 24 | 24 | |||
大白菜 | 千克 | 5 | 4 | 5 | |||
油菜 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
芹菜 | 千克 | 14 | 10 | 10 | |||
卷心菜 | 千克 | 4 | 5 | 5 | |||
菠菜 | 千克 | 13 | 12 | 10 | |||
生菜 | 千克 | 12 | 12 | 12 | |||
花菜(白菜花) | 千克 | 12 | 14 | 12 | |||
西兰花 | 千克 | 12 | 10 | 8 | |||
韭菜 | 千克 | 18 | 18 | 14 | |||
西红柿 | 千克 | 12 | 14 | 12 | |||
青椒 | 千克 | 16 | 16 | 14 | |||
茄子 | 千克 | 20 | 22 | 22 | |||
豆角 | 千克 | 20 | 24 | 24 | |||
黄瓜 | 千克 | 14 | 14 | 14 | |||
胡萝卜 | 千克 | 6 | 8 | 8 | |||
南瓜 | 千克 | 12 | 16 | 16 | |||
冬瓜 | 千克 | 6 | 8 | 6 | |||
黄豆芽 | 千克 | 6 | 6 | 6 | |||
山药 | 千克 | 18 | 18 | 18 | |||
藕 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
洋葱 | 千克 | 7 | 7 | 7 | |||
大葱 | 千克 | 12 | 10 | 10 | |||
生姜 | 千克 | 无 | 无 | 无 | |||
蒜 | 千克 | 18 | 20 | 20 | |||
白萝卜 | 千克 | 4 | 5 | 5 | |||
莴笋 | 千克 | 10 | 10 | 8 | |||
青菜 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
四季豆 | 千克 | 34 | 32 | 28 | |||
金针菇 | 千克 | 16 | 18 | 14 | |||
毛豆 | 千克 | 16 | 20 | 20 | |||
丝瓜 | 千克 | 18 | 16 | 16 | |||
土豆 | 千克 | 7 | 8 | 8 | |||
生菜 | 千克 | 12 | 12 | 12 | |||
平菇 | 千克 | 13 | 14 | 14 | |||
富士苹果 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
国产香蕉 | 千克 | 12 | 12 | 12 | |||
商品名称 | 计量单位 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 |
梨 | 千克 | 20 | 20 | 20 | |||
西瓜 | 千克 | 5 | 5 | 5 | |||
橙子 | 千克 | 14 | 14 | 14 | |||
葡萄 | 千克 | 无 | 无 | 无 | |||
草莓 | 千克 | 60 | 50 | 50 | |||
水蜜桃 | 千克 | 无 | 无 | 无 | |||
火龙果 | 千克 | 20 | 20 | 20 | |||
芒果 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
菠萝 | 千克 | 无 | 无 | 无 | |||
桔子 | 千克 | 12 | 12 | 12 | |||
圣女果 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
哈密瓜 | 千克 | 18 | 18 | 18 | |||
海天酱油 | 千克 | 16 | 16 | 16 | |||
盐 | 千克 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
味精 | 包 | 10 | 10 | 10 | |||
白糖 | 千克 | 8 | 8 | 8 | |||
商品名称 | 计量单位 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 30号 |
饺子皮 | 千克 | 8 | 8 | 8 | |||
潮面 | 千克 | 7 | 7 | 7 | |||
年糕 | 千克 | 5 | 5 | 5 | |||
玉米面粉 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
猪肝 | 千克 | 26 | 24 | 24 | |||
猪手 | 千克 | 50 | 40 | 40 | |||
香肠 | 千克 | 50 | 50 | 50 | |||
熟牛肉 | 千克 | 180 | 180 | 180 | |||
烧鸡 | 千克 | 44 | 44 | 44 | |||
鸡爪(熟食) | 千克 | 50 | 50 | 50 | |||
麻油鸭 | 千克 | 76 | 76 | 76 | |||
松花蛋 | 千克 | 21 | 21 | 21 | |||
咸鸭蛋(生的) | 千克 | 21 | 21 | 21 | |||
黑木耳(散装) | 千克 | 116 | 116 | 116 | |||
香菇(一级)散装 | 千克 | 100 | 100 | 100 | |||
榨菜 (五香) 甲级 散装 | 千克 | 10 | 10 | 10 | |||
干黄花菜 | 千克 | 60 | 60 | 60 | |||
干玉米粒 | 千克 | 4 | 4 | 4 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1