索 引 号: | 11330683002585778M/2023-75215 | 主题分类: | 综合政务/应急管理 |
发布机构: | 市应急管理局 | 公开日期: | 2023-04-18 09:36:32 |
根据企业申请,经我局审查同意,2023年第1季度核(换、重新办理)发危险化学品经营许可证40家;烟花爆竹(零售)经营许可27家;生产经营单位生产安全事故应急预案备案5家;生产、储存危险化学品的建设项目安全设施设计审查1家,现予以公布。
特此公告。
附件:1.核(换、重新办理)发危险化学品经营许可证40家明细表
2.烟花爆竹(零售)经营许可27家明细表
3.生产经营单位生产安全事故应急预案备案5家明
细表
4. 生产、储存危险化学品的建设项目安全设施设计审查1家明细表
嵊州市应急管理局
2023年4月17日
附件1
核(换、重新办理)发危险化学品经营许可证40家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 申报品种 | 经营方式 | 发证日期 | 有效期 | 证书编号 |
1 | 嵊州市诺必达进出口有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道嵊州大道111号3楼 | 李春 | 不带储存设施经营(票据经营):甲酸、正磷酸、丙酸、马来酸酐*** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2023.01.06 | 2023.01.06- 2026.01.05 | 嵊应急经(危)字[2023]040001 |
2 | 嵊州市桓宸贸易有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街666号吾悦广场第吾大道5-249 | 商潇银 | 二甲氧基甲烷、1,2-环氧丙烷、乙酸甲酯、1,4-二甲苯、甲酸、盐酸、粗苯、2-甲基-1-丙醇、1,3-二甲苯、硫酸、甲醇、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、甲醛溶液、乙酸乙酯、丙二醇乙醚、硫化钠、丙酸、二甲醚、氨基磺酸、马来酸酐、乙酸[含量>80%]、亚硫酸氢钠、变性乙醇、连二亚硫酸钠、氨溶液[含氨>10%]、煤焦油、漂白粉、碳酸二甲酯、煤焦沥青、三氯化铁、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、1,2-二甲苯、氨、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、氢氧化钾、三氯化铝[无水]、乙二醇乙醚、多聚甲醛、乙醇[无水]、正丁醇、丙酮、甲苯、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]*** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2023.02.22 | 2023.02.22-2026.02.21 | 嵊应急经(危)字[2023]040002 |
3 | 浙江高速石油发展有限公司嵊州服务区加油站(一对) | 浙江省嵊州市三界镇朱孟村 | 吴东升 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.02.22 | 2023.02.28-2026.02.27 | 绍市安经(危)字[2023]040038 |
4 | 嵊州市中石化国资油气站建设发展有限公司下王加油站 | 嵊州市下王镇下王村金三角9号 | 陈宇鸿 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.02.22 | 2023.03.24-2026.03.23 | 绍市安经(危)字[2023]040040 |
5 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州长乐加油站 | 浙江省嵊州市长乐镇下曹村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040015 |
6 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州阮庙加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道阮庙村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040022 |
7 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州崇仁加油站 | 浙江省嵊州市崇仁镇二村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040020 |
8 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州三界加油站 | 浙江省嵊州市三界镇下市头 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040014 |
9 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州黄泽加油站 | 浙江省嵊州市黄泽镇光明新村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040012 |
10 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州甘霖加油站 | 浙江省嵊州市甘霖镇 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040016 |
11 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州谷来加油站 | 浙江省嵊州市谷来镇一村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040019 |
12 | 嵊州市城郊加油站有限公司 | 嵊州市鹿山街道环城西路雅良段 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040021 |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州城东加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道嵊州大道南483号 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.09.27-2024.09.26 | 绍市安经(危)字[2023]040024 |
14 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州新明加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街2780号 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040011 |
15 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州富润加油站 | 浙江省嵊州市富润红领巾水库边 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.08.31-2024.08.30 | 绍市安经(危)字[2023]040018 |
16 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州博济加油站 | 浙江省嵊州市博济镇郑庄村南 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.09.20-2024.09.19 | 绍市安经(危)字[2023]040017 |
17 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州三界第二加油站 | 浙江省嵊州市三界镇南街村(茶园头) | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2022.10.28-2025.10.27 | 绍市安经(危)字[2023]040010 |
18 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州艇湖加油站 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道701号 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.09.27-2024.09.26 | 绍市安经(危)字[2023]040030 |
19 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州西鲍加油站 | 浙江省嵊州市仙岩镇王树村 | 王成海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.14 | 2021.12.22-2024.12.21 | 绍市安经(危)字[2023]040036 |
20 | 嵊州市禹兴加油站有限公司 | 嵊州市剡湖街道禹溪村497号 | 王志明 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.09.28-2024.09.27 | 绍市安经(危)字[2023]040026 |
21 | 嵊州市城西加油站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路1068号 | 王海 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.12.24-2024.12.23 | 绍市安经(危)字[2023]040032 |
22 | 嵊州市东湖加油站 | 嵊州市甘霖镇东湖 | 周丹峰 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.12.24-2024.12.23 | 绍市安经(危)字[2023]040031 |
23 | 嵊州市新和盛加油站有限公司 | 嵊州市三江街道芷湘路558号 | 史洪正 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2022.05.19-2025.05.18 | 绍市安经(危)字[2023]040039 |
24 | 嵊州甬金高速公路加油站有限公司(北站) | 嵊州甬金高速公路服务区 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.03.25-2024.03.24 | 绍市安经(危)字[2023]040002 |
25 | 嵊州甬金高速公路加油站有限公司(南站) | 嵊州甬金高速公路服务区 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.03.25-2024.03.24 | 绍市安经(危)字[2023]040003 |
26 | 嵊州市浙石加油站有限公司 | 嵊州市浦口街道三聚潭 | 李文洪 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.09.28-2024.09.27 | 绍市安经(危)字[2023]040025 |
27 | 绍兴市高速能源发展有限公司杭绍台高速崇仁服务区东侧综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇升一村(绍兴市嵊州市杭绍台高速崇仁服务区内) | 刘华 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.06.15-2024.06.14 | 绍市安经(危)字[2023]040043 |
28 | 绍兴市高速能源发展有限公司杭绍台高速崇仁服务区西侧综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇王家市村(绍兴市嵊州市杭绍台高速崇仁服务区内) | 刘华 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2021.06.15-2024.06.14 | 绍市安经(危)字[2023]040044 |
29 | 嵊州市艇湖新兴产业园综合供能站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦联路666号 | 杨江锋 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.17 | 2022.09.16-2025.09.15 | 绍市安经(危)字[2023]040045 |
30 | 嵊州市中油城东加油站有限公司 | 浙江省嵊州经济开发区城东区 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2022.8.20-2025.8.19 | 绍市安经(危)字[2023]040006 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司浙江嵊州绿溪加油站 | 嵊州市长乐镇前安村 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2022.10.18-2025.10.17 | 绍市安经(危)字[2023]040035 |
32 | 嵊州市中油黄泽加油站有限公司 | 嵊州市黄泽镇光明村 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2020.9.25-2023.9.24 | 绍市安经(危)字[2023]040001 |
33 | 嵊州市中油绿盛加油站有限公司 | 嵊州市长乐镇新嵊义线北侧 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.11.16-2024.11.15 | 绍市安经(危)字[2023]040027 |
34 | 嵊州中油北大门加油站有限公司 | 嵊州市三界镇关王山 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.11.16-2024.11.15 | 绍市安经(危)字[2023]040028 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司浙江嵊州海旺加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟镇下倪村嵊义线南侧 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.11.16-2024.11.15 | 绍市安经(危)字[2023]040029 |
36 | 嵊州市中油洪正加油站有限公司 | 嵊州市甘霖镇博济建明村 | 姜志勇 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.12.04-2024.12.03 | 绍市安经(危)字[2023]040037 |
37 | 嵊州市绿盛农业发展有限公司城东浦南加油站 | 嵊州经济开发区浦南大道398号 | 史洪正 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.06.26-2024.06.25 | 绍市安经(危)字[2023]040005 |
38 | 嵊州市大鹏加油站(普通合伙) | 嵊州市石璜镇范油车村 | 钱小莲 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.28 | 2021.07.07-2024.07.06 | 绍市安经(危)字[2023]040009 |
39 | 嵊州城南浙石油综合能源销售有限公司城南综合供能服务站 | 嵊州市三江街道官河南路938号 | 史洪正 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.31 | 2023.03.31-2026.03.30 | 绍市安经(危)字[2023]040005 |
40 | 嵊州市浙石油综合能源销售有限公司三江口综合供能服务站 | 嵊州市鹿山街道问越路2001号 | 钱小莲 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2023.03.31 | 2023.03.31-2026.03.30 | 绍市安经(危)字[2023]040009 |
附件2
烟花爆竹(零售)经营许可27家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 许可经营范围 | 经营方式 | 有效期 | 许可证号 |
1 | 嵊州市大越鞭炮店 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇沈塘新村西坂庵56号 | 杜黎泰 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.04-2025.01.03 | (浙)LS〔2023〕00282 |
2 | 嵊州市毛毛烟花爆竹经营部 | 浙江省嵊州市仙岩镇岙底村99号向西10米第一间 | 陈骏 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.04-2025.01.03 | (浙)LS〔2023〕00322 |
3 | 嵊州市马良烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市黄泽镇青石桥村塘头453号 | 单马良 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.05-2025.01.04 | (浙)LS〔2023〕00367 |
4 | 嵊州市黄泽镇魏亚君烟花爆竹商店 | 浙江省嵊州市黄泽镇溪北村官地281号 | 魏亚君 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.05-2025.01.04 | (浙)LS〔2023〕00375 |
5
| 嵊州市小柏烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市金庭镇小柏村龙山桥203号 | 王佳月 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.05-2025.01.04 | (浙)LS〔2023〕00391 |
6 | 嵊州市伟晟烟花爆竹商店 | 浙江省嵊州市下王镇小溪村36号 | 俞伟晟 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.11-2025.01.10 | (浙)LS〔2023〕00393 |
7 | 嵊州市徐千华烟花爆竹经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇仁村37号 | 徐千华 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.03-2025.02.02 | (浙)LS〔2023〕00410 |
8 | 嵊州市北漳镇家腾烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市金庭镇金兰村青山头工业园区28号 | 单胜良 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.05-2025.01.04 | (浙)LS〔2023〕00412 |
9 | 嵊州市张哲锋烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市三界镇蒋镇村老街128号对面 | 张哲锋 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.27-2025.01.26 | (浙)LS〔2023〕00416 |
10 | 嵊州市崇仁镇扬骏烟花店 | 浙江省嵊州市崇仁镇富金村环镇东路3号第29-30间 | 张电君 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.12-2025.01.11 | (浙)LS〔2023〕01300 |
11
| 嵊州市杨荣烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市贵门乡金溪坑村(柏春坑)41号 | 过杨荣 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01309 |
12 | 嵊州市灏晨烟花爆竹商店 | 浙江省嵊州市谷来镇护国岭村外相平6号 | 黄海锋 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01313 |
13 | 嵊州市里南乡王林娟烟花爆竹经营部 | 浙江省嵊州市贵门乡叶村(上王家)原食品站 | 王林娟 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01318 |
14 | 嵊州市甘霖镇马塘烟花经营部 | 浙江省嵊州市甘霖镇马塘村南马路边 | 董冠峰 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.27-2025.01.26 | (浙)LS〔2023〕01342 |
15 | 嵊州市周静烟花爆竹店 | 浙江省绍兴市嵊州市王院乡石屏村171号 | 周静 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01361 |
16 | 嵊州市玠溪烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市贵门乡玠溪村老粮站第2间 | 郑品荣 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.04-2025.02.03 | (浙)LS〔2023〕01376 |
17 | 嵊州市安诺烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市贵门乡贵门村(白宅墅)29号 | 厉林娟 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01394 |
18 | 嵊州市甘霖镇石道地烟花爆竹经营部 | 浙江省嵊州市甘霖镇石道地村新村路661号 | 张少军 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.25-2025.01.24 | (浙)LS〔2023〕01400 |
19 | 嵊州市石璜镇志超烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市石璜镇堰底村83号 | 商志超 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.25-2025.01.24 | (浙)LS〔2023〕01435 |
20 | 嵊州市崇仁镇吴乐乐烟花爆竹商店 | 浙江省嵊州市茶亭岗村原幼儿园5号 | 吴乐东 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.29-2025.01.28 | (浙)LS〔2023〕01454 |
21 | 嵊州市剡林烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市长乐镇剡源村562号 | 许柏林 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01474 |
22 | 嵊州市刘益军烟花爆竹店 | 浙江省嵊州市长乐镇水竹村(上湖)232号 | 刘益军 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.25-2025.01.24 | (浙)LS〔2023〕01477 |
23 | 嵊州市谷来镇超伊烟花店 | 浙江省嵊州市谷来镇谷来一村砩头村村头第5间 | 卞涵超 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01483 |
24 | 嵊州市石璜镇浙英烟花经营部 | 浙江省嵊州市石璜镇白竹村前白竹97号 | 周浙英 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.22-2025.01.21 | (浙)LS〔2023〕01486 |
25 | 嵊州市石璜镇达轮烟花爆竹经营部 | 浙江省嵊州市石璜镇何王村何家庄越富路1号东边间 | 相鹏达 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.22-2025.01.21 | (浙)LS〔2023〕01497 |
26 | 嵊州市石璜镇裘蔡安烟花店 | 浙江省嵊州市石璜白竹村前白竹镇东南路15号 | 裘蔡安 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.01.19-2025.01.18 | (浙)LS〔2023〕01508 |
27 | 嵊州市叶明烟花爆竹经营部 | 浙江省嵊州市金庭镇小柏村111号 | 王叶明 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、 升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 专店 | 2023.02.02-2025.02.01 | (浙)LS〔2023〕01822 |
附件3
生产经营单位生产安全事故应急预案备案5家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 备案事项 | 备案日期 | 有效期 | 备案编号 |
1 | 嵊州市诺必达进出口有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路258号 | 方南平 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备 | 2023.01.05 | 2023.01.05-2026.01.04 | 33068320230001 |
2 | 嵊州市桓宸贸易有限公司 | 嵊州市三界镇朱孟村 | 吴东升 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备 | 2023.02.22 | 2023.02.02-2026.02.01 | 33068320230002 |
3 | 浙江来益生物技术有限公司 | 嵊州市经济开发区东郭村(沿宅) | 蒋晨杰 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备 | 2023.02.22 | 2023.02.02-2026.02.01 | 33068320230003 |
4 | 嵊州市大鹏加油站(普通合伙) | 嵊州市石璜镇镇西路2号 | 王 军 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备 | 2023.03.13 | 2023.03.13-2026.03.12 | 33068320230004 |
5 | 嵊州市中油洪正加油站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区丽水路12号 | 徐益菁 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备 | 2023.03.13 | 2023.03.13-2026.03.12 | 33068320230005 |
附件4
生产、储存危险化学品的建设项目安全设施设计审查1家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要 负责人 | 建设项目 | 发证日期 | 证书编号 |
1 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号 | 方南平 | 浙江昂利康制药股份有限公司年产50万支布比卡因脂质体注射液生产线建设项目 | 2023.01.11 | 嵊应急危化项目安设审字〔2023〕001号 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1