索 引 号: | 113306830025849512/2023-75298 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发布机构: | 市农业农村局 | 公开日期: | 2023-04-23 11:28:47 |
根据《关于嵊州市2023年省补贴商品有机肥供应企业备案的公告》,截止2023年4月14日,有7家商品有机肥生产企业前来备案,经审核,这7家企业提供资料符合备案要求,拟纳入2023年嵊州市省补贴商品有机肥定点供应企业名单(详见附表),公示期2023年4月23日至4月27日,如有异议请致电反映有关情况,联系电话:0575-83181233。
嵊州市农业农村局
2023年4月23日
2023年嵊州市省补贴商品有机肥定点供肥企业拟定名单
序号 | 商品有机肥生产企业信息 | |||||||
肥料企业名称 | 肥料登记证号 | 企业法人 联系方式 | 委托代理 联系方式 | 销售价(元/吨) | ||||
有机肥 粉状 | 有机肥 颗粒状 | 生物 有机肥 | 有机-无机 复混肥 | |||||
1 | 绍兴上虞百成生态肥有限公司 | 浙农肥(2020)准字0055号 | 钱建娣 15957536018 | 林锋 15267541717 | 650 | / | / | / |
2 | 宁波市金穗有机肥有限公司 | 浙农肥(2021)准字0021号 | 王朝伟 13429585858 | 杨联丰 18967565068 | 590 | 620 | / | / |
3 | 金华市惠君农业科技有限公司 | 浙农肥(2019)准字0019号 | 倪彬 13566761903 | 杨联丰 18967565068 | 650 | / | / | / |
4 | 桐乡市同奥秸秆综合利用专业合作社 | 浙农肥(2020)准字0070号 浙农肥(2021)准字024号 | 路培新 15356738278 | 杨联丰 18967565068 | 750 | 1000 | / | / |
5 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 浙农肥(2020)准字0038号 准字0039号 浙农肥(2021)准字010号 准字0027号 | 王京奇 13575728850 | 许少君 18657537110 | / | / | / | 3000 (15-4-6) 3580 (18-5-10) 3800 (13-4-8) 4580 (16-6-16) |
6 | 济宁立信生物工程有限公司 | 鲁农肥(2015)准字7526号 鲁农肥(2017)准字9485号 微生物肥(2017) 准字2386号 | 周旭 15725919666 | 吴炎平 13675752341 | 1300 | 1350 | 2250 | / |
7 | 宁波市奉化鑫福生物科技有限公司 | 浙农肥(2019)准字0050号 | 董伦波 13605782058 | 董香火 15068557052 | 680 | / | / | / |
注:①排名不分先后;
②销售价是指在嵊州市境内销售的价格,该价格已含税金和企业供肥车辆能到达点的运费,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商;
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1