索 引 号: | 91330683146330627U/2023-76433 | 主题分类: | 综合政务/其他 |
发布机构: | 市烟草局 | 公开日期: | 2023-06-29 16:11:42 |
嵊州市烟草制品零售点指导数公示表
(适用时间为2023年7月1日-2023年12月31日)
序号 | 街道(除行政村)、 乡镇(除行政村)区域 | 本期指导数 |
1 | 三江街道 | 518 |
2 | 剡湖街道 | 406 |
3 | 鹿山街道 | 178 |
4 | 浦口街道 | 247 |
5 | 三界镇 | 120 |
6 | 甘霖镇 | 159 |
7 | 崇仁镇 | 186 |
8 | 长乐镇 | 195 |
9 | 黄泽镇 | 124 |
10 | 石璜镇 | 91 |
11 | 谷来镇 | 47 |
12 | 金庭镇 | 56 |
序号 | 街道、乡镇 | 行政村 | 本期指导数 |
1 | 三江街道 | 桥里村 | 14 |
2 | 上东潭村 | 6 | |
3 | 缸山村 | 10 | |
4 | 忠铨村 | 14 | |
5 | 圳塍村 | 14 | |
6 | 剡湖街道 | 大璋村 | 10 |
7 | 碑山村 | 6 | |
8 | 禹溪村 | 10 | |
9 | 里坂村 | 18 | |
10 | 八何洋村 | 6 | |
11 | 竹前村 | 0 | |
12 | 漩泽墅村 | 2 | |
13 | 沙园村 | 6 | |
14 | 艇湖社区(东塘村) | 6 | |
15 | 新北社区(戴望村) | 6 | |
16 | 鹿山街道 | 白沙地村 | 14 |
17 | 东大湾村 | 14 | |
18 | 雅致村 | 24 | |
19 | 小砩村 | 18 | |
20 | 江燕村 | 18 | |
21 | 新联村 | 24 | |
22 | 新市村 | 24 | |
23 | 江夏村 | 24 | |
24 | 碧溪村 | 18 | |
25 | 浦桥村 | 18 | |
26 | 南田村 | 0 | |
27 | 浦口街道 | 花园村 | 24 |
28 | 新浦村 | 14 | |
29 | 江桥村 | 14 | |
30 | 花田村 | 18 | |
31 | 三塘村 | 24 | |
32 | 丰乐村 | 10 | |
33 | 故江新村 | 14 | |
34 | 多联村 | 24 | |
35 | 大江村 | 24 | |
36 | 四明村 | 18 | |
37 | 珠溪村 | 18 | |
38 | 东郭村 | 24 | |
39 | 屠家埠村 | 18 | |
40 | 蒋林头村 | 10 | |
41 | 棠头溪社区 | 24 | |
42 | 金庭镇 | 金庭村(欢潭) | 10 |
43 | 新合村 | 6 | |
44 | 济渡村 | 6 | |
45 | 华堂村 | 24 | |
46 | 灵鹅村 | 10 | |
47 | 晋溪村 | 24 | |
48 | 后山村 | 18 | |
49 | 高龙村 | 6 | |
50 | 北漳村 | 24 | |
51 | 小柏村 | 18 | |
52 | 东风村 | 10 | |
53 | 东林村 | 14 | |
54 | 东坑村 | 2 | |
55 | 金兰村 | 6 | |
56 | 黄泽镇 | 联丰村 | 24 |
57 | 溪南村 | 14 | |
58 | 溪北村 | 24 | |
59 | 甲青村 | 18 | |
60 | 明山村 | 18 | |
61 | 家园村 | 14 | |
62 | 顺富村 | 24 | |
63 | 七一村(桥对岸) | 2 | |
64 | 七一村(新田) | 6 | |
65 | 许宅村 | 14 | |
66 | 青石桥村 | 14 | |
67 | 前良村 | 14 | |
68 | 白泥坎村 | 10 | |
69 | 甘霖镇 | 蔡王村 | 10 |
70 | 上路西村 | 18 | |
71 | 罗湖村 | 6 | |
72 | 楼庄村 | 10 | |
73 | 沙地村 | 10 | |
74 | 大王庙村 | 24 | |
75 | 孔村村 | 10 | |
76 | 上叶村 | 24 | |
77 | 黄胜堂村 | 10 | |
78 | 梅家村 | 6 | |
79 | 雅沈村 | 10 | |
80 | 尹家村 | 14 | |
81 | 蛟镇村 | 24 | |
82 | 锦秀村 | 24 | |
83 | 东王村 | 18 | |
84 | 苍岩村 | 24 | |
85 | 毫岭村 | 6 | |
86 | 长安村 | 10 | |
87 | 施家岙村 | 14 | |
88 | 石道地村 | 14 | |
89 | 凤凰窠村 | 10 | |
90 | 剡北村 | 18 | |
91 | 甲秀坂村 | 10 | |
92 | 查村村 | 10 | |
93 | 马塘村 | 14 | |
94 | 洋桥村 | 18 | |
95 | 柳岸村 | 14 | |
96 | 江田村 | 18 | |
97 | 小黄山村 | 14 | |
98 | 东溪村 | 14 | |
99 | 黄箭坂村 | 18 | |
100 | 上高村 | 14 | |
101 | 殿前村 | 10 | |
102 | 白泥墩村 | 14 | |
103 | 长乐镇 | 曹溪村 | 18 |
104 | 南山湖村 | 18 | |
105 | 镇西村 | 10 | |
106 | 小昆村 | 10 | |
107 | 西白村 | 6 | |
108 | 大昆村 | 10 | |
109 | 沃基村 | 10 | |
110 | 坎流村 | 10 | |
111 | 太白村 | 10 | |
112 | 开元村 | 24 | |
113 | 水竹村 | 18 | |
114 | 东园村 | 14 | |
115 | 鹿苑村 | 18 | |
116 | 留公田村 | 2 | |
117 | 郯城村 | 6 | |
118 | 太平村 | 24 | |
119 | 石砩村 | 10 | |
120 | 雅张村 | 10 | |
121 | 岭丰村 | 6 | |
122 | 山贝村 | 2 | |
123 | 剡源村 | 10 | |
124 | 福全村 | 24 | |
125 | 山口村 | 10 | |
124 | 三界镇
| 上三村 | 14 |
127 | 长桥村 | 18 | |
128 | 八郑村 | 14 | |
129 | 蒋镇村 | 18 | |
130 | 沈塘新村 | 18 | |
131 | 西杜村 | 14 | |
132 | 前岩新村 | 10 | |
133 | 嶀浦村 | 18 | |
134 | 南街村(任枫) | 2 | |
135 | 灵运村 | 10 | |
136 | 江东村 | 18 | |
137 | 灵芝村 | 10 | |
138 | 沈湖村 | 6 | |
139 | 清水塘村 | 6 | |
140 | 杜联村 | 6 | |
141 | 大龚村 | 6 | |
142 | 友谊村 | 10 | |
143 | 福源村 | 10 | |
144 | 谷来镇 | 护国岭村 | 14 |
145 | 谷来二村(勤勇) | 2 | |
146 | 金石村 | 6 | |
147 | 显潭村 | 2 | |
148 | 马溪村 | 6 | |
149 | 马村村 | 14 | |
150 | 双溪村 | 14 | |
151 | 吕岙村 | 18 | |
152 | 谷来三村 | 10 | |
153 | 联谊村 | 6 | |
154 | 榆树村 | 6 | |
155 | 丰田岭村 | 10 | |
156 | 王院村 | 18 | |
157 | 竹溪村 | 10 | |
158 | 舜源村 | 2 | |
159 | 盛家坞 | 6 | |
160 | 崇仁镇 | 杏花村(马家坑) | 2 |
161 | 广利村 | 18 | |
162 | 逵溪湾村 | 6 | |
163 | 广明塘村 | 24 | |
164 | 温泉湖村 | 24 | |
165 | 应桂岩村 | 14 | |
166 | 茶亭岗村 | 10 | |
167 | 五龙潭村 | 6 | |
168 | 张村村 | 14 | |
169 | 托潭坑村 | 10 | |
170 | 富竹村 | 2 | |
171 | 永富村 | 18 | |
172 | 富金村 | 18 | |
173 | 富四村 | 24 | |
174 | 富润村 | 10 | |
175 | 富西新村 | 14 | |
176 | 支滨村 | 10 | |
177 | 赵马村 | 14 | |
178 | 溪滩村 | 18 | |
179 | 竹西新村 | 10 | |
180 | 岭头山村 | 6 | |
181 | 廿八都村 | 10 | |
182 | 福安村 | 6 | |
183 | 前村村 | 10 | |
184 | 安江村 | 10 | |
185 | 范村村 | 10 | |
186 | 马仁村 | 18 | |
187 | 湖荫村 | 14 | |
188 | 石璜镇 | 寺新村 | 10 |
189 | 范油车村 | 18 | |
190 | 溪西村 | 14 | |
191 | 雅宅村 | 10 | |
192 | 白竹村 | 14 | |
193 | 夏相村 | 6 | |
194 | 楼家村 | 10 | |
195 | 三溪村 | 2 | |
196 | 徐家培村 | 6 | |
197 | 通源村 | 10 | |
198 | 松明培村 | 10 | |
199 | 西白山村 | 6 | |
200 | 白雁坑村 | 14 | |
201 | 雅璜村 | 14 | |
202 | 戴溪村 | 10 | |
203 | 贵门乡 | 贵门村 | 10 |
204 | 上坞山村 | 6 | |
205 | 丰潭村 | 6 | |
206 | 楼村村 | 6 | |
207 | 玠溪村 | 10 | |
208 | 雅安村 | 6 | |
209 210 | 璞玉村 | 6 | |
210 | 叶村村 | 6 | |
211 | 西景山村 | 6 | |
212 | 周西村 | 6 | |
213 | 汉溪村 | 18 | |
214 | 奖山村 | 10 | |
215 | 八宿屋村 | 6 | |
216 | 仙岩镇 | 仙岩村 | 18 |
217 | 岩头村 | 2 | |
218 | 西鲍村 | 10 | |
219 | 天竺村 | 6 | |
220 | 舜皇村 | 6 | |
221 | 仁村 | 10 | |
222 | 剡溪村 | 10 | |
223 | 俞水村 | 10 | |
224 | 桥石头村 | 6 | |
225 | 下王镇 | 泉岗村 | 6 |
224 | 上店村 | 6 | |
227 | 清溪村 | 2 | |
228 | 大青山村 | 6 | |
229 | 梅坑村 | 2 | |
230 | 下王村 | 18 | |
231 | 小溪村 | 6 | |
232 | 石溪村 | 6 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1