下列申请人已申请契税财政补贴,现向社会公告。
序号 | 申请人(单位) | 购房网签日期 | 契税完税日期 | 补贴比例 | 审核补贴 金额(元) |
1 | 章泽旦 | 2022年7月14日 | 2023年1月13日 | 30% | 6029.54 |
2 | 周锡治 | 2023年2月8日 | 2023年3月9日 | 30% | 5573.39 |
3 | 石杭莹 | 2022年7月28日 | 2023年2月20日 | 30% | 6919.06 |
4 | 斯继东、周莉 | 2023年1月18日 | 2023年3月9日 | 30% | 32020.18 |
5 | 周武江、周筱筱 | 2022年8月23日 | 2023年3月15日 | 30% | 7174.00 |
6 | 郑学英、龚立波 | 2022年11月22日 | 2023年3月21日 | 40% | 17944.95 |
7 | 钱石锋、付梨英 | 2023年3月13日 | 2023年3月16日 | 30% | 18742.85 |
8 | 钱斐英 | 2022年10月14日 | 2023年3月9日 | 30% | 8029.82 |
9 | 周芝英 | 30% | 54694.47 | ||
详细 | 周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 7360.26 |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 8229.37 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 1953.35 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 7129.51 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 8229.37 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 7360.26 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 7263.74 | |
周芝英 | 2023年1月12日 | 2023年1月12日 | 30% | 7168.62 | |
10 | 孔晓明 | 30% | 66543.89 | ||
详细 | 孔晓明 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 30% | 8125.20 |
孔晓明 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 30% | 9048.80 | |
孔晓明 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 30% | 2601.21 | |
孔晓明 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 30% | 8314.32 | |
孔晓明 | 2023年1月19日 | 2023年1月19日 | 30% | 2456.71 | |
孔晓明 | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 30% | 7215.42 | |
孔晓明 | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 30% | 7115.48 | |
孔晓明 | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 30% | 7115.48 | |
孔晓明 | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 30% | 7215.42 | |
孔晓明 | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 30% | 7335.84 | |
11 | 邹静、华璋 | 2022年7月19日 | 2023年2月20日 | 30% | 4460.57 |
12 | 章小影、陆华良 | 2023年3月10日 | 2023年4月12日 | 40% | 8729.56 |
13 | 邢君英 | 30% | 5991.51 | ||
详细 | 邢君英 | 2023年4月18日 | 2023年4月24日 | 30% | 2771.74 |
邢君英 | 2023年4月18日 | 2023年4月24日 | 30% | 3219.77 | |
14 | 邱华永 | 30% | 3951.40 | ||
详细 | 邱华永 | 2023年4月18日 | 2023年4月24日 | 30% | 2760.94 |
邱华永 | 2023年4月18日 | 2023年4月24日 | 30% | 1190.46 | |
15 | 张文慧 | 2023年4月19日 | 2023年4月24日 | 60% | 4725.77 |
16 | 邱露彬 | 2023年4月18日 | 2023年4月24日 | 60% | 1575.26 |
17 | 钱静、俞喆 | 2023年2月28日 | 2023年3月29日 | 30% | 15522.94 |
18 | 马孟杰 | 2023年4月24日 | 2023年5月5日 | 30% | 3412.85 |
19 | 王慧敏、孔炎波 | 2022年10月29日 | 2023年5月8日 | 40% | 15853.22 |
20 | 裴鹏 | 2023年4月23日 | 2023年5月10日 | 30% | 2289.91 |
21 | 钱静洁 | 2022年6月15日 | 2023年5月11日 | 30% | 16018.35 |
22 | 李浩博、刘麟 | 2023年4月23日 | 2023年5月11日 | 40% | 2544.92 |
23 | 金笑斌、商树一 | 2023年5月18日 | 2023年5月18日 | 30% | 7166.97 |
24 | 沈伟东、黄钗 | 2023年4月24日 | 2023年5月12日 | 40% | 2576.14 |
25 | 莫建根、杜菊英 | 2023年1月17日 | 2023年5月22日 | 30% | 1682.22 |
26 | 吴树鉴、倪家俊 | 2022年8月21日 | 2023年5月22日 | 40% | 2780.45 |
27 | 黄英、何新明 | 2023年3月31日 | 2023年5月23日 | 30% | 19354.13 |
28 | 陈友富、陈咪珠 | 2022年6月16日 | 2023年5月22日 | 30% | 1912.84 |
29 | 潘东、廖小凡 | 2023年4月29日 | 2023年5月23日 | 40% | 21756.73 |
30 | 邢丹 | 2023年5月16日 | 2023年5月16日 | 40% | 7171.38 |
31 | 王思阳 | 2022年8月30日 | 2023年5月30日 | 30% | 1721.60 |
32 | 许乐敏、夏妙纯 | 2023年5月4日 | 2023年5月16日 | 30% | 10750.46 |
33 | 郑铜军、余小慧 | 2023年2月28日 | 2023年5月30日 | 30% | 3922.01 |
34 | 沈甜甜、邹剑波 | 2022年9月14日 | 2023年5月31日 | 30% | 12195.41 |
35 | 董仲华、黄保丽 | 2023年5月26日 | 2023年5月26日 | 60% | 10757.06 |
36 | 谢森伟、陈蓉蓉 | 2023年4月23日 | 2023年5月12日 | 30% | 2311.93 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1