索 引 号: | 11330683002584812B/2023-83509 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
发布机构: | 市政府办公室 | 公开日期: | 2023-07-17 11:46:35 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处,市政府各有关部门:
为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》等文件精神,结合黄泽镇等15个乡镇(街道)赋权执法事项实际运行情况,决定对黄泽镇、三界镇、浦口街道、剡湖街道、三江街道、鹿山街道、甘霖镇、崇仁镇、长乐镇、石璜镇、谷来镇、仙岩镇、金庭镇、下王镇、贵门乡等15个乡镇(街道)人民政府(办事处)综合行政执法事项清单进行调整,现就相关事宜公告如下:
(一)自2023年6月10日起,对嵊州市浦口街道办事处、剡湖街道办事处、三江街道办事处、鹿山街道办事处等4个街道综合行政执法事项进行调整,调整后4个街道在各自行政区域内以自身名义统一行使公安、市场监管、生态环境、交通运输、应急管理、卫生健康、农业农村、广电、自然资源、林业、民政、人力社保、建设、教育、宗教事务、消防救援共16个条线85项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制措施等职权(具体事项目录详见附件1)。
(二)自2023年6月10日起,对嵊州市黄泽镇人民政府、三界镇人民政府、甘霖镇人民政府、崇仁镇人民政府、长乐镇人民政府等5个乡镇综合行政执法事项进行调整,调整后5个乡镇在各自行政区域内以自身名义统一行使公安、市场监管、生态环境、交通运输、应急管理、卫生健康、农业农村、文化旅游、广电、自然资源、林业、民政、人力社保、建设、教育、宗教事务、消防救援共17个条线93项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制措施等职权(具体事项目录详见附件2)。
(三)自2023年6月10日起,对石璜镇人民政府、仙岩镇人民政府、金庭镇人民政府等3个乡镇综合行政执法事项进行调整,调整后3个乡镇在各自行政区域内以自身名义统一行使公安、市场监管、生态环境、交通运输、应急管理、卫生健康、农业农村、广电、自然资源、林业、民政、人力社保、建设、宗教事务、消防救援共15个条线78项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制措施等职权(具体事项目录详见附件3)。
(四)自2023年6月10日起,对谷来镇人民政府、下王镇人民政府、贵门乡人民政府等3个乡镇综合行政执法事项进行调整,调整后3个乡镇在各自行政区域内以自身名义统一行使公安、市场监管、生态环境、交通运输、卫生健康、农业农村、广电、自然资源、林业、民政、建设、宗教事务、消防救援共13个条线58项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制措施等职权(具体事项目录详见附件4)。
(五)涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由嵊州市行政执法部门依法管辖。2023年6月10日前已立案未结案案件仍由调整前原行政处罚单位继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
(六)按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则,处罚权下放后原业务主管部门继续承担行业行政监管职责,同时要加强乡镇(街道)案件办理的日常指导和培训工作,不断提升基层办案和执法规范化水平。
(七)具体实施的行政执法事项目录清单依据省人民政府公布的目录实行动态调整,并向社会公布。
(八)本公告自2023年6月10日起施行,涉及乡镇(街道)核减调整的执法事项退回原职能部门行使。
附件:1.嵊州市浦口街道办事处、剡湖街道办事处、三江街道办事处、鹿山街道办事处综合行政执法事项目录
2.嵊州市黄泽镇人民政府、三界镇人民政府、甘霖镇人民政府、崇仁镇人民政府、长乐镇人民政府综合行政执法事项目录
3.嵊州市石璜镇人民政府、仙岩镇人民政府、金庭镇人民政府综合行政执法事项目录
4.嵊州市谷来镇人民政府、下王镇人民政府、贵门乡人民政府综合行政执法事项目录
嵊州市人民政府
2023年5月17日
(此件公开发布)
附件1:
嵊州市浦口街道办事处、剡湖街道办事处、三江街道办事处、鹿山街道办事处综合行政执法事项目录
序号 | 来源 | 条线 | 事项编码 | 事 项 名 称 | 具体划转执法事项 | 备注 |
1 | 省指导目录 | 公安 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活的行政处罚 | 全部 | |
2 | 省指导目录 | 市场监管 | 330231752000 | 对明知属于无照经营而为经营者提供生产经营条件的行政处罚 | 全部 | |
3 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216100000 | 对在重污染天气拒不执行当地人民政府责令停产、限产决定的行政处罚 | 全部 | |
4 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216183007 | 对拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道噪声污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | |
5 | 综合执法 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
6 | 综合执法 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
7 | 综合执法 | 生态环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 部分(责令停产整治除外) | |
8 | 综合执法 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 | |
9 | 综合执法 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | |
10 | 综合执法 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 | |
11 | 综合执法 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 部分(责令停产整治除外) | |
12 | 省指导目录 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
13 | 省指导目录 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
14 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002011 | 对生产经营单位从业人员培训时间少于有关标准规定的行政处罚 | 全部 | |
15 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002022 | 对生产经营单位未按规定在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
16 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002027 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
17 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002006 | 对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
18 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002035 | 对生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备条件或者资质的单位或者个人的行政处罚 | 部分(处10万元以上罚款除外) | |
19 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002036 | 对生产经营单位未与承包承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在合同中约定各自职责、未对承包承租单位统一协调、管理的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
20 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002040 | 对生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识评估和应急资源调查的行政处罚 | 全部 | |
21 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002041 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评审的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
22 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002042 | 对生产经营单位应急预案未按规定备案的行政处罚 | 全部 | |
23 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002043 | 对生产经营单位未按规定将有关事故风险和应急防范措施告知周边的其他单位和人员的行政处罚 | 全部 | |
24 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002044 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评估的行政处罚 | 全部 | |
25 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002045 | 对生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的行政处罚 | 全部 | |
26 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002046 | 对生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行政处罚 | 全部 | |
27 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002050 | 对生产经营单位违反操作规程或者安全管理规定作业的行政处罚 | 全部 | |
28 | 省指导目录 | 卫生健康 | 330223064003 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的行政处罚 | 部分(吊销执业证书除外) | |
29 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
30 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) | |
31 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | 全部 | |
32 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220189000 | 对制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
33 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220194000 | 对屠宰、经营、运输动物或者生产、经营、加工、贮藏、运输不符合动物防疫规定的动物产品等行为的行政处罚 | 全部 | |
34 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220205000 | 对生猪定点屠宰厂(场)、其他单位或者个人在生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、取消生猪定点屠宰厂﹝场﹞资格除外) | |
35 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
36 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未按规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变更农产品生产记录的行政处罚 | 全部 | |
37 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220513000 | 对农药经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药,经营假农药,在农药中添加物质;不再符合规定条件继续经营农药的行政处罚 | 部分(划转农业经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药的行政处罚;责令停止经营除外) | |
38 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220044000 | 对在相关自然保护区域、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护野生动物,或者使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护野生动物的行政处罚 | 部分(吊销特许猎捕证除外) | |
39 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | 部分(吊销种子生产经营许可证除外) | |
40 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220356000 | 对单位和个人未经定点从事生猪屠宰活动、冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌,生猪定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | 部分(对单位并处10万元以上20万元以下的罚款,吊销生猪定点屠宰厂﹝场﹞资格的除外) | |
41 | 综合执法 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
42 | 省指导目录 | 广电 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | |
43 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 | |
44 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 | |
45 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件,或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的行政处罚 | 全部 | |
46 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | |
47 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | |
48 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | 全部 | |
49 | 综合执法 | 林业 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | |
50 | 综合执法 | 林业 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | |
51 | 综合执法 | 林业 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | |
52 | 综合执法 | 林业 | 330264103000 | 对利用天然阔叶林烧制木炭的行政处罚 | 全部 | |
53 | 综合执法 | 民政 | 330211016002 | 对制造、销售封建迷信殡葬用品的行政处罚 | 全部 | |
54 | 综合执法 | 民政 | 330211017001 | 对公墓、乡村公益性墓地接纳土葬或骨灰装棺土葬的行政处罚 | 全部 | |
55 | 综合执法 | 民政 | 330211008002 | 对公墓超标准立墓碑的行政处罚 | 全部 | |
56 | 综合执法 | 民政 | 330211008001 | 对公墓超面积建造墓穴的行政处罚 | 全部 | |
57 | 省指导目录 | 人力社保 | 330214003000 | 对企业未按时足额支付工资或克扣工资的行政处罚 | 全部 | |
58 | 综合执法 | 人力社保 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等招用未成年人的或不适宜未成年人活动的场所招用已满十六周岁的未成年人的行政处罚 | 部分(责令停产停业、吊销营业执照、吊销相关许可证) | |
59 | 综合执法 | 人力社保 | 330214069001 | 对用人单位安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的行政处罚 | 全部 | |
60 | 综合执法 | 人力社保 | 330214069002 | 对用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 | |
61 | 综合执法 | 人力社保 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销民办非企业单位登记)除外 | |
62 | 综合执法 | 人力社保 | 330214076000 | 对用人单位逾期不将童工送交监护人的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销民办非企业单位登记)除外 | |
63 | 综合执法 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
64 | 综合执法 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
65 | 综合执法 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
66 | 综合执法 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | |
67 | 综合执法 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
68 | 综合执法 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
69 | 综合执法 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | |
70 | 综合执法 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | |
71 | 综合执法 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
72 | 综合执法 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
73 | 综合执法 | 建设 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
74 | 综合执法 | 教育 | 330205007000 | 对民办学校擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者(吊销办学许可证的行政处罚除外)的行政处罚 | 全部(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
75 | 综合执法 | 宗教事务 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 | |
76 | 省指导目录 | 消防救援 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 | |
77 | 省指导目录 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 | |
78 | 省指导目录 | 消防救援 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 | |
79 | 省指导目录 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 | |
80 | 省指导目录 | 消防救援 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 | |
81 | 综合执法 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 | |
82 | 综合执法 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 | |
83 | 综合执法 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |
84 | 综合执法 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |
85 | 综合执法 | 消防救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
附件2:
嵊州市黄泽镇人民政府、三界镇人民政府、甘霖镇人民政府、崇仁镇人民政府、长乐镇人民政府综合行政执法事项目录
序号 | 来源 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转执法事项 | 备注 |
1 | 省指导目录 | 公安 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活的行政处罚 | 全部 | |
2 | 省指导目录 | 市场监管 | 330231752000 | 对明知属于无照经营而为经营者提供生产经营条件的行政处罚 | 全部 | |
3 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216082000 | 对在饮用水水源保护区范围内堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物的行政处罚 | 全部 | |
4 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216183001 | 对拒绝水污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道水污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | |
5 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216262001 | 对在饮用水水源保护区内设置排污口的行政处罚 | 部分(责令停产整治除外) | |
6 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216100000 | 对在重污染天气拒不执行当地人民政府责令停产、限产决定的行政处罚 | 全部 | |
7 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216262002 | 对违法设置排污口的行政处罚 | 部分(处10万元以上50万元以下罚款、责令停产整治除外) | |
8 | 省指导目录 | 生态环境 | 330216183007 | 对拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道噪声污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | |
9 | 综合执法 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
10 | 综合执法 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
11 | 综合执法 | 生态环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 部分(责令停产整治除外) | |
12 | 综合执法 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 | |
13 | 综合执法 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | |
14 | 综合执法 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 | |
15 | 综合执法 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 部分(责令停产整治除外) | |
16 | 省指导目录 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
17 | 省指导目录 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
18 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002011 | 对生产经营单位从业人员培训时间少于有关标准规定的行政处罚 | 全部 | |
19 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002022 | 对生产经营单位未按规定在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
20 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002027 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
21 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002006 | 对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
22 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002035 | 对生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备条件或者资质的单位或者个人的行政处罚 | 部分(处10万元以上罚款除外) | |
23 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002036 | 对生产经营单位未与承包承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在合同中约定各自职责、未对承包承租单位统一协调、管理的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
24 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002040 | 对生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识评估和应急资源调查的行政处罚 | 全部 | |
25 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002041 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评审的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) | |
26 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002042 | 对生产经营单位应急预案未按规定备案的行政处罚 | 全部 | |
27 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002043 | 对生产经营单位未按规定将有关事故风险和应急防范措施告知周边的其他单位和人员的行政处罚 | 全部 | |
28 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002044 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评估的行政处罚 | 全部 | |
29 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002045 | 对生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的行政处罚 | 全部 | |
30 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002046 | 对生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行政处罚 | 全部 | |
31 | 省指导目录 | 应急管理 | 330225002050 | 对生产经营单位违反操作规程或者安全管理规定作业的行政处罚 | 全部 | |
32 | 省指导目录 | 卫生健康 | 330223064003 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的行政处罚 | 部分(吊销执业证书除外) | |
33 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
34 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) | |
35 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | 全部 | |
36 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220189000 | 对制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
37 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220194000 | 对屠宰、经营、运输动物或者生产、经营、加工、贮藏、运输不符合动物防疫规定的动物产品等行为的行政处罚 | 全部 | |
38 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220205000 | 对生猪定点屠宰厂(场)、其他单位或者个人在生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、取消生猪定点屠宰厂﹝场﹞资格除外) | |
39 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
40 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未按规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变更农产品生产记录的行政处罚 | 全部 | |
41 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220513000 | 对农药经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药,经营假农药,在农药中添加物质;不再符合规定条件继续经营农药的行政处罚 | 部分(划转农业经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药的行政处罚;责令停止经营除外) | |
42 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220044000 | 对在相关自然保护区域、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护野生动物,或者使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护野生动物的行政处罚 | 部分(吊销特许猎捕证除外) | |
43 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | 部分(吊销种子生产经营许可证除外) | |
44 | 省指导目录 | 农业农村 | 330220356000 | 对单位和个人未经定点从事生猪屠宰活动、冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌,生猪定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | 部分(对单位并处10万元以上20万元以下的罚款,吊销生猪定点屠宰厂﹝场﹞资格的除外) | |
45 | 综合执法 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
46 | 省指导目录 | 文化旅游 | 330222009000 | 对互联网上网服务营业场所经营单位在规定的营业时间以外营业,接纳未成年人进入营业场所等的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销网络文化经营许可证除外) | |
47 | 省指导目录 | 文化旅游 | 330222041000 | 对游艺娱乐场所设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备等的行政处罚 | 部分(责令停业整顿除外) | |
48 | 省指导目录 | 文化旅游 | 330222042000 | 对娱乐场所未按规定悬挂警示标志、未成年人禁入或限入标志的行政处罚 | 全部 | |
49 | 省指导目录 | 文化旅游 | 330222048000 | 对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或限入标志,标志未注明举报电话的行政处罚 | 全部 | |
50 | 省指导目录 | 文化旅游 | 330222061000 | 对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或记录有关上网信息等的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销网络文化经营许可证除外) | |
51 | 省指导目录 | 广电 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | |
52 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 | |
53 | 省指导目录 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 | |
