2023年第一批公租房保障家庭名单 | ||||||||
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。 | 嵊州市住房和城乡建设局 2023年7月19日 | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 户籍所在地 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 周玉兔 | 330623195104****** | 陈玉明 | 剡湖街道相公殿路18号 | / | 52480 | 8229 | 二类 |
2 | 倪建尧 | 330623196602****** | / | 剡湖街道医院路73弄5号610室 | / | 38049 | 9849 | 二类 |
3 | 陈建军 | 330623196405****** | / | 剡湖街道江滨西路212弄2号 | / | 24840 | 0 | 二类 |
4 | 张林峰 | 330683199310****** | 丁良玉、张艺安 | 剡湖街道龙会新村18幢一单元201室 | / | 27352 | 2332 | 二类 |
5 | 文祖元 | 330623196304****** | / | 剡湖街道北直街99-18号 | / | 59896 | -7036 | 三类 |
6 | 潘伟萍 | 330683199109****** | / | 剡湖街道龙会一路6号 | / | 低保户 | 2018 | 一类 |
7 | 王辉 | 330623197703****** | / | 剡湖街道嵊州大道188号 | / | 24840 | 13 | 二类 |
8 | 杜建华 | 330623195811****** | / | 剡湖街道鹿山路二小弄2号101室 | / | 43678 | 9 | 二类 |
9 | 周之光 | 330683198907****** | / | 剡湖街道北直街大有弄1号305室 | 34.85 | 低保户 | 4015 | 一类 |
10 | 解林平 | 330623197911****** | / | 剡湖街道龙会一路6号 | / | 低保户 | 1 | 一类 |
11 | 陈已新 | 330623195708****** | / | 剡湖街道北直街415号407室 | / | 61208 | 215 | 三类 |
12 | 邢科斌 | 330623197012****** | / | 剡湖街道孝子坊路37-1号403室 | / | 24840 | -4509 | 二类 |
13 | 何军一 | 330623195909****** | / | 剡湖街道市山路38号 | / | 68220 | 242 | 三类 |
14 | 许湘君 | 330623194607****** | / | 剡湖街道北门新村16幢304室 | / | 41201 | 6020 | 二类 |
15 | 裘小燕 | 330623197503****** | 张诺 | 剡湖街道景苑小区2幢1单元401室 | / | 41028 | 15382 | 二类 |
16 | 裘小虹 | 330623196602****** | 郁洪鹰 | 剡湖街道孝子坊路34号 | / | 51742 | -50391 | 二类 |
17 | 陈兴忠 | 330623194301****** | 何兴燕 | 鹿山街道东南路587号1幢二单元104室 | / | 29396 | 5684 | 二类 |
18 | 史钰玉 | 330683198802****** | 麻佳宁、麻佳琪 | 鹿山街道大浦桥村塘湖山25号 | / | 低保户 | 32 | 一类 |
19 | 沈月华 | 330623196207****** | / | 鹿山街道下马路95号 | / | 25761 | 65162 | 二类 |
20 | 孙棋英 | 330624198005****** | / | 鹿山街道大浦桥村前段127号 | / | 49612 | 2358 | 二类 |
21 | 张亚芳 | 330623197707****** | 陈鑫超 | 鹿山街道岩后村40号 | / | 23742 | 3379 | 二类 |
22 | 费百喜 | 330623195209****** | / | 崇仁镇赵马村473号 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
23 | 应东超 | 330623197111****** | 郑爱萍、应柳婷 | 崇仁镇迎联村200号 | / | 低保户 | 2467 | 一类 |
24 | 相少波 | 330623196905****** | 蒋菊芬 | 崇仁镇东岗头村128号 | / | 3500 | 0 | 二类 |
25 | 陈苗珍 | 330623196402****** | / | 崇仁镇马家田村29号 | / | 100 | 0 | 二类 |
26 | 裘维民 | 330623195211****** | / | 崇仁镇玉川公路15号 | / | 67910 | 0 | 三类 |
27 | 裘锦河 | 330623196107****** | 马招君 | 崇仁镇富民街南二弄9号 | / | 45769 | 11661 | 二类 |
28 | 沈国泉 | 330623196208****** | / | 崇仁镇富润镇中路73号 | / | 61712 | 0 | 三类 |
29 | 张秋菊 | 330623196002****** | / | 崇仁镇富润镇中路73号 | / | 31320 | 1 | 二类 |
30 | 裘华初 | 330623195903****** | / | 崇仁镇箬帽墩村裘家71号 | / | 低保户 | 550 | 一类 |
31 | 黄雪亮 | 330623197302****** | / | 崇仁镇福坑口村王龙湾51号 | / | 47484 | 8852 | 二类 |
32 | 尉孟兴 | 330623195812****** | / | 崇仁镇上安田村西山湾路南33号 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
33 | 史飞英 | 330623197609****** | 史钱泸 | 三江街道高村村97号 | / | 41028 | 242 | 二类 |
34 | 石晓群 | 330623197707****** | 钱之悦 | 三江街道下元塘下东渡路65号 | / | 36162 | -23808 | 二类 |
35 | 宋伟 | 330623196212****** | / | 三江街道东郭村39号 | / | 低边户 | 0 | 一类 |
36 | 吴建德 | 330623195807****** | / | 三江街道玉兰花园30幢三单元2404室 | / | 68213 | -9423 | 三类 |
37 | 袁萌 | 330623196203****** | 朱超 | 三江街道华发东路1号 | / | 53586 | 20 | 二类 |
38 | 张松春 | 330623196512****** | / | 浦口街道玉兰花园6幢一单元1203室 | / | 24409 | 5583 | 二类 |
39 | 杜菊松 | 330623195808****** | / | 三界镇大湾村39号 | / | 24525 | 1604 | 二类 |
40 | 沈淑君 | 330623197907****** | 王力楠 | 三界镇招士湾村219号 | / | 23742 | -42015 | 二类 |
41 | 陈苗仙 | 330623194608****** | / | 三界镇陈村325号 | / | 3945 | 0 | 二类 |
42 | 魏梅凤 | 330623196302****** | / | 黄泽镇白泥坎村103号 | / | 5000 | 63735 | 二类 |
43 | 王菊芳 | 330623196510****** | / | 仙岩镇西鲍村东二区第八排1号 | / | 24840 | 101 | 二类 |
44 | 马红锋 | 330683198709****** | / | 石璜镇石三村下直街34号 | / | 低保户 | 63 | 一类 |
45 | 裘小娟 | 330623195806****** | / | 下王镇后溪村98号 | / | 3480 | 0 | 二类 |
46 | 陈亚彩 | 330623196907****** | / | 金庭镇华堂村市场路262号 | / | 2000 | -14402 | 二类 |
47 | 钱斐香 | 330623194403****** | / | 谷来镇紫岩村121号 | / | 3720 | 0 | 二类 |
2023年公租房保障家庭不符合名单 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | |||||
1 | 周香法 | 330623193102****** | 已享受公房 | |||||
2 | 李惠娟 | 330623196412****** | 车辆超过15万 | |||||
3 | 蒋菊珍 | 330623197011****** | 家庭人均财产超过15万 | |||||
4 | 王滨 | 330683199109****** | 单身未满32周岁 | |||||
5 | 高月凤 | 330623196702****** | 家庭人均财产超过15万 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1