索 引 号: | 11330683002585196F/2023-76497 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 |
发布机构: | 生态环境分局 | 公开日期: | 2023-07-03 15:48:16 |
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发[2023]18号)规定,现对我市挥发性有机物(VOCs)初始排污权核定情况进行公示,公众若对本排污权核定有疑问、意见或建议,请自本公示之日起15天内(2023年7月3日-17日)与我局联系,联系电话:83796819。公示期间内,若上级对排污权等工作有新规定的,从其规定。
绍兴市生态环境局嵊州分局
2023年7月3日
单位名称 | 地址 | VOCs量 (吨/年) |
嵊州市春纺机械厂 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇富四村镇中路14号 | 0.966 |
浙江瑞洲汽配制造有限公司 | 嵊州市崇仁镇下西山 | 0.160 |
嵊州市春联涂料厂 | 嵊州市崇仁镇招龙桥 | 0.304 |
嵊州市永盛防火桥架厂 | 嵊州市崇仁镇范村 | 1.100 |
浙江嵊州元丰模具有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四工业区泰丰路 5 号 | 1.280 |
嵊州市三九灯具有限公司 | 嵊州市崇仁镇镇东开发区 | 0.484 |
嵊州市恒泰电声科技有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四工业集聚区 | 0.140 |
嵊州市一达公路养护工程有限公司 | 嵊州市崇仁镇马仁村 | 0.086 |
嵊州市荣峰助剂股份有限公司 | 嵊州市崇仁镇富润工业开发区 | 0.047 |
嵊州市荣沛包装制品有限公司 | 嵊州市崇仁镇下应工业功能区 | 0.105 |
嵊州市宏威建筑材料有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇上蔡村(原博济真空砖瓦厂) | 0.128 |
嵊州市炉具厂 | 嵊州市甘霖镇东溪桥 | 1.149 |
嵊州市东源纺织品贸易有限公司 | 嵊州市甘霖镇工业功能区 | 0.084 |
嵊州市旭丰纺织有限公司 | 嵊州市甘霖镇苍岩新区 350 号 | 0.084 |
浙江金源汽车配件有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟苍路200-2号 | 0.720 |
嵊州市博济新型涂料厂 | 嵊州市甘霖镇上蔡村朝日山 | 0.400 |
嵊州市绿邦建材涂料有限公司 | 嵊州市甘霖镇下吴村 | 0.390 |
嵊州市耐刻涂料有限公司 | 嵊州市甘霖镇下路西村个私集聚区 | 0.300 |
嵊州市扬燕涂料有限公司 | 嵊州市甘霖镇上路西村村民钱正苗在康庄南路38号的现有厂房 | 0.300 |
嵊州市沙王再生资源有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇大王庙村嵊义线588号的部分闲置厂房霖镇 | 1.806 |
绍兴市希多电机有限公司 | 嵊州市甘霖镇工业功能上高 | 1.194 |
浙江高德士润滑科技有限公司 | 嵊州市甘霖工业功能区 | 2.220 |
嵊州市禾悦纺织有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇经五路6号 | 0.045 |
嵊州市优优纺织有限公司 | 嵊州市甘霖镇蛟苍路198 号-3#厂房 | 0.039 |
嵊州市启力纺织有限公司 | 嵊州市甘霖镇石道地村将军庙前 | 0.020 |
嵊州市嘉慧纺织服饰有限公司 | 嵊州市甘霖镇殿前丝织小区 | 0.084 |
嵊州市启越纺织有限公司 | 嵊州市甘霖镇殿前村 | 0.084 |
嵊州市张氏织造厂 | 嵊州市甘霖镇石道地村 | 0.057 |
浙江凯迪制冷设备有限公司 | 嵊州市甘霖镇工业园区 | 0.726 |
嵊州市启新工具有限公司 | 嵊州市甘霖镇后爱坂工业园区 | 0.229 |
浙江奥星制冷设备有限公司 | 嵊州市甘霖镇工业园区 | 0.112 |
嵊州市丰聚织造有限公司 | 嵊州市甘霖镇殿前村 | 3.000 |
嵊州市盛隆纺织有限公司 | 嵊州市甘霖镇苍岩工业开发区 | 3.000 |
嵊州市乾丰机械有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇腾龙路6号北侧 | 0.428 |
浙江双鸟机械有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号 | 0.380 |
嵊州中韩金刚丝绸有限公司 | 嵊州市黄泽镇巨龙路19号 | 0.092 |
嵊州市科力电器有限公司 | 嵊州市黄泽镇三王工业园区 | 0.384 |
嵊州市双禾涂装科技有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路32号-1 | 0.410 |
浙江捷罡科技有限公司 | 嵊州市黄泽工业功能区金龙路28号 | 0.272 |
嵊州市邦德涂料化工有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区丽水路12号 | 0.073 |
嵊州市新天涂料厂 | 嵊州市黄泽镇工业功能区巨龙路9号 | 0.300 |
绍兴市英纳粉末涂料有限公司 | 嵊州市黄泽镇镇西路68号 | 1.560 |
嵊州市耀伦机械配件有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区腾龙路10号4号第一层东1-7间 | 0.477 |
嵊州市都古厨具有限公司 | 嵊州市三界镇高新园区 | 0.290 |
浙江大明制冷科技有限公司 | 嵊州市黄泽镇东直街165号 | 0.102 |
嵊州市永合木业有限公司 | 嵊州市黄泽镇家园村求家工业园区盘龙路1号 | 3.685 |
嵊州市金珀家具有限公司 | 嵊州市金庭镇金庭村下任工业园区 | 0.257 |
浙江新光药业股份有限公司 | 嵊州市剡湖街道环城西路25号 | 5.901 |
嵊州市红太阳食品有限公司 | 嵊州市鹿山街道路田岭脚88号 | 0.013 |
嵊州市坚美铝合金电化有限公司 | 嵊州市浦口街道嵊州大道3500号 | 0.029 |
浙江定阳新材料有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路288号 | 3.220 |
嵊州市华业丝绸有限公司 | 嵊州市经济开发区环区南路89号 | 3.400 |
浙江雅士林领带服饰有限公司 | 嵊州市经济开发区城东区 | 2.164 |
浙江雅士林服装股份有限公司 | 嵊州市经济开发区城东区 | 0.003 |
浙江特种电机有限公司 | 嵊州市经济开发区加佳路18号 | 2.453 |
浙江万能弹簧机械有限公司 | 嵊州市浦口街道浙锻路198号 | 0.138 |
嵊州市竞一建设工程有限公司 | 嵊州市经济开发区宕头村九娘鸟 | 0.046 |
浙江锦菲电子科技有限公司 | 嵊州市浦口街道天乐路28号 | 16.855 |
浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 嵊州市经济开发区五合东路2号/加佳路69 | 83.415 |
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 嵊州市五合西路88号 | 3.327 |
嵊州盛泰针织有限公司 | 嵊州市经济开发区五合东路2号 | 11.140 |
浙江莎美纤维印染有限公司 | 嵊州市兴盛街2688号 | 20.610 |
嵊州嘉洋纺织有限公司 | 嵊州市浦口街道三塘直路2号8#厂房南侧 | 10.996 |
浙江万力铜业有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南一路129号 | 0.168 |
绍兴金达视讯科技有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区M2020-04号出让地块 | 0.675 |
绍兴凯一同步带有限公司 | 嵊州市经济开发区经三路162号 | 0.480 |
绍兴新锐大进焊接设备有限公司 | 嵊州市经济开发区经发路199号 | 0.417 |
嵊州海鑫电子有限公司 | 嵊州市江一路9号 | 0.874 |
嵊州市保技热处理中心 | 嵊州市经济开发区环区南路89号2号楼西南侧 | 0.064 |
嵊州市联发喷塑有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南一路88号 | 0.251 |
嵊州市雅鼎工具有限公司 | 嵊州市经济开发区达成路85号 | 0.518 |
嵊州市昱龙电机有限公司 | 嵊州市经济开发区经发路159号2号厂房二楼南面 | 0.002 |
浙江艾妍生物科技有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南大道188号 | 1.131 |
浙江博锐思制冷科技有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南一路118号 | 0.045 |
浙江德美轴承有限公司 | 嵊州经济开发区城东分区前园村 | 0.780 |
浙江海威汽车零件有限公司 | 嵊州市浦口街道浦东大道288号 | 0.274 |
浙江晶越半导体有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南大道368号 | 0.050 |
浙江帅丰电器股份有限公司 | 嵊州市五合西路100号 | 9.225 |
浙江松科电器有限公司 | 嵊州经济开发区加佳路1号 | 0.050 |
浙江玄运通制冷科技有限公司 | 嵊州市浦口街道区中园9号南面 | 0.074 |
浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 嵊州市浦口街道浙锻路68号 | 0.103 |
嵊州市三彩装饰材料有限公司 | 嵊州市剡湖街道城北经济开发区里坂村个私集聚区 | 0.066 |
浙江佰利鞋业有限公司 | 嵊州市经济开发区城东工业园区 | 5.146 |
嵊州市东方电机有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南一路168号 | 0.845 |
嵊州市和风玻璃制品有限公司 | 嵊州市浦口街道浙锻路89号2号厂房西南角一楼 | 1.450 |
浙江灰鲸环保科技有限公司 | 嵊州市浦口街道三博路68号三号厂房南面 | 1.515 |
绍兴联际新材料科技有限公司 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)浦江路18号 | 1.655 |
浙江湃玥生物有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路188号 | 0.142 |
嵊州市鑫宏彩印包装有限公司 | 嵊州市三江街道胡公庙村8号 | 1.200 |
绍兴弗迪电池有限公司 | 嵊州市浦口街道浦东大道666号 | 30.060 |
嵊州市华特机电设备有限公司 | 嵊州市经济开发区浦西路199号 | 0.411 |
嵊州市优创电子科技有限公司 | 嵊州市经济开发区区中园30号 | 0.014 |
嵊州盛泰新材料研究院有限公司 | 嵊州市经济开发区五合东路2号 | 0.275 |
斯科智能五金(绍兴)有限公司 | 嵊州市浦口街道浙锻路89号 | 0.572 |
浙江旭昌昇装备科技有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南二路163号 | 1.137 |
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路128号 | 1.770 |
浙江索芙尼整体家居有限公司 | 嵊州市浦口街道浦东大道138号 | 0.424 |
浙江图森定制家居股份有限公司 | 嵊州市浦口街道浦慧路1号 | 44.100 |
嵊州市恒佳橡塑有限公司 | 嵊州市三江街道三星村丫叉坑 | 0.872 |
嵊州市盈盛纺业整理有限公司 | 嵊州市三江街道领带园三路6号 | 7.600 |
嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 | 嵊州市三江街道嵊州大道南1848号 | 1.563 |
浙江万丰科技开发股份有限公司 | 嵊州市三江街道官河南路999号 | 1.559 |
嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 嵊州市三江街道阮彭路888号 | 0.348 |
浙江柯茂机电有限公司 | 嵊州市三江街道三江工业园区新一路 | 2.888 |
浙江科贸智能机电股份有限公司 | 嵊州市三江街道三江工业园区 | 0.059 |
浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)浦东大道138号 | 1.771 |
绍兴蒂尔莱特科技有限公司 | 嵊州市三江街道三江工业功能区 | 2.964 |
嵊州市禾森彩印包装有限公司 | 嵊州市三江街道三江工业区 | 0.002 |
嵊州市新华彩印有限公司 | 嵊州市三江街道新三路88号 | 1.380 |
嵊州市鑫豪球业有限公司 | 嵊州市三江街道江二路15号一楼北面 | 0.063 |
浙江易达汽车零部件有限公司 | 嵊州市三江街道云霞路8号 | 0.052 |
浙江迪贝智控科技有限公司 | 嵊州市三江街道云霞路1号 | 0.150 |
绍兴格伦电子科技有限公司 | 嵊州市三江街道悦兴路88号 | 0.371 |
浙江金豪制冷设备有限公司 | 嵊州市三江街道官河南路1638号 | 0.008 |
浙江高翔工贸有限公司 | 嵊州市三江街道悦翔路58号 | 1.220 |
嵊州市恒鑫金属制管有限公司 | 嵊州市三界镇上官岭顶镇南工业集聚区 | 0.470 |
绍兴瑞思特环保科技有限公司 | 嵊州市三界镇高新大道88号 | 0.810 |
浙江中益机械有限公司 | 嵊州市三界镇高新大道1888号 | 0.276 |
浙江湃肽生物股份有限公司 | 嵊州市三界镇横一支路8号 | 7.070 |
绍兴咸亨酱园有限公司 | 嵊州市三界镇工业园区 | 0.006 |
嵊州市欧凯电器有限公司 | 嵊州市三界工业功能区 | 0.135 |
浙江艾尚生物科技有限公司 | 嵊州市三界镇永利路58号 | 2.485 |
浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 嵊州市三界镇工业集聚区 | 3.403 |
嵊州炭鼎炭素科技有限公司 | 嵊州市三界镇横四支路86号 | 0.792 |
嵊州市豪洒建筑防水有限公司 | 嵊州市三界镇工业园区 | 1.530 |
嵊州市三界镇自力涂料厂 | 嵊州市三界镇陈村 | 0.100 |
浙江恒其科技有限公司 | 嵊州市三界镇启航路 | 0.130 |
嵊州鸿宁轴承科技有限公司 | 嵊州市三界镇纵一支路6号 | 1.026 |
浙江中吉新材料科技有限公司 | 嵊州市三界镇启航路 | 2.660 |
浙江伟刚自动化设备有限公司 | 嵊州市三界镇启航路 | 2.107 |
绍兴蔚蓝新材料有限公司 | 嵊州市三界镇工业集聚区吉祥路 | 1.008 |
嵊州兴声电子有限公司 | 嵊州市三界镇下市头 | 1.765 |
嵊州市兴隆机械有限公司 | 嵊州市三界镇工业集聚区 | 0.756 |
嵊州市明日机械有限公司 | 嵊州市三界镇工业园区振兴北路327号 | 0.288 |
嵊州市艺匠木艺有限公司 | 嵊州市三界镇高新大道999号 | 1.712 |
嵊州市三缘机械加工中心 | 嵊州市剡湖街道城北里坂工业园区橡塑厂房以南 | 0.032 |
嵊州晶彩玻璃有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路189号 | 0.073 |
嵊州市少杰针纺有限公司 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道2288号 | 5.070 |
嵊州市兴裕新材料有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗盛路50号 | 0.149 |
绍兴升阳水处理剂有限公司 | 嵊州市经济开发区城北区 | 0.347 |
绍兴市嵊丰电泳有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路182号 | 7.245 |
嵊州市森邦生物科技有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗盛路69号 | 2.357 |
浙江冠东印染服饰有限公司 | 嵊州经济开发区城北区 | 2.200 |
嵊州市好运来印染有限公司 | 嵊州市剡湖街道好运来路188号 | 73.240 |
浙江惠华针织有限公司 | 嵊州市剡湖街道明心岭路816号 | 46.220 |
嵊州市新剡东印染股份有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路388号 | 63.350 |
绍兴鑫利达服饰印染有限公司 | 嵊州市经济开发区城北工业区 | 30.970 |
浙江天成印染针织有限公司 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道1668号 | 30.198 |
嵊州市老正和丝业有限公司 | 嵊州市经济开发区(城北) | 1.850 |
浙江昂利康制药股份有限公司 | 嵊州市嵊州大道北1000号 | 17.895 |
浙江白云山昂利康制药有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路239号 | 1.332 |
浙江康牧药业有限公司 | 嵊州市经济开发区城北区 | 6.363 |
浙江昂利泰制药有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路258号 | 4.752 |
浙江来益生物技术有限公司 | 嵊州市经济开发区城北分区罗新路69号 | 8.352 |
浙江长鸿生物材料有限公司 | 嵊州市剡湖街道明心岭路618号 | 27.124 |
嵊州市城溪生物科技有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路130号 | 5.339 |
绍兴市同盛喷涂有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路180号 | 3.100 |
浙江绿环工程机械有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路388号 | 0.260 |
浙江拓力环境科技有限公司 | 嵊州市经济开发区罗中路18号 | 0.188 |
嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道1061号 | 1.945 |
浙江东大生物科技有限公司 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道1111号 | 1.399 |
浙江德博生物科技有限公司 | 嵊州市经济开发区城北区 | 0.170 |
浙江丰利粉碎设备有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路18号 | 3.514 |
绍兴市佳昕塑料制品有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路120号 | 1.138 |
绍兴耀达再生资源利用有限公司 | 嵊州市剡湖街道嵊州大道1988-1号 | 2.360 |
嵊州市恒乐电子元件厂 | 嵊州市罗柱岙工业园区 | 0.890 |
绍兴市炫彩环旭新材料有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗中路38号 | 0.700 |
绍兴市新新喷涂有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗盛路69号 | 0.510 |
嵊州市吉义丝织厂 | 嵊州市石璜镇工业开发区 | 0.020 |
嵊州市金纺丝织有限公司 | 嵊州市石璜镇个私工业小区 | 2.530 |
嵊州市俊宏纺织有限公司 | 嵊州市石璜镇经济开发区 | 1.674 |
嵊州市汇鼎新材料有限公司 | 嵊州市石璜镇南北大道北侧 | 0.287 |
嵊州市添亿电子有限公司 | 嵊州市仙岩镇工业园区 | 2.303 |
嵊州市西鲍电泳有限公司 | 嵊州市仙岩镇西鲍村 | 3.558 |
嵊州市金诚乳化剂有限公司 | 嵊州市仙岩镇仙岩村 | 0.420 |
浙江震凯化工有限公司 | 嵊州市仙岩镇 | 0.100 |
浙江阳升电器有限公司 | 嵊州市长乐工业区 | 0.440 |
浙江澳尔电器有限公司 | 嵊州市长乐镇环镇东路428号 | 0.591 |
浙江林德纳新型建材有限公司 | 嵊州市长乐镇环镇东路339号 | 1.230 |
嵊州市开元涂邦环保材料有限公司 | 嵊州市长乐镇开元人民路2号 | 0.170 |
嵊州市伟业拉链饰品有限公司 | 嵊州市长乐镇兴业路16号 | 1.184 |
嵊州市新人电器有限公司 | 嵊州市长乐镇工业功能区 | 1.554 |
浙江致威家具有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴路1号-1 | 0.810 |
嵊州市长风电机有限公司 | 嵊州市长乐镇工业园区(下曹) | 0.144 |
浙江焰盾新型建材有限公司 | 浙江省嵊州市长乐镇西街97号闲置厂房 | 1.482 |
嵊州市顺展机械制造有限公司 | 黄泽镇家园村求家 3路 | 0.031 |
嵊州市丁氏岩棉保温材料有限公司 | 嵊州市剡湖街道好运来路 186 号 | 0.210 |
嵊州市天天金属压铸厂 | 嵊州市崇仁镇工业园区 | 0.108 |
嵊州市久润电声有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四村黄泥岗个体小区 | 0.014 |
嵊州市金霖机械制造有限公司 | 嵊州市三界镇振兴南路 2 号 | 0.360 |
浙江天仁风管有限公司 | 嵊州市崇仁工业功能区马仁村 | 11.682 |
浙江路宝佳建材有限公司 | 嵊州省级高新技术产业园区 | 0.037 |
浙江科达新型建材有限公司 | 嵊州市甘霖镇东山村2012-01(工业)地块 | 5.000 |
嵊州瑞声电子有限公司 | 嵊州市甘霖镇蛟苍路 188 号 | 0.163 |
嵊州市京戈电子有限公司 | 嵊州市鹿山街道江东村 668 号 | 0.012 |
嵊州市联锋电子有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四村镇中路 16-1 号 | 0.287 |
嵊州市骏博纳米新材料有限公司 | 嵊州市崇仁镇若水村 266 号 | 0.509 |
嵊州市维乐电子有限公司 | 嵊州市甘霖镇振兴路 638 号-2#厂房和嵊州市甘霖工业集聚区 | 0.779 |
嵊州市锦上花工艺品有限公司 | 嵊州市长乐镇置业一路 3 号及置业二路 6 号 | 0.151 |
嵊州市欧艺家居用品有限公司 | 嵊州长乐镇政立路 4 号-1 | 0.062 |
嵊州市乐宸电子有限公司 | 嵊州市甘霖镇独秀三路 6 号 | 0.004 |
嵊州市盛强电子有限公司 | 嵊州市甘霖镇独秀路 1 号 | 0.005 |
绍兴至德机电有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 13、14 幢 | 0.759 |
嵊州市广洋电声有限公司 | 嵊州市甘霖镇振兴路 606 号(3#厂房 6楼、2#厂房南侧) | 0.018 |
浙江柏凡工艺品有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 5 幢 | 0.756 |
嵊州泓荼塑业有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 32幢 | 2.237 |
浙江鸿峰新材料有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 39、40 幢 | 0.840 |
嵊州市五鑫塑业有限公司 | 嵊州市长乐镇环镇东路 339 号 | 0.891 |
浙江博亚电线电缆有限公司 | 嵊州市甘霖镇悦东路 9 号(奥星制冷南侧厂区 2#厂房内) | 0.121 |
嵊州市锦腾电声有限公司 | 嵊州市甘霖镇振兴路 620 号 4 楼、6 楼 | 0.278 |
浙江来福谐波传动股份有限公司 | 嵊州市甘霖镇工业园区 | 0.001 |
绍兴久瑞户外用品有限公司 | 嵊州市甘霖镇剡北村东湖自然村 158 号 | 0.612 |
嵊州市群智电子有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区巨龙路 5 号 1#厂房三楼 | 0.047 |
中资大越(浙江)雕塑工程有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 22 幢 | 0.431 |
浙江睿泰机电科技有限公司 | 嵊州市黄泽镇玉龙路 8 号 | 0.690 |
绍兴市腾宇机电有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 15幢 | 0.487 |
嵊州为众磁业有限公司 | 嵊州市甘霖镇经五路 8 号 | 0.117 |
浙江钜丰科技股份有限公司 | 嵊州市长乐镇环镇东路 1007 号(三厂区扩建)、环镇东路 369 号(一厂区改建) | 1.360 |
绍兴创乐电子有限公司甘霖分公司 | 嵊州市甘霖镇悦东路 9 号 3 号楼 | 0.786 |
浙江弘鼎达礴智能科技有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴路 9 号 | 5.652 |
嵊州市恒峰电声有限公司 | 嵊州市甘霖工业园区(振兴路598 号) | 0.830 |
嵊州市旻欣电子有限公司 | 嵊州市甘霖镇振兴路 606 号 1#厂房 | 0.711 |
浙江东歌机械设备有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区丽水路 13 号 | 0.147 |
嵊州市长盈电器厂 | 嵊州市长乐镇政立路 14、33 号 | 0.315 |
嵊州市浩佳新材料有限公司 | 嵊州市黄泽镇巨龙路 1 号 | 0.437 |
嵊州杰能动力机械有限公司 | 嵊州市长乐镇创业路 16 号 | 0.077 |
浙江同富机电制造有限公司 | 嵊州市长乐镇环镇东路 369 号 | 0.553 |
嵊州市至诚塑胶厂 | 嵊州市长乐镇中心西路 6 号(1 楼) | 0.023 |
嵊州市广图机械制造有限公司 | 嵊州市浦口街道南一路 78 号 | 1.663 |
嵊州市群犇力电器有限公司 | 嵊州市长乐镇工业功能区 1 号-2(1 楼) | 0.012 |
嵊州市名色化妆品有限公司 | 嵊州长乐镇工业功能区 | 0.122 |
浙江颖美道具有限公司 | 嵊州市长乐镇振兴一路 8 号可津产业园 27幢 | 0.148 |
浙江高精锻压机床有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区双龙路 2 号 | 0.272 |
嵊州市开必腾工贸有限公司 | 于嵊州市崇仁镇工业功能区环镇东路 11 号 | 1.753 |
嵊州市绿丰丝网有限公司 | 嵊州市石璜镇石璜村会稽路 65 号8 幢、9幢闲置厂房 | 0.613 |
绍兴彭汉五金制品有限公司 | 嵊州市石璜镇工业功能区园区南路 6 号 2 号楼 1 楼 | 0.036 |
嵊州市樱喜电器有限公司 | 嵊州市长乐镇人民东路 85 号(4#厂房 1楼) | 0.087 |
绍兴市琟淏科技有限公司 | 嵊州市嵊州大道南 1518 号 | 0.372 |
绍兴源隆辉机械有限公司 | 嵊州市三江街道嵊州大道南 1908 号厂区内的 1 号厂房 1 楼 | 0.379 |
嵊州市东升印刷有限公司三江分公司 | 嵊州市三江街道雅仙路 19 号内 2 号楼南面 1 楼 | 0.069 |
绍兴欧能光电有限公司 | 嵊州市领带园四路 1 号 | 0.144 |
嵊州市晶雅新材料科技有限公司 | 嵊州市三江街道阮彭路 888 号-2#厂房 | 0.701 |
嵊州市越风电器有限公司 | 嵊州大道南 1825 号 | 0.152 |
浙江萨森家电有限公司 | 嵊州市经济开发区浦兴路 89 号 | 0.326 |
嵊州市华屹制冷设备有限公司 | 浙江省嵊州市浦口街道加佳路109号1号厂房1楼 | 0.126 |
嵊州市创丽户外休闲用品有限公司 | 嵊州市浦口街道浦东大道 138 号东侧厂房 A77 号厂区 | 0.064 |
浙江精达电机有限公司 | 嵊州市高翔路 88 号 | 0.383 |
嵊州欧康塑业科技有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南大道 301 号 | 0.430 |
绍兴市顾奇尼尼智能家居有限公司 | 嵊州市浦口开发区浦东六路 177 号 2#厂房 2 号门 3 号门车间 | 0.008 |
嵊州市新锐电机有限公司 | 嵊州市浦口街道加佳南路 109 号 2 号厂房 3 楼、4 楼西侧 | 0.310 |
嵊州市泰博助剂有限公司 | 嵊州市三界镇横一支路 77 号 10#厂房 | 1.414 |
绍兴科比汽车零部件有限公司 | 嵊州市浦口街道达成路 85 号 | 1.030 |
嵊州耀鑫玻璃制品有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南大道 288 号 1 号厂房北侧 | 0.022 |
浙江宝圣科技有限公司 | 嵊州市三界镇高新技术园区启航路 88 号 | 1.881 |
浙江森歌电器有限公司 | 嵊州市经济开发区浦东五路 | 1.771 |
嵊州华印纺织有限公司 | 嵊州市三界镇横一支路 77 号 11 幢 | 1.009 |
浙江亿龙模塑科技有限公司 | 嵊州市浦口街道前园路 1 号工业厂房三号厂房一楼第二家 | 0.089 |
浙江星派厨卫有限公司 | 嵊州市浦口街道加佳南路 109 号(3#厂房) | 0.109 |
嵊州市汇创电机有限公司 | 嵊州市经济开发区双塔路 138 号 | 0.143 |
浙江荣智新材料有限公司 | 嵊州市浦口街道高翔路 18 号 2 号厂房 1 楼 | 0.050 |
嵊州市明嘉环境建设工程有限公司 | 嵊州市经济开发区 M2020-28 号出让地块 | 0.455 |
嵊州市东方印刷有限公司 | 嵊州市仙湖路 1458 号一号厂房 | 0.668 |
嵊州市齐力电机有限公司 | 嵊州市三江街道江二路 15 号 | 0.226 |
嵊州市登姿科技有限公司 | 嵊州市三江街道云霞路 88 号二号厂房 | 0.133 |
玛格巴(嵊州)桥梁构件有限公司 | 嵊州市三界镇发展大道 88 号 | 1.069 |
嵊州捷尔世阻燃材料有限公司 | 嵊州市三界镇省级高新技术产业园沈家湾(M2021-07 号出让地块) | 2.241 |
嵊州市瑞康电器有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南大道 389 号西北角厂房 | 0.020 |
嵊州市添越塑胶有限公司 | 嵊州市浦口街道三博路 68 号三号厂房西北角 | 0.586 |
嵊州市博汇包装有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路 188 号 | 0.035 |
绍兴汉立工业自动化科技有限公司 | 嵊州市经济开发区 M2021-09 号出让地块 | 0.100 |
浙江冲之家精密机械有限公司 | 嵊州市浦南大道 288 号 | 0.195 |
浙江柯翔汽车部件有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南二路1号B08 | 1.114 |
浙江乾邺精密工具有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南二路 1 号 B06 | 0.020 |
浙江精领智造有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南二路 1 号 B03 | 0.524 |
浙江波璞澜电气有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南二路 1 号 B04 | 0.162 |
浙江慧久电气有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南二路 1 号 B05(嵊州市经济技术开发区浦东一路与浦南三路交叉口) | 1.102 |
浙江赤马汽车配件有限公司 | 嵊州市经济开发区 M2021-14 号(浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦东一路与浦南三路交叉口东北侧) | 0.028 |
嵊州市明信玻璃制品有限公司 | 嵊州市浦口街道浦南一路 96 号 3 号楼东面 | 0.333 |
天津博顿电子有限公司嵊州分公司 | 嵊州市浦口街道天乐路 28 号(13#厂房) | 0.226 |
绍兴梵特助剂有限公司 | 嵊州市三界镇横一支路 77 号 14 幢 | 0.260 |
浙江有实机械有限公司 | 嵊州市三界镇融湾路 59-2 号 | 0.260 |
浙江顺温精密智造有限公司 | 嵊州市三界镇融湾路 59-2 号 | 0.058 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1