您当前的位置: |
|
2023年第二批公租房保障家庭名单 | ||||||||
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市农业农村局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。 | 嵊州市住房和城乡建设局 2023年8月30日 | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 户籍所在地 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 吴南樵 | 330683199301****** | / | 剡湖街道龙会一路6号 | 50 | 47484 | 149 | 二类 |
2 | 叶华芳 | 330623197202****** | 孙寅、孙嘉诚 | 剡湖街道北直街177号二单元701室 | 60 | 低保户 | 12410 | 一类 |
3 | 王海萍 | 330683198701****** | 裘思琪 | 剡湖街道北直街99-18号 | 50 | 27492 | 3938 | 二类 |
4 | 刘舟航 | 330623197107****** | / | 长乐镇坎二村坎流横路4弄5-3号 | 50 | 24840 | 13 | 二类 |
5 | 过贤军 | 330623197701****** | / | 长乐镇开元白库路1号 | 50 | 24840 | 43 | 二类 |
6 | 周静芳 | 330623195512****** | / | 长乐镇剡源村130-2号 | 50 | 4427 | 1677 | 二类 |
7 | 童秋萍 | 330623197009****** | / | 浦口街道上屋村23号 | 50 | 24840 | -34184 | 二类 |
8 | 朱亚芬 | 330623196202****** | / | 三界镇澄溪村133号 | 50 | 4363 | 0 | 二类 |
9 | 胡月利 | 330623197611****** | / | 黄泽镇东叶家村61号 | 50 | 71400 | 209 | 三类 |
10 | 周银飞 | 330623197405****** | 吕星璐 | 三江街道四海北路288号 | 50 | 36162 | -55500 | 二类 |
11 | 裘玉林 | 330623196712****** | 裘凤影 | 崇仁镇上水碓路16号 | 50 | 36162 | -8404 | 二类 |
12 | 张开樵 | 330623194606****** | / | 崇仁镇中湖荫村251号 | 50 | 低保户 | 0 | 一类 |
13 | 张苏芹 | 330623196710****** | / | 谷来镇北直街58号 | 50 | 0 | 109 | 二类 |
14 | 王帅 | 330683199007****** | / | 金庭镇孝康村小路9号 | 50 | 24840 | -14367 | 二类 |
15 | 孙樟兴 | 330623195911****** | / | 鹿山街道东南路148号 | 50 | 30052 | 1 | 二类 |
16 | 王君英 | 330623196806****** | / | 鹿山街道南马路11号403室 | 50 | 24712 | -22041 | 二类 |
17 | 李杏娟 | 330623194802****** | / | 鹿山街道白沙地村下城夹岙20号 | 50 | 31442 | 118820 | 二类 |
18 | 童小芹 | 330623197208****** | 俞江建、俞鉴轩 | 鹿山街道长兴路118号 | 60 | 48452 | 689 | 二类 |
19 | 陈鑫凤 | 330623194202****** | / | 鹿山街道长兴路66号二单元303室 | 50 | 64238 | 360 | 三类 |
20 | 陈珊珊 | 330623196403****** | 郦德永 | 剡湖街道上高里12幢1单元401室 | 50 | 53825 | -2923 | 二类 |
21 | 张亚娟 | 330623196004****** | 求裕龙 | 剡湖街道北直街299号401室 | 50 | 25252 | 16103 | 二类 |
22 | 应明珠 | 330623196310****** | / | 剡湖街道北直街415号301室 | 50 | 47902 | 280 | 二类 |
23 | 袁英 | 330623197410****** | / | 剡湖街道相公殿北路西4弄19号 | 50 | 57216 | -166580 | 二类 |
24 | 薛志勇 | 330623196408****** | / | 剡湖街道龙会一路13号305室 | 50 | 47484 | -56672 | 二类 |
25 | 姚凤 | 330623196603****** | / | 剡湖街道艇湖公寓1幢一单元503室 | 50 | 48898 | 146125 | 二类 |
26 | 孟建萍 | 330623196305****** | / | 剡湖街道东后街25弄2号 | 50 | 26460 | 1244 | 二类 |
27 | 袁醉英 | 330623196401****** | / | 剡湖街道艇湖公寓5幢一单元1308室 | 50 | 32894 | 18255 | 二类 |
28 | 章锡林 | 330623194111****** | 黄银珠 | 剡湖街道艇湖公寓5幢一单元1107室 | 50 | 33074 | 60049 | 二类 |
29 | 竹夏萍 | 330623196802****** | / | 剡湖街道北直街299号3幢401室 | 50 | 47232 | 19621 | 二类 |
30 | 李英 | 330623197607****** | / | 剡湖街道江滨西路492号三单元605室 | 50 | 47484 | 131208 | 二类 |
31 | 俞成新 | 330623197710****** | 斯可雯 | 剡湖街道桥东新村3-12号 | 50 | 37933 | 50059 | 二类 |
32 | 丁君飞 | 330623197211****** | / | 三江街道三江东街68号一单元201室 | 50 | 34427 | 4114 | 二类 |
33 | 魏苗英 | 330623194703****** | 李文浩 | 剡湖街道官河路513号 | 50 | 60354 | 1401 | 三类 |
34 | 胡杨君 | 330623195704****** | / | 剡湖街道北直街西绣衣坊44号 | 37.09 | 47690 | 29065 | 二类 |
35 | 方六娟 | 330623196511****** | / | 剡湖街道何家村225号 | 50 | 24914 | 414 | 二类 |
36 | 吕林花 | 330623194709****** | / | 剡湖街道北直街274号1单元305室 | 50 | 35044 | 30003 | 二类 |
37 | 薛苏英 | 330623194211****** | / | 剡湖街道官河路268号一单元401室 | 50 | 39104 | 11424 | 二类 |
38 | 金文君 | 330623196908****** | / | 剡湖街道孝子坊路6弄37号 | 50 | 24881 | 40834 | 二类 |
39 | 吕林荣 | 330623195801****** | / | 甘霖镇大王田湾村141号 | 50 | 低保户 | 51 | 一类 |
40 | 袁较芳 | 330623196911****** | / | 甘霖镇上杜山村381号 | 50 | 24377 | 762 | 二类 |
41 | 张仲庆 | 330623194311****** | / | 甘霖镇东张村137号 | 50 | 42041 | 0 | 二类 |
42 | 俞国荣 | 330623196402****** | 孔雪亚 | 贵门里南乡淡竹园村86号 | 50 | 41028 | 0 | 二类 |
43 | 周蕾 | 330623198208****** | / | 贵门西南乡小溪环村2号 | 50 | 47484 | 78 | 二类 |
2023年公租房保障家庭不符合名单 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | |||||
1 | 姚剑锋 | 330623197803****** | 房屋转让未满5年 | |||||
2 | 魏亚妃 | 330623196503****** | 认缴出资额超标 | |||||
3 | 应秋芹 | 330623196704****** | 房屋转让未满5年 | |||||
4 | 陈湘英 | 330623196607****** | 认缴出资额超标 | |||||
5 | 陈国政 | 330623196206****** | 拥有宅基地 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1