索 引 号: | 11330683002585882R/2024-00329 | 主题分类: | 其他- |
发布机构: | 市市场监管局 | 公开日期: | 2024-01-12 09:30:48 |
嵊州市猛犸文化传媒有限公司等317家企业(名单附后):
至2024年1月12日,以上企业已连续两个年度(2021年度、2022年度)未依法报送年度报告,违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十五条和《企业信息公示暂行条例》第八条等规定。根据《企业信息公示暂行条例》相关规定,现催告嵊州市猛犸文化传媒有限公司等317家企业补报年度报告。如企业已变更登记事项,应当到市场监督管理部门办理登记事项变更手续,如企业已不再从事经营活动的,应当到市场监督管理部门申请注销登记。对本公告发布之日起十五个工作日内未主动补报年度报告或申请变更登记、注销登记的,我局将依据有关规定予以吊销营业执照。
附件:2021、2022年连续两年度未年报企业名单
嵊州市市场监督管理局
二〇二四年一月十二日
序号 | 统一代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人/负责人 | 企业类型 |
1 | 91330683MA7G3FH180 | 嵊州市猛犸文化传媒有限公司 | 陈嘉彬 | 有限责任公司(自然人独资) |
2 | 91330683MA7EBL2W47 | 嵊州市众亿心网络传媒有限公司 | 邢梁尔 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
3 | 91330683MA7DKC3L46 | 绍兴市好茂贸易有限公司 | 张茂中 | 有限责任公司(自然人独资) |
4 | 91330683MA7E1HNU6T | 嵊州黄一环境服务有限公司 | 黄良 | 有限责任公司(自然人独资) |
5 | 91330683MA7CY2P519 | 嵊州市越享健身服务有限公司 | 钱晗冰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
6 | 91330683MA7D7AYB3P | 苏州洋窖坊酒业有限公司嵊州分公司 | 王罗玲 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
7 | 91330683MA7CX8520G | 浙江沛翼汽车销售服务有限公司 | 袁驰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
8 | 91330683MA7BPG0P4Y | 宁海嘉俊水产科技发展有限公司嵊州分公司 | 李家儿 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
9 | 91330683MA7BJ5BA99 | 嵊州市陈王安全技术有限公司 | 陈伯良 | 有限责任公司(自然人独资) |
10 | 91330683MA7CJ6NH6F | 浙江徽府餐饮管理有限公司 | 郑念武 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
11 | 91330683MA7BE6QF0L | 嵊州市善启电子商务有限公司 | 刘汝勇 | 有限责任公司(自然人独资) |
12 | 91330683MA2LM2QJ6U | 嵊州市招财猫广告设计有限公司 | 华姬 | 有限责任公司(自然人独资) |
13 | 91330683MA2JUWG43U | 嵊州市宏垚物业有限公司 | 袁婧燏 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
14 | 9144060631495128X4 | 嵊州市佳太电器有限公司 | 马国飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
15 | 91330683MA2JUR9J8C | 嵊州市一杭贸易有限公司 | 姚君祥 | 有限责任公司(自然人独资) |
16 | 91330683MA2JUPMQ2M | 嵊州市浙石油综合能源销售有限公司三江口综合供能服务站烟草制品营业厅 | 包铁平 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
17 | 91330683MA2JUPMMX6 | 嵊州城南浙石油综合能源销售有限公司城南综合供能服务站烟草制品营业厅 | 包铁平 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
18 | 91330683MA2JUP8HX8 | 嵊州市邦远人力资源有限公司 | 姚春杰 | 有限责任公司(自然人独资) |
19 | 91330683MA2JUMEE5E | 嵊州市德义餐饮管理有限公司 | 马昱学 | 有限责任公司(自然人独资) |
20 | 91330683MA2JULJ18R | 浙江疆祥建筑劳务有限公司 | 陈国斌 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
21 | 91330683MA2JUKQB19 | 嵊州市简兑科技有限公司石璜分公司 | 华金芬 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
22 | 91330683MA2JUJPW47 | 嵊州市剡远贸易有限公司 | 陈杨 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
23 | 91330683MA2JUJ2L84 | 绍兴市恒毅新能源科技开发有限公司 | 沈赟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
24 | 91330683MA2JUFAW84 | 浙江绍兴艾斯万娱乐有限公司 | 郭磊 | 有限责任公司(自然人独资) |
25 | 91330683MA2JUDAW23 | 嵊州市艺清贸易有限公司 | 任东来 | 有限责任公司(自然人独资) |
26 | 91330683MA2JUBAW74 | 宁海游宁旅游开发有限公司嵊州分公司 | 葛朝军 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
27 | 91330683MA2JU8BN1B | 嵊州市来者似客网络传媒有限公司 | 邢志超 | 有限责任公司(自然人独资) |
28 | 91330683MA2JU7PJ5G | 嵊州市信光商贸有限公司 | 裘力祺 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
29 | 91330683MA2JU6RK3F | 嵊州市灵鼎科技有限公司 | 严连美 | 有限责任公司(自然人独资) |
30 | 91330683MA2JU6AQ4J | 嵊州众犟科技有限公司 | 李琦涵 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
31 | 91330683MA2JU5PE9A | 嵊州市炜大塑业有限公司 | 高珂炜 | 有限责任公司(自然人独资) |
32 | 91330683MA2JU5KB2T | 嵊州市新苗教育培训有限公司 | 张亮 | 有限责任公司(自然人独资) |
33 | 91330683MA2JU3QN37 | 浙江星煜科技有限公司 | 叶春节 | 有限责任公司(自然人独资) |
34 | 91330683MA2JU3A624 | 嵊州市立宇白蚁防治有限公司 | 王立中 | 有限责任公司(自然人独资) |
35 | 91330683MA2JTXQE6C | 浙江廷皓科技有限公司 | 姚廷豪 | 有限责任公司(自然人独资) |
36 | 91330683MA2JTX5R95 | 嵊州市野陌企业管理有限公司 | 马永强 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
37 | 91330683MA2JTWGR63 | 嵊州市技商通商贸有限公司 | 俞英英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
38 | 91330683MA2JTW5B53 | 嵊州市海岳物流有限公司 | 王丽月 | 有限责任公司(自然人独资) |
39 | 91330683MA2JTQ5B9J | 嵊州市剡杰建筑劳务工程有限公司 | 孙高华 | 有限责任公司(自然人独资) |
40 | 91330683MA2JTHQ67G | 嵊州市启源文化传媒有限公司 | 许秋良 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
41 | 91330683MA2JTH74X2 | 嵊州市晶淼物资贸易有限公司 | 王晶 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
42 | 91330683MA2JTDQW9G | 嵊州市恒迅贸易有限公司 | 陈军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
43 | 91330683MA2JTDNP2A | 嵊州市乐帅建筑劳务工程有限公司 | 邢帅锋 | 有限责任公司(自然人独资) |
44 | 91330683MA2JTC3F0Q | 深兰文化旅游(嵊州)有限公司 | 储志雄 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
45 | 91330683MA2JTAER3C | 嵊州市景天农业发展有限公司 | 尹林松 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
46 | 91330683MA2JT9P18Y | 嵊州煜杰文化传媒有限公司 | 史伟江 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
47 | 91330683MA2JT9772P | 绍兴栎美花卉有限公司 | 费春森 | 有限责任公司(自然人独资) |
48 | 91330683MA2JT9246L | 嵊州市七叶贸易有限公司 | 任铤 | 有限责任公司(自然人独资) |
49 | 91330683MA2JT7Q274 | 嵊州市茶客文化传媒有限公司 | 黄秋云 | 有限责任公司(自然人独资) |
50 | 91330683MA2JT2XU76 | 绍兴市曙宏建设有限公司 | 任义洪 | 有限责任公司(自然人独资) |
51 | 91330683MA2JRX5M73 | 嵊州角色电子商务有限公司 | 金许斌 | 有限责任公司(自然人独资) |
52 | 91330683MA2JRUHPXY | 嵊州市凌晨服饰有限公司 | 钱晗冰 | 有限责任公司(自然人独资) |
53 | 91330683MA2JRTCQ3U | 嵊州市乾瑜装饰装修工程有限公司 | 商益民 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
54 | 91330683MA2JRR7C1M | 嵊州市馨愿服饰有限公司 | 裘力祺 | 有限责任公司(自然人独资) |
55 | 91330683MA2JRR4P9Q | 嵊州市镓煜装饰建材有限公司 | 王晶明 | 有限责任公司(自然人独资) |
56 | 91330683MA2JRQXF97 | 嵊州市仁通汽车修理有限公司 | 王徐成 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
57 | 91330683MA2JRQRR9T | 嵊州市海坚水产有限公司 | 史小玉 | 有限责任公司(自然人独资) |
58 | 91330683MA2JRKXMX7 | 嵊州市苗苗林业勘察设计有限公司 | 周苗芹 | 有限责任公司(自然人独资) |
59 | 91330683MA2JRK798W | 嵊州凯伦新材料有限公司 | 李金爱 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
60 | 91330683MA2JRJ8AXD | 嵊州商蛛信息科技有限公司 | 马军波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
61 | 91330683MA2JRGM17B | 嵊州市倍天家电有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
62 | 91330683MA2JRGL45J | 嵊州市广先厨房设备有限公司 | 江勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
63 | 91330683MA2JRGKE0P | 嵊州市频发电器有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
64 | 91330683MA2JRGJR0D | 嵊州市拓长电器有限公司 | 江勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
65 | 91330683MA2JRFTP51 | 嵊州市春复厨房设备有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
66 | 91330683MA2JRF5Y64 | 嵊州市全嘉白蚁防治有限公司 | 吕嘉骏 | 有限责任公司(自然人独资) |
67 | 91330683MA2JREGU0M | 嵊州市创谷营销策划有限公司 | 周梦婷 | 有限责任公司(自然人独资) |
68 | 91330683MA2JRE9002 | 嵊州市平风餐饮管理有限公司 | 袁辉 | 有限责任公司(自然人独资) |
69 | 91330683MA2JRCA52L | 嵊州科易文网络科技有限公司 | MONAHENG TLOTLISO JABEZ | 有限责任公司(外国自然人独资) |
70 | 91330683MA2JR8162M | 绍兴扬鼎环保科技有限公司 | 田叶花 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
71 | 91330683MA2JR7WR91 | 衣正(浙江)服饰有限公司 | 王旺 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
72 | 91330683MA2JR1E58E | 浙江宏梦电器有限公司 | 许红星 | 有限责任公司(自然人独资) |
73 | 91330683MA2JQUW56U | 嵊州航辉机械有限公司 | 钱杭 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
74 | 91330683MA2JQU6699 | 嵊州市云邦电子商务有限公司 | 王煜东 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
75 | 91330683MA2JQR5T24 | 绍兴市嘉坤装饰有限公司 | 马华斌 | 有限责任公司(自然人独资) |
76 | 91330683MA2JQQCE15 | 绍兴鑫阁装饰工程有限公司 | 武宋超 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
77 | 91330683MA2JQG10X5 | 嵊州市益亿绿化有限公司 | 王争世 | 有限责任公司(自然人独资) |
78 | 91330683MA2JQFWT1B | 绍兴市艺典装饰有限公司 | 胡志良 | 有限责任公司(自然人独资) |
79 | 91330683MA2JQAGU4D | 嵊州市沐柏文化传媒有限公司 | 贾李峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
80 | 91330683MA2JQ59P5G | 绍兴市魅嵊建材有限公司 | 袁炯均 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
81 | 91330683MA2JQ3TD9L | 英冠电器(浙江)有限公司 | 谭昌平 | 有限责任公司(自然人独资) |
82 | 91330683MA2JPYC70E | 嵊州世卿防滑工程有限公司 | 魏泽康 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
83 | 91330683MA2JPQK10L | 嵊州市宇乐建筑工程有限公司 | 马六平 | 有限责任公司(自然人独资) |
84 | 91330683MA2JPDRJ7E | 嵊州市恒嘉企业管理咨询有限公司 | 任川 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
85 | 91330683MA2JP9K14L | 浙江缘星乐聚文化传媒有限公司 | 章永兴 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
86 | 91330683MA2JP7H01G | 嵊州市世嘉广告有限公司 | 商宇坤 | 有限责任公司(自然人独资) |
87 | 91330683MA2D98R64B | 绍兴市理孝企业管理服务有限公司 | 陶自金 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
88 | 91330683MA2D92C545 | 嵊州市辉业木业有限公司 | 裘国超 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
89 | 91330683MA2D8RQG69 | 嵊州市鼎升电子商务有限公司 | 王春叶 | 有限责任公司(自然人独资) |
90 | 91330683MA2D8QCA5L | 嵊州市沙滩湾生态农业发展有限公司 | 袁森军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
91 | 91330683MA2D8P7093 | 嵊州市元霄健康管理有限责任公司 | 张竺伟 | 有限责任公司(自然人独资) |
92 | 91330683MA2D8KCX7A | 绍兴姥姥爱贸易有限公司 | 张海祥 | 有限责任公司(自然人独资) |
93 | 91330683MA2D8GL2XA | 嵊州市丽银贸易有限公司 | 黄旭东 | 有限责任公司(自然人独资) |
94 | 91330683MA2D8GHK14 | 嵊州市法勒电器有限公司 | 黄世谦 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
95 | 91330683MA2D8E2FX3 | 绍兴市嵊州恩洲诚电子商务有限公司 | 王晓芳 | 有限责任公司(自然人独资) |
96 | 91330683MA2D8E0L6M | 浙江日必发贸易有限公司 | 葛维钧 | 有限责任公司(自然人独资) |
97 | 91330683MA2D8CG86M | 嵊州市鸿丰包装材料有限公司 | 李成峰 | 有限责任公司(自然人独资) |
98 | 91330683MA2D872P25 | 嵊州市三众智能厨电有限公司 | 蒋俏俊 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
99 | 91330683MA2D84MY5U | 嵊州市江微服装有限公司 | 竹森娟 | 有限责任公司(自然人独资) |
100 | 91330683MA2D81DE6B | 嵊州炫诚物业管理有限公司 | 陆烜 | 有限责任公司(自然人独资) |
101 | 91330683MA2D7WP31L | 嵊州市昆霖工程管理咨询有限公司 | 张光烨 | 有限责任公司(自然人独资) |
102 | 91330683MA2D7R0C2Q | 嵊州市家瑞建筑装饰工程有限公司 | 周光付 | 有限责任公司(自然人独资) |
103 | 91330683MA2D7NP96Y | 嵊州市鸿阳建筑装饰有限公司 | 金洪泉 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
104 | 91330683MA2D7N4U4F | 浙江慧盟智能科技有限公司 | 周黎明 | 有限责任公司(自然人独资) |
105 | 91330683MA2D7LHJ18 | 浙江昱晟酒业有限公司 | 赵阳 | 有限责任公司(自然人独资) |
106 | 91330683MA2D7H3KXT | 嵊州市菡豆商贸有限公司 | 潘杭飞 | 有限责任公司(自然人独资) |
107 | 91330683MA2D7EY3XX | 绍兴市先汇服饰有限公司 | 贺海霖 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
108 | 91330683MA2D7E666H | 嵊州市食赣嘉餐饮服务有限公司 | 施剑平 | 有限责任公司(自然人独资) |
109 | 91330683MA2D7CFE35 | 浙江易佳绿化工程有限公司 | 裘玲珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
110 | 91330683MA2D76WG1F | 嵊州市昊泽五金机电设备有限公司 | 徐洪滨 | 其他有限责任公司 |
111 | 91330683MA2D75020P | 浙江朗嘉环保科技有限公司 | 叶群舟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
112 | 91330683MA2D6YU17J | 浙江北湾盒子食品贸易有限公司 | 刘森军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
113 | 91330683MA2D6WG04B | 嵊州市艾丽电子科技有限公司 | 陈汉波 | 有限责任公司(自然人独资) |
114 | 91330683MA2D6WF24P | 嵊州市凌罗纺织科技有限公司 | 范胜军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
115 | 91330683MA2D6UAL2G | 嵊州市悦达石料加工有限公司 | 沈文霞 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
116 | 91330683MA2D6NQM30 | 嵊州衡信商贸有限公司 | 童浙鑫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
117 | 91330683MA2D6NQC1G | 嵊州欧曼电子商务有限公司 | 童浙鑫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
118 | 91330683MA2D6N075F | 嵊州野俊电子商务有限公司 | 陈军仁 | 有限责任公司(自然人独资) |
119 | 91330683MA2D6N0322 | 嵊州启示信息技术服务有限公司 | 邢玉平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
120 | 91330683MA2D6JYR4C | 嵊州市杰沃服装服饰有限公司 | 胡小琴 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
121 | 91330683MA2D6JAJ6R | 嵊州市优漫电子商务有限公司 | 贾振会 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
122 | 91330683MA2D6HUM2R | 绍兴启运文化创意有限公司 | 姚晓波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
123 | 91330683MA2D6ETE27 | 上海缔奇环境科技有限公司嵊州分公司 | 沈国华 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
124 | 91330683MA2D6BW84W | 嵊州市融鑫通讯设备有限公司 | 郑伟炳 | 有限责任公司(自然人独资) |
125 | 91330683MA2D6AYT6R | 嵊州市多乐米音乐培训有限公司 | 李清华 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
126 | 91330683MA2D64L50D | 嵊州市南盛物业管理有限公司 | 商敏 | 有限责任公司(自然人独资) |
127 | 91330683MA2BHRHL79 | 嵊州市板美电器有限公司 | 谭志锋 | 有限责任公司(自然人独资) |
128 | 91330683MA2BHQB635 | 嵊州优拓广告传媒有限公司 | 魏红玲 | 有限责任公司(自然人独资) |
129 | 91330683MA2BHNU4X0 | 嵊州市星亿房产营销策划有限公司 | 竹星伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
130 | 91330683MA2BHM337B | 嵊州市大愚网络科技有限公司 | 沈芬香 | 有限责任公司(自然人独资) |
131 | 91330683MA2BHLQH5K | 绍兴嵊琪贸易有限公司 | 郑东娟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
132 | 91330683MA2BHL633Q | 绍兴市森夏网络有限公司 | 向云科 | 有限责任公司(自然人独资) |
133 | 91330683MA2BHHKD37 | 绍兴嵊州市剡念食品有限公司 | 马小琦 | 有限责任公司(自然人独资) |
134 | 91330683MA2BHCE13A | 嵊州市蓝成园林有限公司 | 马骋 | 有限责任公司(自然人独资) |
135 | 91330683MA2BHBJG5F | 嵊州市泽兰菲电器有限公司 | 赵素彦 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
136 | 91330683MA2BHB177U | 嵊州市阿明物流有限公司 | 张云伟 | 有限责任公司(自然人独资) |
137 | 91330683MA2BH6NR7H | 嵊州市精雅装饰材料有限公司 | 周发兴 | 有限责任公司(自然人独资) |
138 | 91330683MA2BH5F291 | 嵊州龙吟电子商务有限公司 | 黄继君 | 有限责任公司(自然人独资) |
139 | 91330683MA2BH11X2T | 嵊州市欣起安防工程有限公司 | 俞樟伟 | 有限责任公司(自然人独资) |
140 | 91330683MA2BH0MN1T | 嵊州市耀凯商贸有限公司 | 周新联 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
141 | 91330683MA2BH0L15U | 嵊州市盈厚商贸有限公司 | 周新联 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
142 | 91330683MA2BH0CN8D | 嵊州市晶浩贸易有限公司 | 钱芹飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
143 | 91330683MA2BH0AE14 | 嵊州市谦瑞贸易有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
144 | 91330683MA2BH0AA9Q | 嵊州市亚瑞商贸有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
145 | 91330683MA2BGYMR1Y | 嵊州市长晨贸易有限公司 | 胡秋亚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
146 | 91330683MA2BGYMD75 | 嵊州市长琳贸易有限公司 | 钱晓红 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
147 | 91330683MA2BGYM86W | 嵊州市长纺贸易有限公司 | 钱晓红 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
148 | 91330683MA2BGB2G1G | 绍兴市悦尔太厨具有限公司 | 竹青松 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
149 | 91330683MA2BGB1471 | 嵊州垚盛厨房电器有限公司 | 吴志星 | 有限责任公司(自然人独资) |
150 | 91330683MA2BGAPF72 | 嵊州市锦锋纸品有限公司 | 肖华波 | 有限责任公司(自然人独资) |
151 | 91330683MA2BG4P32T | 嵊州市新尚居环保工程有限公司 | 全海波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
152 | 91330683MA2BFXJ896 | 嵊州市森元装饰工程有限公司 | 邓京喜 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
153 | 91330683MA2BFWQM52 | 绍兴嵊州市秉诚设计咨询有限公司 | 沈柯璐 | 有限责任公司(自然人独资) |
154 | 91330783MA2DFG0X8Y | 东阳榆生木制品有限公司 | 邢爱钢 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
155 | 91330683MA2BFTRN1X | 嵊州市美恋臣美容养生有限公司 | 王理 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
156 | 91330683MA2BFQNE4F | 绍兴晨夕电器有限公司 | 张扬 | 有限责任公司(自然人独资) |
157 | 91330683MA2BFN099E | 浙江嘉品通电子商务有限公司 | 费鉴海 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
158 | 91330683MA2BFM408H | 嵊州市领德文化发展有限公司 | 王巧流 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
159 | 91330683MA2BFFK78J | 嵊州市安普信息技术有限公司 | 万伦 | 有限责任公司(自然人独资) |
160 | 91330683MA2BFF1261 | 嵊州市蔚蓝电子商务有限责任公司 | 王开朗 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
161 | 91330683MA2BFE7D1P | 嵊州市宏宙电器有限公司 | 许彦耸 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
162 | 91330683MA2BF2NL6W | 嵊州市瑞宇房地产有限公司 | 钱国平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
163 | 91330683MA2BF1UL88 | 嵊州市惠艺进出口有限公司 | 俞华英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
164 | 91330683MA2BF1TL1W | 嵊州市剡丰进出口有限公司 | 邢金亚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
165 | 91330683MA2BF1R58D | 嵊州市圣恩进出口有限公司 | 邢金花 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
166 | 91330683MA2BEX9P9T | 嵊州市柯南服装服饰有限公司 | 范力平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
167 | 913306830842810993 | 嵊州市宝之堂药店有限公司 | 庞飞彩 | 有限责任公司(自然人独资) |
168 | 91330683MA2BETM30Q | 嵊州市黄湾光伏设备安装有限公司 | 钱丽华 | 有限责任公司(自然人独资) |
169 | 91330304MA2CNP8815 | 嵊州市库里贸易有限公司 | 王根娟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
170 | 91330683MA2BEHYJ5R | 嵊州市六号汽车维修有限公司 | 袁满红 | 有限责任公司(自然人独资) |
171 | 91330600755919373D | 嵊州飘逸服饰有限公司 | 陈育东 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
172 | 91330683672598463U | 绍兴世闻服饰有限公司 | 周波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
173 | 91330683MA2BEHDF9J | 嵊州市鸿阳电器有限公司 | 郭俊林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
174 | 91330683MA2BECBY8F | 浙江公科智能技术有限公司 | 钱志南 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
175 | 91330683MA2BEBL431 | 嵊州市忠信知识产权代理有限公司 | 陈王莉 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
176 | 91330683MA29BBX689 | 嵊州市佳赢电子商务有限公司 | 王玉兴 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
177 | 91330683MA2BE4PFXB | 嵊州市鑫程进出口有限公司 | 俞华英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
178 | 91330683699520519E | 嵊州市德伦电器有限公司 | 魏爱贤 | 有限责任公司(自然人独资) |
179 | 91330683MA2BE2QE2X | 嵊州市宇昌服饰有限公司 | 裘慧民 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
180 | 91330683MA29EKXJ5D | 浙江中林智能装备有限公司 | 钱晓峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
181 | 91330683MA29EL2T2A | 浙江中林信息科技有限公司 | 钱晓峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
182 | 91330683MA2BE1JE5X | 嵊州市本乐进出口有限公司 | 张友林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
183 | 91330683MA2BE1J6X0 | 嵊州市长潭进出口有限公司 | 张友林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
184 | 91330683MA2BE1J43D | 嵊州市长鹏进出口有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
185 | 913306835505183818 | 浙江天棱纺织品有限公司 | 傅国良 | 有限责任公司(自然人独资) |
186 | 91330683671624893Y | 嵊州市天昊塑料包装有限公司 | 吕建江 | 有限责任公司(自然人独资) |
187 | 91330683MA2BDKJY5Q | 嵊州市龙易丰贸易有限公司 | 潘亦强 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
188 | 91330683MA2BDKBKX0 | 浙江大信厨房电器(集团)有限公司 | 张新江 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
189 | 91330683MA2BDBNY6Q | 嵊州市蓉蓉餐饮管理有限公司 | 宋飞勇 | 有限责任公司(自然人独资) |
190 | 91330683MA2BD7KD43 | 嵊州市锦程文化教育有限公司 | 马小琦 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
191 | 91330683MA2BD8N77E | 嵊州市蘑菇加装饰工程有限公司 | 冯桃 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
192 | 913306836683340788 | 嵊州市金磊沙石有限公司 | 竹友富 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
193 | 91330683MA2BD01832 | 浙江外星人电器有限公司 | 叶国忠 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
194 | 91330683MA29EXRP1P | 嵊州市剡为面餐饮管理有限公司甘霖分公司 | 刘碧霞 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
195 | 91330683MA29EU6H4G | 嵊州市亿林绿塑料网安装有限公司 | 吴贤祥 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
196 | 91330683MA29EU6F8T | 嵊州市顶宜进出口有限公司 | 吕泽元 | 有限责任公司(自然人独资) |
197 | 91330683MA2889QE6N | 嵊州市非零和商贸有限公司 | 朱雪根 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
198 | 91330683MA29E6YG9F | 浙江亿猫电器有限公司 | 陆志红 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
199 | 91330683MA29E8B90Y | 嵊州市晟泰服饰有限公司 | 王伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
200 | 913306837549105296 | 浙江时代厨具有限公司 | 张子益 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
201 | 91330683MA29DR1W10 | 嵊州市俊杰包装有限公司 | 卢杰 | 有限责任公司(自然人独资) |
202 | 91330683MA29DNK265 | 嵊州市阿达物资有限公司 | 徐智顺 | 有限责任公司(自然人独资) |
203 | 91330683MA29DMUC9Y | 嵊州市华盾建设有限公司 | 章松军 | 有限责任公司(自然人独资) |
204 | 91330683MA29D7H66H | 嵊州市菲语贸易有限公司 | 郭先锋 | 有限责任公司(自然人独资) |
205 | 91330683MA29CTNK3K | 嵊州市威岛电器有限公司 | 梁卫栋 | 有限责任公司(自然人独资) |
206 | 91330683731513010H | 嵊州市嘉浩领带服饰有限公司 | 钱小东 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
207 | 91330683550537101W | 嵊州市三丰纺织有限公司 | 相仁洋 | 有限责任公司(自然人独资) |
208 | 913306833554208805 | 嵊州市汇聚商贸有限公司 | 张德尧 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
209 | 91330683MA29CPLH5N | 嵊州展耀包装科技有限公司 | 竺文旭 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
210 | 91330683313567083G | 浙江汉镐进出口有限公司 | 潘胜江 | 有限责任公司(自然人独资) |
211 | 91330683344034706U | 嵊州市威科厨房电器有限公司 | 王占营 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
212 | 913306833501151829 | 嵊州市志杨市政建设工程有限公司 | 朱志杨 | 有限责任公司(自然人独资) |
213 | 91330683739947892D | 嵊州市龙马冲件有限公司 | 钱玉平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
214 | 91330683307756275X | 绍兴旭睿贸易有限公司 | 竹林江 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
215 | 91330683MA29C0U21C | 浙江欧佳电器有限公司 | 钟银燕 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
216 | 913306833300046455 | 嵊州市帅虎家具有限公司 | 魏灵 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
217 | 91330683MA29BHXU0H | 嵊州市谦鑫五金有限公司 | 赵洁 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
218 | 91330683758061413C | 嵊州市合成纺织有限公司 | 李水花 | 有限责任公司(自然人独资) |
