索 引 号: | 11330683002585196F/2024-97836 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 |
发布机构: | 生态环境分局 | 公开日期: | 2024-01-09 15:29:08 |
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发[2023]18号)规定,现对我市“十四五”期间初始排污权情况进行公示,公众若对本排污权核定有疑问、意见或建议,请自本公示之日起15天内,即2024年1月9日—2024年1月23日,与市生态环境分局联系,联系电话:83796819。公示期间内,若上级对排污权等工作有新规定的,从其规定。
单位名称 | 地址 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
嵊州炭鼎炭素科技有限公司 | 嵊州市三界镇横四支路86号 | 0.045 | 0.002 | 2.796 | 3.628 |
浙江惠华针织有限公司 | 嵊州市剡湖街道明心岭路816号 | 2.45 | 6.55 | ||
嵊州市方源建材有限公司 | 嵊州市长乐镇石砩村 | 5.64 | |||
嵊州市特种链轮有限公司 | 嵊州市三界镇振兴北路253号 | 0.03 | 0.48 | ||
光大环保能源(嵊州)有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗南村静脉产业园区 | 2.317 | 0.116 | 64 | 96 |
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 嵊州市五合西路88号 | 0.052 | 0.488 | ||
浙江康牧药业有限公司 | 嵊州市经济开发区城北区 | 1.08 | 7.56 | ||
绍兴市新新喷涂有限公司 | 嵊州市嵊州大道 1069号 | 1.549 | 0.077 | 0.201 | 1.268 |
浙江易达汽车零部件有限公司 | 嵊州市嵊州大道(南)1908 号 | 0.696 | 0.035 | ||
嵊州市靓文包装科技有限公司 | 嵊州市城南新区 M2016-21 号 | 0.1 | 1.5 | ||
浙江迪贝智控科技有限公司 | 嵊州市三江街道迪贝路66号3#厂房 | 0.14 | 0.655 | ||
嵊州康克餐厨环保能源有限公司 | 嵊州市剡湖街道六夹岙垃圾填埋场内 | 1.411 | 0.071 | 1.94 | 15.76 |
嵊州市龙威阀门有限公司 | 嵊州市黄泽工业功能区金龙路28号 | 0.001 | 0.047 | ||
浙江艾妍生物科技有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南大道188号 | 0.667 | 0.033 | 0.62 | 1.45 |
绍兴市同盛喷涂有限公司 | 嵊州市剡湖街道罗东路180号 | 1.295 | 0.065 | 0.072 | 1.35 |
嵊州市顺发茶业有限公司 | 嵊州市崇仁镇工业园区 | 0.132 | 0.617 | ||
嵊州市盛发丝织有限公司 | 嵊州市甘霖镇下洋桥头 | 0.2 | 0.94 | ||
浙江高翔工贸有限公司 | 嵊州市城南新区缸山村 | 0.024 | 0.37 | ||
浙江旭昌昇装备科技有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南大道 999 号 | 0.601 | 0.03 | 0.029 | 0.449 |
浙江欧赛电子有限公司 | 嵊州市浦南大道 369 号 | 0.119 | 0.006 | ||
嵊州市联发喷塑有限公司 | 嵊州市经济开发区浦南一路 88 号 | 0.768 | 0.038 | 0.086 | 1.347 |
浙江德博生物科技有限公司 | 嵊州市城北工业区罗环路 358 号 | 0.124 | 0.006 | ||
嵊州市双禾涂装科技有限公司 | 嵊州市黄泽镇金龙路32号-2 | 0.447 | 0.022 | 0.086 | 1.34 |
浙江启恒新型材料科技有限公司 | 嵊州市崇仁镇马仁村 | 0.016 | 1.34 | ||
浙江湃玥生物有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路188号 | 0.342 | 0.017 | ||
浙江哈斯曼宠物食品有限公司 | 嵊州市经济开发区三博路68号 | 0.065 | 0.222 | ||
嵊州市汇鼎新材料有限公司 | 嵊州市石璜镇南北大道北侧 | 0.032 | 0.149 | ||
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 | 嵊州市经济开发区浙锻路128号 | 0.157 | 0.008 | 0.05 | 0.23 |
嵊州市恒泰电声科技有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四工业集聚区 | 0.58 | 2.68 | ||
绍兴市银联制衣有限公司 | 嵊州市三江街道三江工业集聚区新一路61号 | 0.571 | 0.029 | 0.02 | 0.04 |
浙江新光药业股份有限公司 | 嵊州市环城西路25号 | 3.868 | 0.193 | ||
嵊州市科力电器有限公司 | 嵊州市黄泽镇巨龙路15号 | 0.553 | 0.028 | 0.075 | 1.759 |
浙江乐芙时装有限公司 | 嵊州市三江工业园 C 区悦翔路88号 | 0.1 | 0.696 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1