您当前的位置: |
|
房屋出租清单(项目信息详见:绍兴市产权交易有限公司-资产租赁) | ||||||||||||
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 出租面积(㎡) | 车棚(㎡) | 标的状态 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 (元) | 水电费押金(元) | 加价幅度 (元) | 竞买保证金 (元) | 不动产登记证号(权证相关信息) | 出租用途 (详细说明) |
1 | 嵊州市三江东街22号三年租赁权 | 嵊州市三江东街22号 | 50.43 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月5日到期 | 30300 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 30300 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0016416号 | 商业 |
2 | 嵊州市三江东街28号三年租赁权 | 嵊州市三江东街28号 | 48.17 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月5日到期 | 28900 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 28900 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0016416号 | 商业 |
3 | 嵊州市北直街138号三年租赁权 | 嵊州市北直街138号 | 44.82 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月10日到期 | 27800 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 27800 | 嵊房权证城字 第20064164号 | 商业 |
4 | 嵊州市江滨西路251-6、251-7、251-8号三年租赁权 | 嵊州市江滨西路251-6、251-7 、251-8号 | 84 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月19日到期 | 50400 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 50400 | 嵊房权证城字 第20064165号 | 商业 |
5 | 嵊州市江滨西路251-9、251-10、251-11号三年租赁权 | 嵊州市江滨西路251-9、251-10 、251-11号 | 123 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月11日到期 | 73800 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 73800 | 嵊房权证城字 第20064165号 | 商业 |
6 | 嵊州市四海北路143号三年租赁权 | 嵊州市四海北路143号 | 87.63 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月31日到期 | 21000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 21000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
7 | 嵊州市四海北路145、147号三年租赁权 | 嵊州市四海北路145、147号 | 85.87 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月31日到期 | 20600 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 20600 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
8 | 嵊州市四海北路155、157号三年租赁权 | 嵊州市四海北路155、157号 | 108.48 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月31日到期 | 26000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 26000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
9 | 嵊州市四海北路161号三年租赁权 | 嵊州市四海北路161号 | 57.8 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月31日到期 | 13900 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 13900 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019202号 | 商业 |
10 | 嵊州市四海北路171号三年租赁权 | 嵊州市四海北路171号 | 57.8 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月31日到期 | 13900 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 13900 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019202号 | 商业 |
11 | 嵊州市文星东路60、61、62、63号三年租赁权 | 嵊州市文星东路60、61、 62、63号 | 224.22 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月17日到期 | 34000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 34000 | 嵊房权证城字 第20064219号 | 商业 |
12 | 嵊州市文星东路57号三年租赁权 | 嵊州市文星东路57号 | 44.59 | / | 使用中,原租赁合同于2025年1月6日到期 | 7000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 7000 | 嵊房权证城字 第20064219号 | 商业 |
13 | 嵊州市西后街186号三年租赁权 | 嵊州市西后街186号 | 82.75 | / | 空置 | 17600 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 17600 | 浙(2017)嵊州市不动产权第0006925号 | 商业 |
14 | 嵊州市鹿山广场1-171号三年租赁权 | 嵊州市鹿山广场1-171号 | 44.69 | / | 空置 | 15000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 15000 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0028215号 | 商业 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1