索 引 号: | 113306830025850819/2024-107397 | 主题分类: | 科技、教育/科技 |
发布机构: | 市科技局 | 公开日期: | 2024-11-26 16:17:04 |
根据《关于印发加快推进工业经济高质量发展若干政策等五个政策的通知》(嵊政办〔2022〕33号)、《关于印发《2023年嵊州市“4173”先进制造业强市建设专项政策》等七个政策的通知》(嵊市委办发〔2023〕6号)、《关于印发加快科技创新若干政策的通知》(嵊政办〔2024〕12号)文件中《加快科技创新若干政策》精神,经企业申报、市科技局审核,现将2022年度“对企业研发投入的奖励”、2023年度和2024年度(第一批)“创新券补助”等拟补助对象予以公示,公示期:2024年11月26日至12月2日(5个工作日)。如有对公示项目有异议的,请在公示期间书面向我局反映。以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签署个人真实姓名和联系方式。
联系单位:嵊州市科技局办公室
联系电话:马鹏超 0575-83206559
附件:科技政策拟兑现项目名单
嵊州市科技局
2024年11月25日
一、2022年度企业研发投入奖励清单
序号 | 企业 | 统一社会信用代码 | 建议补助金额(元) |
1 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 91330600146342118G | 4396500 |
2 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 913306005905785813 | 602700 |
3 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 91330683MA2JQLT1X1 | 1878600 |
4 | 浙江万丰精密制造有限公司 | 91330683MA2BGWNT90 | 1345400 |
5 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 91330683674757130R | 2143200 |
6 | 绍兴汉立工业自动化科技有限公司 | 913306830775552585 | 205700 |
7 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 91330600566977240W | 862600 |
8 | 浙江华发生态科技有限公司 | 91330683790965148Q | 454200 |
二、2023年度创新券补助清单
序号 | 企业 | 统一社会信用代码 | 建议补助金额(元) |
1 | 国科绿奇(浙江)新材料有限公司 | 91330201MA28Y8R66R | 801 |
2 | 绍兴博乐米厨卫科技有限公司 | 913306830740139129 | 148514 |
3 | 绍兴市弗兰特电器股份有限公司 | 913306006912815258 | 99009 |
4 | 绍兴市耐特驱动科技有限公司 | 913306833501994434 | 3490 |
5 | 绍兴市帅戈厨卫科技有限公司 | 91330683MA7K262K1N | 49504 |
6 | 绍兴市威可多电器有限公司 | 9133068355479528XF | 3301 |
7 | 绍兴新锐大进焊接设备有限公司 | 91330600585011177W | 142452 |
8 | 嵊州市奔腾电机有限公司 | 913306833076659717 | 5659 |
9 | 嵊州市伏安特磁电科技有限公司 | 91330683663915068F | 200000 |
10 | 嵊州市华邦通用设备有限公司 | 91330683722794033B | 2830 |
11 | 嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 | 91330683568152656J | 943 |
12 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 91330683661709981J | 7546 |
13 | 嵊州市康力机械有限公司 | 9133068377073895XD | 471 |
14 | 嵊州市科灵机械有限公司 | 913306837920805972 | 2358 |
15 | 嵊州市科美电器有限公司 | 91330683728922761M | 943 |
16 | 嵊州市兰花电器科技有限公司 | 91330683697011913Q | 943 |
17 | 世一激光设备(绍兴)有限公司 | 91330108793676106T | 1202 |
18 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 9133060059435274XR | 400 |
19 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 91330600146342118G | 200000 |
20 | 浙江奥田电器股份有限公司 | 91330600743480658M | 39361 |
21 | 浙江板川电器有限公司 | 91330106MA27WU2A8U | 943 |
22 | 浙江宝晟铁路新材料科技有限公司 | 91330683568192121J | 32325 |
23 | 浙江超级电气科技有限公司 | 91330683146371867H | 80000 |
24 | 浙江创宇机械科技有限公司 | 91330683557510753K | 75000 |
25 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 91330600609680368C | 2434 |
26 | 浙江迪贝智控科技有限公司 | 91330683MA2BENBL1P | 2499 |
27 | 浙江东歌机械设备有限公司 | 91330683595771014H | 1415 |
28 | 浙江华发生态科技有限公司 | 91330683790965148Q | 10565 |
29 | 浙江钜丰科技股份有限公司 | 91330683698262351X | 82829 |
30 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 913306837707103407 | 28536 |
31 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | 91330600084278367E | 1886 |
32 | 浙江来益生物技术有限公司 | 91330683751946833M | 100000 |
33 | 浙江兰特电器有限公司 | 91330683051318393P | 193069 |
34 | 浙江蓝炬星电器有限公司 | 91330683698271469X | 189082 |
35 | 浙江美亚特精密机械有限公司 | 91330683692381595F | 101886 |
36 | 浙江莫尼电气有限公司 | 91330683084277751H | 3608 |
37 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 91330683344160817J | 93299 |
38 | 浙江普森电器有限公司 | 913306836952934862 | 44863 |
39 | 浙江瑞雪制冷设备科技有限公司 | 91330683731507032Y | 158415 |
40 | 浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 91330600769619224Q | 943 |
41 | 浙江神州科技化工有限公司 | 91330683704523600N | 72815 |
42 | 浙江嵊州元丰模具有限公司 | 91330683660562471M | 471 |
43 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 913306837045254701 | 200000 |
44 | 浙江双鸟机械有限公司 | 91330683704524216T | 2358 |
45 | 浙江双鸟数码机床有限公司 | 913306007477349189 | 2122 |
46 | 浙江特种电机有限公司 | 91330683146337036A | 1603 |
47 | 浙江万丰精密制造有限公司 | 91330683MA2BGWNT90 | 9150 |
48 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 91330600704501815D | 17498 |
49 | 浙江万力铜业有限公司 | 91330683759065942U | 1886 |
50 | 浙江万事兴电器有限公司 | 913306837719003144 | 198019 |
51 | 浙江威荣精锻设备有限公司 | 913306833370526583 | 801 |
52 | 浙江新峰机械有限公司 | 91330683MA2BHL3K38 | 801 |
53 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 91330000735276462J | 145199 |
54 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 91330683768696455K | 160681 |
55 | 浙江易达汽车零部件有限公司 | 91330683687880058T | 60650 |
56 | 浙江盈亿机械股份有限公司 | 913306007252628684 | 2004 |
57 | 浙江浙派电器有限公司 | 91330683072883754N | 400 |
三、2024年度(第一批)创新券补助清单
序号 | 企业 | 统一社会信用代码 | 建议补助金额(元) |
1 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 9133060059435274XR | 801 |
2 | 浙江奥田电器股份有限公司 | 91330600743480658M | 13937 |
3 | 浙江东歌机械设备有限公司 | 91330683595771014H | 3301 |
4 | 浙江蓝炬星电器有限公司 | 91330683698271469X | 2004 |
5 | 浙江普森电器有限公司 | 913306836952934862 | 400 |
6 | 浙江三禾数字装备有限公司 | 91330683MA2882C893 | 2358 |
7 | 浙江威荣精锻设备有限公司 | 913306833370526583 | 400 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1