索 引 号: | 11330683002585778M/2024-107421 | 主题分类: | 综合政务/应急管理 |
发布机构: | 市应急管理局 | 公开日期: | 2024-11-27 15:27:43 |
根据企业申请,经我局审查同意,2024年第3季度核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证28家;换发烟花爆竹经营(批发)许可证1家;烟花爆竹(零售)经营许可1家;生产经营单位生产安全事故应急预案备案25家;危险化学品建设项目安全条件审查1家,现予以公布。
特此公告。
附件:1.核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证28家明细表
2.换发烟花爆竹经营(批发)许可证1家明细表
3.烟花爆竹(零售)经营许可1家明细表
4.生产经营单位生产安全事故应急预案备案25家明细表
5.危险化学品建设项目安全条件审查1家明细表
嵊州市应急管理局
2024年10月9日
附件1
核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证28家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 申报品种 | 经营方式 | 发证日期 | 有效期 | 证书编号 |
1 | 嵊州市城西加油站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路1068号 | 朱挺 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.07.24 | 2021.12.24-2024.12.23 | 绍市安经(危)字[2023]040032 |
2 | 嵊州市艇湖新兴产业园综合供能站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦联路666号 | 朱挺 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.07.24 | 2022.9.16-2025.9.15 | 绍市安经(危)字[2023]040045 |
3 | 嵊州市古驼油漆有限公司 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道方田山林场 储存地址:浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道方田山林场 | 王帅帅 | 带储存设施经营:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤60%】(油漆、稀释剂、固化剂)*** | 带储存设施经营 | 2024.07.24 | 2023.09.08-2026.09.07 | 嵊应急经(危)字[2024]040018 |
4 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司甘霖综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路596号 | 王厦恩 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.07.25 | 2024.7.25- 2027.7.24 | 绍市安经(危)字[2024]040047 |
5 | 嵊州市双阳科贸有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道官河路828号 | 俞相炯 | 不带储存设施经营(票据经营): 易制爆:硝酸、过氧化氢溶液【含量>8%】、硝酸钠、氯酸钠、高锰酸钾、1,2-乙二胺、重铬酸钾、重铬酸铵 *** 其他危险化学品:盐酸、硫酸、丙烯酰胺、正磷酸、铬酸溶液、氢氧化钠、氨溶液(含氨>10%)、甲酸、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、亚硝酸钠、亚氯酸钠、乙酸(含量>80%)、乙醇[无水]、甲醇、甲苯、丙酮、环己酮、乙酸乙酯、乙腈、2-丁酮、石油醚、乙酸正丁酯、三乙胺、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、2-丙醇、连二亚硫酸钠、甲醇钠、二氯甲烷、苯酚、氟化铵、氟化钠、氢氧化钾、甲醛溶液、硫化钠(含结晶水≥30%)、丙烯酸[稳定的]、氢氟酸、亚硫酸氢钠 *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.07.30 | 2024.08.12-2027.08.11 | 绍市安经(爆)字[2024]040001 |
6 | 嵊州市城郊加油站有限公司 | 浙江省嵊州市鹿山街道环城西路雅良段 | 朱挺 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.12 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040021 |
7 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州长乐加油站 | 浙江省嵊州市长乐镇下曹村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040015 |
8 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州崇仁加油站 | 浙江省嵊州市崇仁镇二村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040020 |
9 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州甘霖加油站 | 浙江省嵊州市甘霖镇 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040016 |
10 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州谷来加油站 | 浙江省嵊州市谷来镇一村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040019 |
11 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州富润加油站 | 浙江省嵊州市富润红领巾水库边 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040018 |
12 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州黄泽加油站 | 浙江省嵊州市黄泽镇光明新村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040012 |
13 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州阮庙加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道阮庙村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040022 |
14 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州三界加油站 | 浙江省嵊州市三界镇下市头 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040014 |
15 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州新明加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街2780号 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040011 |
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州城东加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道嵊州大道南483号 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.09.27-2027.09.26 | 绍市安经(危)字[2024]040024 |
17 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州金庭加油站 | 浙江省嵊州市金庭镇下任村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.08.31-2027.08.30 | 绍市安经(危)字[2024]040013 |
18 | 嵊州市城发浙石油综合能源销售有限公司甘霖综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路596号-1 | 王厦恩 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.08.27 | 2024.07.25-2027.07.24 | 绍市安经(危)字[2024]040047 |
19 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司甘霖加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路596号 | 王厦恩 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.04 | 2024.07.25-2027.07.24 | 绍市安经(危)字[2024]040047 |
20 | 嵊州市城发浙石油综合能源销售有限公司甘霖加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路596号-1 | 王厦恩 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.09 | 2024.07.25-2027.07.24 | 绍市安经(危)字[2024]040047 |
21 | 嵊州市龙鼎液态管道气体有限责任公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南一路95号 | 周萌 | 不带储存设施经营(票据经营):乙炔〔溶于介质的〕、氦〔压缩的〕、氧〔压缩的]、氮〔压缩的〕、氩〔压缩的〕、丙烷〔仅限于工业原料使用〕、氧〔液化的〕、氮〔液化的〕、氩〔液化的〕、二氧化碳〔液化的〕*** | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.09.12 |
| 嵊应急经(危)字[2024]040019 |
22 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州博济加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇郑庄村南 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.14 | 2024.09.20-2027.09.19 | 绍市安经(危)字[2024]040017 |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州艇湖加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道701号 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.14 | 2024.09.27-2027.09.26 | 绍市安经(危)字[2024]040030 |
24 | 中国石化销售股份有限公司浙江绍兴嵊州石油支公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道剧院路26号 | 朱挺 | 不带储存设施经营(票据经营):汽油 、柴油*** | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.09.23 | 2024.9.23- 2027.9.22 | 嵊应急经(危)字[2024]040020 |
25 | 嵊州市浙石加油站有限公司 | 浙江省嵊州市浦口街道三聚潭 | 胡吟 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.24 | 2024.09.28-2027.09.27 | 绍市安经(危)字[2024]040025 |
26 | 嵊州市普乐化工有限公司 | 嵊州市剡湖街道北直街108号 | 梁晓军 | 不带储存设施经营(票据经营): | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.09.24 | 2024.9.24- 2027.9.23 | 绍市安经(爆)字[2024]040013 |
27 | 嵊州市禹兴加油站有限公司 | 嵊州市剡湖街道禹溪村497号 | 王志明 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.24 | 2024.09.28-2027.09.27 | 绍市安经(危)字[2024]040026 |
28 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州西鲍加油站 | 浙江省嵊州市仙岩镇王树村 | 钟建桥 | 成品油: | 带储存设施经营 | 2024.09.24 | 2024.12.22-2027.12.21 | 绍市安经(危)字[2024]040036 |
附件2
换发烟花爆竹经营(批发)许可证1家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 许可经营范围 | 经营方式 | 有效期 | 许可证号 |
1 | 嵊州市喜洋洋烟花爆竹有限公司 | 浙江省嵊州市崇仁镇石楼对村塘南岭 | 林章荣 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | 批发 | 2024.9.7- 2027.9.6 | (浙)PF〔2024〕00039 |
附件3
烟花爆竹(零售)经营许可1家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 许可经营范围 | 经营方式 | 有效期 | 许可证号 |
1 | 嵊州市铠玲烟花店 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇溪南村施家湾牛头岭28号南侧辅助用房 | 陈铠 | 爆竹类(C级)、喷花类(D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)、组合烟花类(C级、D级) | 专店 | 2024.8.2- | (浙)LS〔2024〕03467 |
附件4
生产经营单位生产安全事故应急预案备案25家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 备案事项 | 备案日期 | 有效期 | 备案编号 |
1 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州博济加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇郑庄村南 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240032 |
2 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州长乐加油站 | 浙江省嵊州市长乐镇下曹村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240033 |
3 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州崇仁加油站 | 浙江省嵊州市崇仁镇二村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240034 |
4 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州甘霖加油站 | 浙江省嵊州市甘霖镇 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240035 |
5 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州谷来加油站 | 浙江省嵊州市谷来镇一村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240036 |
6 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州富润加油站 | 浙江省嵊州市富润红领巾水库边 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240037 |
7 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州黄泽加油站 | 浙江省嵊州市黄泽镇光明新村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240038 |
8 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州金庭加油站 | 浙江省嵊州市金庭镇下任村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240039 |
9 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州阮庙加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道阮庙村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240040 |
10 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州三界加油站 | 浙江省嵊州市三界镇下市头 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240041 |
11 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州新明加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街2780号 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240042 |
12 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州城东加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道嵊州大道南483号 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240043 |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江嵊州艇湖加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道701号 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.03 | 2024.07.03-2027.07.02 | 33068320240044 |
14 | 嵊州市双阳科贸有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道官河路828号 | 俞相炯 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.07.30 | 2024.07.30-2027.07.29 | 33068320240045 |
15 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州西鲍加油站 | 浙江省嵊州市仙岩镇王树村 | 钟建桥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.27 | 2024.08.27-2027.08.26 | 33068320240046 |
16 | 浙江康牧药业有限公司 | 嵊州市经济开发区城北化工园区罗环路358号 | 何小鹏 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240047 |
17 | 中国石化销售股份有限公司浙江绍兴嵊州石油支公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道剧院路26号 | 朱挺 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240048 |
18 | 嵊州市城西加油站有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路1068号 | 朱挺 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240049 |
19 | 嵊州市中油绿盛加油站有限公司 | 浙江省嵊州市长乐镇新嵊义线北侧 | 姜志勇 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240050 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司浙江嵊州海旺加油站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟镇下倪村嵊义线南侧 | 姜志勇 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240051 |
21 | 嵊州中油北大门加油站有限公司 | 浙江省嵊州市三界镇关王山 | 姜志勇 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.08.29 | 2024.08.29-2027.08.28 | 33068320240052 |
22 | 嵊州光蓝新材料有限公司 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市长乐镇中心东路12号3号厂房 | 邢铃亚 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.09.05 | 2024.09.05-2027.09.04 | 33068320240053 |
23 | 嵊州市龙鼎液态管道气体有限责任公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南一路95号 | 周萌 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.09.12 | 2024.09.12-2027.09.11 | 33068320240054 |
24 | 嵊州市黄泽农机管理服务站 | 浙江省嵊州市黄泽镇麻车桥头 | 章毅 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.09.20 | 2024.09.20-2027.09.19 | 33068320240055 |
25 | 嵊州市普乐化工有限公司 | 嵊州市剡湖街道北直街108号 | 梁晓军 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.09.24 | 2024.09.24-2024.09.23 | 33068320240056 |
附件5
危险化学品建设项目安全条件审查1家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 建设项目 | 发证日期 | 证书编号 |
1 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 嵊州市嵊州大道北1000号 | 方南平 | 年产5吨多索茶碱、3吨苯磺酸左旋氨氯地平项目 | 2024.08.29 | 绍应急危化项目安条审字[2024]060号
|
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1