索 引 号: | 113306830025849512/2024-106878 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发布机构: | 市农业农村局 | 公开日期: | 2024-11-05 16:36:35 |
2023年第二批省农业农村现代化先行资金中嵊州市统计监测经费3.8万元,其中规模场大于50个的县指导经费2万元,价格、交易量监测经费1.8万元。
生猪监测县工作监测任务涉及123个养殖场(农业农村部直联直报系统123家)有直联直报填报员123名。直联直报系统123名填报员按162.6元/人标准发放监测补贴,合计1.99998万元。
我市畜牧价格、交易量统计任务涉及15个价格统计员,按1200元/人标准发放价格统计补贴,合计1.8万元。
现对统计监测经费名单进行公示(见附件),公示时间:2024年11月5日-11月11日。若有异议,可通过来电、来信、来访等方式反映。联系电话:0575-81387699(嵊州市畜牧业发展中心)。
嵊州市2023年度统计监测经费补助名单
姓名 | 任务类型 | 任务类别 | 补贴标准 | 金额(元) |
张炎平 | 规模场直报 | 嵊州市贤红牧业专业合作社 | 162.6元/人 | 162.6 |
黄洋冬 | 规模场直报 | 嵊州市富一养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张弘健 | 规模场直报 | 张弘健猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张仲其 | 规模场直报 | 张仲其猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘品渊 | 规模场直报 | 裘品渊猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
蔡黎明 | 规模场直报 | 蔡黎明猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘兴华 | 规模场直报 | 裘兴华猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘国军 | 规模场直报 | 裘国军猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张仲阳 | 规模场直报 | 张仲阳猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁中飞 | 规模场直报 | 袁中飞猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
史群兴 | 规模场直报 | 史群兴猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘利权 | 规模场直报 | 嵊州市裘利权养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈松良 | 规模场直报 | 沈松良猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
应千汀 | 规模场直报 | 应千汀猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘小波 | 规模场直报 | 嵊州市瑞鑫养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
商利君 | 规模场直报 | 张观东猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘胜峰 | 规模场直报 | 嵊州市大智郎牧业专业合作社 | 162.6元/人 | 162.6 |
相小江 | 规模场直报 | 相小江猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈百仁 | 规模场直报 | 沈百仁猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
马兆南 | 规模场直报 | 马兆南猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘顺祥 | 规模场直报 | 裘顺祥猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
吴进苗 | 规模场直报 | 吴进苗猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
马利园 | 规模场直报 | 嵊州市利农养猪专业合作社 | 162.6元/人 | 162.6 |
张志钢 | 规模场直报 | 张志钢猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张毅 | 规模场直报 | 张毅猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
相永凯 | 规模场直报 | 相永凯猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张滔 | 规模场直报 | 张滔猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
相浩波 | 规模场直报 | 相浩波猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘祥勇 | 规模场直报 | 裘祥勇猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
应怀远 | 规模场直报 | 应怀远猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张伯林 | 规模场直报 | 张伯林猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
费炳男 | 规模场直报 | 费炳男猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
支华永 | 规模场直报 | 支华永猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁允奇 | 规模场直报 | 嵊州市崇仁镇袁允奇养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
裘新和 | 规模场直报 | 裘新和猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
徐承灿 | 规模场直报 | 嵊州市徐承灿养猪场(个体工商户) | 162.6元/人 | 162.6 |
张相冬 | 规模场直报 | 嵊州市越冬牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
张淑英 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇张淑英猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
马裕庚 | 规模场直报 | 嵊州市春雪牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
张大毛 | 规模场直报 | 嵊州市大毛牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
马仲樵 | 规模场直报 | 嵊州市吉盛养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
丁其龙 | 规模场直报 | 嵊州市丁其龙养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁建华 | 规模场直报 | 嵊州市顺达养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
周勇锋 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇周勇锋养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王开正 | 规模场直报 | 嵊州市王开正猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
李东升 | 规模场直报 | 嵊州市一顺养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
史增洪 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇下蔡史增洪猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁军 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇袁军猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王卫东 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇卫东猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
姚宇锋 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇姚正达猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈卫星 | 规模场直报 | 嵊州市沈卫星养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
崔嵬欣 | 规模场直报 | 嵊州市崔嵬欣家庭农场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张茂初 | 规模场直报 | 嵊州市张茂初猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张毅军 | 规模场直报 | 嵊州市张毅军猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
尹财兴 | 规模场直报 | 嵊州市尹财兴养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
俞志芳 | 规模场直报 | 嵊州市俞志芳养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
孙朝阳 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇孙朝阳养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
宋飞东 | 规模场直报 | 嵊州市宋飞东养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
郑黎菊 | 规模场直报 | 嵊州市郑黎菊养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
金汉斌 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇马塘村金汉斌猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王平毅 | 规模场直报 | 嵊州市平毅养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
赵凤雷 | 规模场直报 | 嵊州市赵凤雷养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
朱泳 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇朱泳猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
宋文超 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇金武成养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
黄春永 | 规模场直报 | 嵊州市黄春永养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
史茹斌 | 规模场直报 | 嵊州市甘霖镇史茹斌猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
竺章仁 | 规模场直报 | 嵊州市章仁养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
姚其章 | 规模场直报 | 姚其章猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈达炳 | 规模场直报 | 嵊州市沈达炳养猪场(个体工商户) | 162.6元/人 | 162.6 |
唐觉听 | 规模场直报 | 嵊州市唐觉听猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
魏隽 | 规模场直报 | 嵊州市魏隽养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
董育春 | 规模场直报 | 嵊州市董育春猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
胡仁国 | 规模场直报 | 嵊州市下树棚猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王建源 | 规模场直报 | 王建源猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
单明阳 | 规模场直报 | 嵊州市单明阳猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张富贵 | 规模场直报 | 嵊州市张富贵猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
俞林顺 | 规模场直报 | 俞林顺猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王勇 | 规模场直报 | 嵊州市王勇猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
杨国军 | 规模场直报 | 嵊州市杨国军养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
徐胜江 | 规模场直报 | 嵊州市徐胜江猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁仁铨 | 规模场直报 | 嵊州市袁仁铨猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
俞其龙 | 规模场直报 | 俞其龙猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张波 | 规模场直报 | 嵊州市张波生猪养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
朱斌湧 | 规模场直报 | 嵊州市朱斌湧家庭农场 | 162.6元/人 | 162.6 |
相樟庆 | 规模场直报 | 嵊州市相樟庆生猪养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
吕军良 | 规模场直报 | 嵊州市浦良猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王敏 | 规模场直报 | 蒋晔锴猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
陈恒军 | 规模场直报 | 陈恒军猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
孙知南 | 规模场直报 | 孙知南猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
孙知春 | 规模场直报 | 孙知春猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
李益江 | 规模场直报 | 李益江猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张国忠 | 规模场直报 | 嵊州市国忠养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
赵松青 | 规模场直报 | 嵊州市康发养猪专业合作社 | 162.6元/人 | 162.6 |
郑志军 | 规模场直报 | 嵊州市志军养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
陈文灿 | 规模场直报 | 嵊州市陈文灿养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈国江 | 规模场直报 | 嵊州市沈国江猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王炳琼 | 规模场直报 | 嵊州市鑫樾养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
郑建祥 | 规模场直报 | 嵊州市建祥家庭农场 | 162.6元/人 | 162.6 |
陈春江 | 规模场直报 | 陈春江猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
郑宝根 | 规模场直报 | 郑宝根猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
赵艳梅 | 规模场直报 | 嵊州市李宅养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈茂东 | 规模场直报 | 嵊州市恒远牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
黄明月 | 规模场直报 | 嵊州市高老庄养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
郑钱亮 | 规模场直报 | 嵊州市亮发养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
宋再专 | 规模场直报 | 嵊州市再专养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张忠初 | 规模场直报 | 嵊州市张忠初养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
沈立军 | 规模场直报 | 嵊州市沈立军养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
黄秋勇 | 规模场直报 | 黄秋勇猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
竹慧燕 | 规模场直报 | 嵊州市竹慧燕猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
王松海 | 规模场直报 | 嵊州市王松海养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
竹利珍 | 规模场直报 | 嵊州市竹利珍养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
竹玉明 | 规模场直报 | 嵊州市竹玉明养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
竹鹏钧 | 规模场直报 | 嵊州市竹鹏钧养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张嵊钢 | 规模场直报 | 嵊州市嵊德牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
张云 | 规模场直报 | 嵊州市张云养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
袁鑫乐 | 规模场直报 | 嵊州市袁鑫乐养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
童小英 | 规模场直报 | 童小英猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
喻家旺 | 规模场直报 | 喻家旺猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
钱爱园 | 规模场直报 | 嵊州市宏昇牧业有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
吕波 | 规模场直报 | 嵊州市吕波生猪养殖场 | 162.6元/人 | 162.6 |
张煦 | 规模场直报 | 嵊州市谷宝生态农牧有限公司 | 162.6元/人 | 162.6 |
钱武成 | 规模场直报 | 嵊州市山口养猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
孙南初 | 规模场直报 | 孙南初猪场 | 162.6元/人 | 162.6 |
合计 | 19999.8 |
嵊州市2023年度统计监测经费补助名单
姓名 | 任务类型 | 任务类别 | 补贴标准 | 金额(元) |
张大毛 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
张相冬 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
周兴江 | 价格监测 | 牛价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
张相军 | 价格监测 | 饲料价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
裘小波 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
吕宁 | 价格监测 | 羊价格交易量报送 | 1200元/人 | 1200 |
陈士明 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
张国忠 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
张增展 | 价格监测 | 畜产品价格交易量报送 | 1200元/人 | 1200 |
金正江 | 价格监测 | 牛价格交易量报送 | 1200元/人 | 1200 |
黄明月 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
汪 锋 | 价格监测 | 禽类价格交易量报送 | 1200元/人 | 1200 |
商亚明 | 价格监测 | 饲料价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
张嵊钢 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
叶朝华 | 价格监测 | 生猪价格报送 | 1200元/人 | 1200 |
合计 | 18000 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1