索 引 号: | 11330683002584900R/2024-94617 | 主题分类: | 财政 |
发布机构: | 市财政局 | 公开日期: | 2024-02-07 17:08:54 |
2024年嵊州市市级部门财政专项资金公开清单 | |||
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额(万元) |
市场监督管理局 | 3564.79 | ||
1 | 市场监督管理局 | 工业政策扶持资金 | 1130.00 |
2 | 市场监督管理局 | 科技政策扶持资金(知识产权) | 1204.00 |
3 | 市场监督管理局 | 科技政策扶持资金(生物医疗) | 500.00 |
4 | 市场监督管理局 | 农产品市场快速检测体系建设专项经费 | 730.79 |
公安局 | 2597.31 | ||
5 | 公安局 | 道路治安视频监控系统租费 | 2597.31 |
组织部 | 7000 | ||
6 | 组织部 | 人才政策扶持资金 | 7000 |
宣传部 | 700 | ||
7 | 宣传部 | 文化政策扶持资金 | 500 |
8 | 宣传部 | 文化人才培育和文化精品创作奖励资金 | 200 |
教体局 | 5328.89 | ||
9 | 教体局 | 中小学校舍维修改造资金 | 926.8 |
10 | 教体局 | 学生伙食改善专项资金 | 1257 |
11 | 教体局 | 普高优质教育发展资金 | 500 |
12 | 教体局 | 教育优质均衡化争创经费 | 300 |
13 | 教体局 | 教育设备建设资金 | 595 |
14 | 教体局 | 放心班车经费 | 200.4 |
15 | 教体局 | 中小学教师培训专项经费 | 1088 |
16 | 教体局 | 体育扶持经费 | 461.69 |
科技局 | 8834.1 | ||
17 | 科技局 | 科技计划项目专项经费 | 108 |
18 | 科技局 | 科技政策扶持资金 | 7340 |
19 | 科技局 | 嵊州市浙江工业大学创新研究院建设 | 386.1 |
20 | 科技局 | 浙江理工大学嵊州创新研究院建设 | 1000 |
文广旅局 | 1350 | ||
21 | 文广旅局 | 越剧文化生态保护区建设专项资金(越剧事业传承与创新发展专项资金) | 350 |
22 | 文广旅局 | 全域旅游经费 | 1000 |
建设局 | 1315 | ||
23 | 住建局 | 建筑业政策扶持资金 | 1300 |
24 | 住建局 | 农村困难家庭危房改造补助 | 15 |
发改局 | 274 | ||
25 | 发改局 | 工业政策扶持资金 | 260 |
26 | 发改局 | 救灾物资储备经费 | 14 |
环保局 | 12.3 | ||
27 | 环保局 | 农村生活污水处理设施监督性监测 | 12.3 |
应急局 | 63 | ||
28 | 应急局 | 应急场所建设工作经费 | 63 |
交通局 | 9668 | ||
29 | 交通局 | 城乡公交政府购买公共交通服务 | 6250 |
30 | 交通局 | 城市公交政府购买公共交通服务 | 3418 |
水务集团 | 21935 | ||
31 | 水务集团 | 君集公司(污水处理提标) | 8940 |
32 | 水务集团 | 北京首创(污水处理、排水公司) | 11509 |
33 | 水务集团 | 环兴公司(污泥焚烧) | 1486 |
自然资源局 | 435.69 | ||
34 | 自然资源局 | 地质灾害防治专项资金 | 435.69 |
农业农村局、财政局、科技局、供销合作社、气象局、发改局 | 12291.7 | ||
35 | 农业农村局、科技局、供销合作社、气象局、发改局 | 农业政策兑现 | 3122.7 |
36 | 财政局 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、 | 5715 |
37 | 农业农村局 | 美丽乡村建设 | 2678.5 |
38 | 农业农村局 | 农村宅基地制度改革国家试点 | 270.5 |
39 | 农业农村局 |
| 505 |
金融办 | 928 | ||
40 | 金融办 | 金融业政策扶持资金 | 928 |
经信局 | 24235 | ||
41 | 经信局 | 工业政策扶持资金 | 24235 |
商务局 | 8255 | ||
42 | 商务局 | 开放型经济政策扶持资金 | 4610 |
43 | 商务局 | 服务业政策扶持资金 | 2095 |
44 | 商务局 | 小吃产业扶持资金 | 1550 |
卫健局 | 20877.52 | ||
45 | 卫健局 | 基层医疗机构补偿机制改革 | 14500 |
46 | 卫健局 | 计划生育奖励扶助与特别扶助 | 6377.52 |
民政局 | 4172.57 | ||
47 | 民政局 | 孤儿及困境儿童生活补助 | 495.57 |
48 | 民政局 | 社会化养老服务建设 | 3677 |
人力社保局 | 3879.89 | ||
49 | 人力社保局 | 就业专项补贴 | 3879.89 |
医保局 | 100 | ||
50 | 医保局 | 暖心无忧 | 100 |
合计 | 137817.76 | ||