索 引 号: | 11330683736865533D/2024-103697 | 主题分类: | 工业、交通/其他 |
发布机构: | 市经信局 | 公开日期: | 2024-05-17 10:03:10 |
根据《2023年嵊州市“4173”先进制造业强市建设专项政策》(嵊市委办发〔2023〕6号)第15条,经审核,本次拟下达 2023 年度数字化改造项目(第一批)奖补资1305.91 万元,现将有关奖励予以公示(详见附件)。
公示时间:2024年5月17日至5月22日。在公示期间,各相关单位和个人对拟扶持项目如有异议,可通过来信、来电、来访的形式向市经信局反映。凡使用书面材料、以单位名义反映的,应加盖公章;以个人名义的,应署本人真实姓名。
联系方式:市经信局数字经济科 魏锦俊,联系地址:嵊州市三江街道领带园一路403号国资大楼1910室,邮编:312400,电话:0575-83112858。
附件:2023 年度数字化改造项目(第一批)奖补清单
2024年5月17日
2023年度数字化改造项目(第一批)奖补清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 终审金额(万元) |
1 | 嵊州市普利斯精锻有限公司 | 三界镇 | 28.80 |
2 | 浙江中益机械有限公司 | 三界镇 | 33.68 |
3 | 绍兴志能电器有限公司 | 三界镇 | 21.97 |
4 | 嵊州市亚光搪瓷制品有限公司 | 三界镇 | 27.23 |
5 | 浙江蓝炬星电器有限公司 | 浦口街道 | 28.80 |
6 | 绍兴乐丰笼具设备有限公司 | 浦口街道 | 35.42 |
7 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 浦口街道 | 14.20 |
8 | 嵊州市黎明电机有限公司 | 浦口街道 | 21.06 |
9 | 浙江欧赛电子有限公司 | 浦口街道 | 46.64 |
10 | 嵊州市胜大机械有限公司 | 浦口街道 | 17.79 |
11 | 嵊州市新起点焊接科技有限公司 | 浦口街道 | 50.12 |
12 | 浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 浦口街道 | 59.20 |
13 | 绍兴斯科贝思曼智能驱动有限公司 | 浦口街道 | 32.18 |
14 | 浙江美多电器有限公司 | 浦口街道 | 44.11 |
15 | 嵊州市腾达五金工具制造有限公司 | 浦口街道 | 25.34 |
16 | 嵊州市福莱电器有限公司 | 浦口街道 | 17.16 |
17 | 嵊州市明嘉环境建设工程有限公司 | 浦口街道 | 19.58 |
18 | 绍兴市威可多电器有限公司 | 浦口街道 | 35.61 |
19 | 网来(绍兴)电器有限公司 | 浦口街道 | 32.77 |
20 | 嵊州市上诚机械有限公司 | 浦口街道 | 17.99 |
21 | 浙江欧帝智能厨电有限公司 | 浦口街道 | 37.27 |
22 | 浙江永升电器有限公司 | 浦口街道 | 35.85 |
23 | 嵊州市鑫瑞轴业有限公司 | 浦口街道 | 19.67 |
24 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 剡湖街道 | 180.07 |
25 | 绍兴吾家电器有限公司 | 三江街道 | 22.03 |
26 | 嵊州市华昊电机有限公司 | 三江街道 | 26.90 |
27 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 三江街道 | 79.97 |
28 | 绍兴市耐特驱动科技有限公司 | 三江街道 | 5.58 |
29 | 嵊州市楚平锅业有限公司 | 三江街道 | 30.42 |
30 | 嵊州亿科电器有限公司 | 三江街道 | 15.28 |
31 | 浙江易达汽车零部件有限公司 | 三江街道 | 36.32 |
32 | 浙江宝晟铁路新材料科技有限公司 | 鹿山街道 | 12.22 |
33 | 浙江特汇电机有限公司 | 鹿山街道 | 31.57 |
34 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 甘霖镇 | 17.44 |
35 | 嵊州市恒泰电声科技有限公司 | 崇仁镇 | 17.42 |
36 | 嵊州市三九灯具有限公司 | 崇仁镇 | 14.41 |
37 | 浙江晨益光电科技有限公司 | 崇仁镇 | 30.92 |
38 | 浙江时代马电器有限公司 | 长乐镇 | 19.56 |
39 | 嵊州市腾越科技有限公司 | 黄泽镇 | 9.49 |
40 | 嵊州市西格玛科技有限公司 | 仙岩镇 | 17.14 |
41 | 嵊州市添亿电子有限公司 | 仙岩镇 | 16.93 |
42 | 浙江威荣精锻设备有限公司 | 仙岩镇 | 19.80 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1