您当前的位置: |
|
出租清单详见(绍兴市产权交易有限公司-首页 (sxcqpt.com))
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 产权证面积或测绘面积 | 车棚 面积 | 标的状态 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) |
1 | 嵊州市孝子坊路24号102室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路24号102室 | 59 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6230 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099527号 |
2 | 嵊州市孝子坊路24号402室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路24号402室 | 64.8 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6843 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099527号 |
3 | 嵊州市北直街274号105室三年租赁权 | 嵊州市北直街274号105室 | 28.39 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 2896 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064218号 |
4 | 嵊州市湖滨新村1幢四单元507室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村1幢四单元507室 | 68.63 | 5.15 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 7719 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市 不动产权第0021283号 |
5 | 嵊州市孝子坊路11号202室、205室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11号202室、205室 | 57.57 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 5458 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证存根嵊字第000939号 |
6 | 嵊州市南津路16幢一单元202室三年租赁权 | 嵊州市南津路16幢一单元202室 | 61.23 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6319 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064199号 |
7 | 嵊州市剧院路12-1号404室三年租赁权 | 嵊州市剧院路12-1号404室 | 42.94 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 4380 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064201号 |
8 | 嵊州市越秀里7幢602室三年租赁权 | 嵊州市越秀里7幢602室 | 77 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月14日到期 | 7854 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市 不动产权第0024207号 |
9 | 嵊州市江滨西路7-1号201室三年租赁权 | 嵊州市江滨西路7-1号201室 | 58.02 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6266 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064139号 |
10 | 嵊州市孝子坊路24号201室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路24号201室 | 64.8 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6843 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099527号 |
21 | 嵊州市龙会新村2幢101室三年租赁权 | 嵊州市龙会新村2幢101室 | 52.91 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 5460 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064186号 |
22 | 嵊州市北直街274号304室、 305室三年租赁权 | 嵊州市北直街274号304室、305室 | 36.8 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 3754 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064218号 |
23 | 嵊州市江滨西路116号501室三年租赁权 | 嵊州市江滨西路116号501室 | 45.03 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 4863 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042387号 |
24 | 嵊州市长广路16幢四单元402室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢四单元402室 | 71.57 | 5.01 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 7868 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不 动产权第0042373号 |
25 | 嵊州市西绣衣坊39号103室、203室、204室三年租赁权 | 嵊州市西绣衣坊39号103室、203室、204室 | 47.52 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 4505 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099285号 |
26 | 嵊州市湖滨新村11幢四单元508室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村11幢四单元508室 | 69.17 | 12.15 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 7972 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 无产权证 |
27 | 嵊州市长广路16幢五单元203室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢五单元203室 | 120.09 | 8.64 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 13208 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042373号 |
28 | 嵊州市安吉里8幢三单元406室三年租赁权 | 嵊州市安吉里8幢三单元406室 | 62.175 | 5 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6468 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064142号 |
29 | 嵊州市长广路16幢二单元504室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元504室 | 71.97 | 5.39 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 7922 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
30 | 嵊州市市山路32弄12号110室三年租赁权 | 嵊州市市山路32弄12号110室 | 34.48 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 2896 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099681号 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1