您当前的位置: |
|
出租清单(项目信息详见绍兴市产权交易有限公司-首页 (sxcqpt.com))
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 产权证面积或测绘面积 | 车棚 面积 | 标的状态 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) |
1 | 嵊州市长广路16幢一单元405室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢一单元405室 | 59.84 | 3.6 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6562 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
2 | 嵊州市北门新村6幢四单元208室三年租赁权 | 嵊州市北门新村6幢四单元208室 | 36.86 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 3760 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市 不动产权第0038582号 |
3 | 嵊州市孝子坊路11号303室、304室、304-1、305室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11号303室、304室、304-1、305室 | 87.32 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 8278 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证存根嵊字第000939号 |
4 | 嵊州市北门新村2幢一单元201室三年租赁权 | 嵊州市北门新村2幢一单元201室 | 36.86 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 3760 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0038433号 |
5 | 嵊州市长春路215号四单元408室三年租赁权 | 嵊州市长春路215号四单元408室 | 101.83 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 10998 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 无产权证 |
6 | 嵊州市北门新村1幢二单元404室三年租赁权 | 嵊州市北门新村1幢二单元404室 | 64.8 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6610 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0037425号 |
7 | 嵊州市孝子坊路6弄3号103室、106室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄3号103室、106室 | 32.35 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 2717 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第006090号 |
8 | 嵊州市西绣衣坊26号103室、 27号104室三年租赁权 | 嵊州市西绣衣坊26号103室、27号104室 | 42.25 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 4005 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市 不动产权第0099278号 |
9 | 嵊州市长广路16幢一单元606室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢一单元606室 | 71.86+68.15阁楼 | 6.82 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 9889 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不 动产权第0042685号 |
10 | 嵊州市安吉里8幢三单元506室三年租赁权 | 嵊州市安吉里8幢三单元506室 | 63.175 | 4.4 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6555 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字 第20064142号 |
11 | 嵊州市北直街大有弄1号404室三年租赁权 | 嵊州市北直街大有弄1号404室 | 48.88 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 5162 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0097860号 |
12 | 嵊州市长广路16幢二单元605室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元605室 | 59.95 | 5.11 | 使用中,原租赁合同于2024年7月31日到期 | 6616 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
13 | 嵊州市市心街78号203室、 105室三年租赁权 | 嵊州市市心街78号203室、105室 | 33.85 | / | 空置 | 3209 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙嵊房权证嵊字 第0107000771号 |
14 | 嵊州市大有弄16号101室、 201室三年租赁权 | 嵊州市大有弄16号101室、201室 | 42.32 | / | 空置 | 3555 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099625号 |
15 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-102三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-102 | 63.18 | / | 空置 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099435号 |
16 | 嵊州市龙会新村7-1幢3-105三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢3-105 | 63.18 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月15日到期 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099435号 |
17 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-302三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-302 | 63.18 | / | 使用中,原租赁合同于2024年7月15日到期 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099435号 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1