嵊州市孝子坊路24号201室三年租赁权等20套房屋成交公告
发布日期:2024-05-28 13:51
信息来源:市政务服务中心
浏览次数:
详见(绍兴市产权交易有限公司-项目公告 (sxcqpt.com))
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路24号201室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009362 |
租金挂牌总价 | 6843.00元/年 |
成交租金总价 | 6843.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市江滨西路7-1号201室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009363 |
租金挂牌总价 | 6266.00元/年 |
成交租金总价 | 6266.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市越秀里7幢602室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009364 |
租金挂牌总价 | 7854.00元/年 |
成交租金总价 | 7854.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市剧院路12-1号404室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009365 |
租金挂牌总价 | 4380.00元/年 |
成交租金总价 | 4380.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市南津路16幢一单元202室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009366 |
租金挂牌总价 | 6319.00元/年 |
成交租金总价 | 6319.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路11号202室、205室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009367 |
租金挂牌总价 | 5458.00元/年 |
成交租金总价 | 5458.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市湖滨新村1幢四单元507室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009368 |
租金挂牌总价 | 7719.00元/年 |
成交租金总价 | 7719.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市北直街274号105室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009369 |
租金挂牌总价 | 2896.00元/年 |
成交租金总价 | 2896.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路24号402室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009370 |
租金挂牌总价 | 6843.00元/年 |
成交租金总价 | 6843.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路24号102室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009371 |
租金挂牌总价 | 6230.00元/年 |
成交租金总价 | 6230.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市市山路32弄12号110室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009372 |
租金挂牌总价 | 2896.00元/年 |
成交租金总价 | 2896.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢二单元504室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009373 |
租金挂牌总价 | 7922.00元/年 |
成交租金总价 | 7922.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市安吉里8幢三单元406室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009374 |
租金挂牌总价 | 6468.00元/年 |
成交租金总价 | 6968.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢五单元203室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009375 |
租金挂牌总价 | 13208.00元/年 |
成交租金总价 | 13208.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市湖滨新村11幢四单元508室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009376 |
租金挂牌总价 | 7972.00元/年 |
成交租金总价 | 7972.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市西绣衣坊39号103室、203室、204室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009377 |
租金挂牌总价 | 4505.00元/年 |
成交租金总价 | 4505.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢四单元402室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009378 |
租金挂牌总价 | 7868.00元/年 |
成交租金总价 | 7868.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市江滨西路116号501室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009379 |
租金挂牌总价 | 4863.00元/年 |
成交租金总价 | 4863.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市北直街274号304室、305室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009380 |
租金挂牌总价 | 3754.00元/年 |
成交租金总价 | 3754.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市龙会新村2幢101室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009381 |
租金挂牌总价 | 5460.00元/年 |
成交租金总价 | 5460.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-28 |