嵊州市长广路16幢一单元405室三年租赁权等14套房屋成交公告
发布日期:2024-05-29 14:39
信息来源:市政务服务中心
浏览次数:
详见(绍兴市产权交易有限公司-项目公告 (sxcqpt.com))
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-302三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009438 |
租金挂牌总价 | 6520.00元/年 |
成交租金总价 | 6520.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市龙会新村7-1幢3-105三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009439 |
租金挂牌总价 | 6520.00元/年 |
成交租金总价 | 10420.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-102三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009440 |
租金挂牌总价 | 6520.00元/年 |
成交租金总价 | 12020.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市市心街78号203室、105室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009442 |
租金挂牌总价 | 3209.00元/年 |
成交租金总价 | 3209.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢二单元605室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009443 |
租金挂牌总价 | 6616.00元/年 |
成交租金总价 | 6616.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市西绣衣坊26号103室、27号104室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009447 |
租金挂牌总价 | 4005.00元/年 |
成交租金总价 | 4005.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路6弄3号103室、106室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009448 |
租金挂牌总价 | 2717.00元/年 |
成交租金总价 | 2717.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市北门新村1幢二单元404室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009449 |
租金挂牌总价 | 6610.00元/年 |
成交租金总价 | 6610.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长春路215号四单元408室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009450 |
租金挂牌总价 | 10998.00元/年 |
成交租金总价 | 10998.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢一单元606室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009446 |
租金挂牌总价 | 9889.00元/年 |
成交租金总价 | 9889.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市北门新村2幢一单元201室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009451 |
租金挂牌总价 | 3760.00元/年 |
成交租金总价 | 3760.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市孝子坊路11号303室、304室、304-1、305室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009452 |
租金挂牌总价 | 8278.00元/年 |
成交租金总价 | 8278.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市北门新村6幢四单元208室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009453 |
租金挂牌总价 | 3760.00元/年 |
成交租金总价 | 3760.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |
成交公告 |
项目名称 | 嵊州市长广路16幢一单元405室三年租赁权 |
项目编号 | GL2024ZJ1009454 |
租金挂牌总价 | 6562.00元/年 |
成交租金总价 | 6562.00元/年 |
成交日期 | 2024-05-29 |