索 引 号: | 11330683002585882R/2024-103481 | 主题分类: | 其他- |
发布机构: | 市市场监管局 | 公开日期: | 2024-05-07 11:16:49 |
嵊州市众亿心网络传媒有限公司等180家企业(名单附后):
嵊州市众亿心网络传媒有限公司等180家企业(以下称当事人)无正当理由超过六个月未开业或开业后自行停业连续六个月以上,其行为违反了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款的规定。我局已于2024年3月27日在嵊州市人民政府门户网站对当事人依法送达了《嵊州市市场监督管理局听证公告(企业)》。法定期限内,当事人未向本局提出陈述、申辩,也未要求举行听证。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款之规定,决定吊销当事人的营业执照。
因无法以其它的方式送达处罚决定书,故我局以公告的方式送达。本公告自发布之日起经过三十日即视为送达。
责令上述当事人依法组织清算,清算结束后,由清算组织依法向我局申请注销登记,公告企业终止;当事人设立的非法人分支机构应当停止经营活动,依法办理注销登记;当事人投资设立的相关企业应当依法办理变更登记或注销登记。
当事人如不服本处罚决定,可以在处罚决定送达之日起六十日内依法向嵊州市人民政府申请复议;也可以在处罚决定送达之日起六个月内依法直接向嵊州市人民法院提起行政诉讼。
嵊州市市场监督管理局
二〇二四年五月七日
附:吊销企业及分支机名单
序号 | 统一代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人/负责人 | 企业类型 |
1 | 91330683MA7EBL2W47 | 嵊州市众亿心网络传媒有限公司 | 邢梁尔 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
2 | 91330683MA7CY2P519 | 嵊州市越享健身服务有限公司 | 钱晗冰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
3 | 91330683MA7BPG0P4Y | 宁海嘉俊水产科技发展有限公司 嵊州分公司 | 李家儿 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
4 | 91330683MA7BJ5BA99 | 嵊州市陈王安全技术有限公司 | 陈伯良 | 有限责任公司(自然人独资) |
5 | 91330683MA7CJ6NH6F | 浙江徽府餐饮管理有限公司 | 郑念武 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
6 | 91330683MA7BE6QF0L | 嵊州市善启电子商务有限公司 | 刘汝勇 | 有限责任公司(自然人独资) |
7 | 9144060631495128X4 | 嵊州市佳太电器有限公司 | 马国飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
8 | 91330683MA2JUJPW47 | 嵊州市剡远贸易有限公司 | 陈杨 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
9 | 91330683MA2JUJ2L84 | 绍兴市恒毅新能源科技开发 有限公司 | 沈赟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
10 | 91330683MA2JUFAW84 | 浙江绍兴艾斯万娱乐有限公司 | 郭磊 | 有限责任公司(自然人独资) |
11 | 91330683MA2JUBAW74 | 宁海游宁旅游开发有限公司嵊州 分公司 | 葛朝军 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
12 | 91330683MA2JU8BN1B | 嵊州市来者似客网络传媒有限公司 | 邢志超 | 有限责任公司(自然人独资) |
13 | 91330683MA2JU7PJ5G | 嵊州市信光商贸有限公司 | 裘力祺 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
14 | 91330683MA2JU6AQ4J | 嵊州众犟科技有限公司 | 李琦涵 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
15 | 91330683MA2JU5KB2T | 嵊州市新苗教育培训有限公司 | 张亮 | 有限责任公司(自然人独资) |
16 | 91330683MA2JU3QN37 | 浙江星煜科技有限公司 | 叶春节 | 有限责任公司(自然人独资) |
17 | 91330683MA2JTXQE6C | 浙江廷皓科技有限公司 | 姚廷豪 | 有限责任公司(自然人独资) |
18 | 91330683MA2JTX5R95 | 嵊州市野陌企业管理有限公司 | 马永强 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
19 | 91330683MA2JTWGR63 | 嵊州市技商通商贸有限公司 | 俞英英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
20 | 91330683MA2JTW5B53 | 嵊州市海岳物流有限公司 | 王丽月 | 有限责任公司(自然人独资) |
21 | 91330683MA2JTHQ67G | 嵊州市启源文化传媒有限公司 | 许秋良 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
22 | 91330683MA2JTH74X2 | 嵊州市晶淼物资贸易有限公司 | 王晶 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
23 | 91330683MA2JTDNP2A | 嵊州市乐帅建筑劳务工程有限公司 | 邢帅锋 | 有限责任公司(自然人独资) |
24 | 91330683MA2JTC3F0Q | 深兰文化旅游(嵊州)有限公司 | 储志雄 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
25 | 91330683MA2JTAER3C | 嵊州市景天农业发展有限公司 | 尹林松 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
26 | 91330683MA2JT9772P | 绍兴栎美花卉有限公司 | 费春森 | 有限责任公司(自然人独资) |
27 | 91330683MA2JT7Q274 | 嵊州市茶客文化传媒有限公司 | 黄秋云 | 有限责任公司(自然人独资) |
28 | 91330683MA2JRUHPXY | 嵊州市凌晨服饰有限公司 | 钱晗冰 | 有限责任公司(自然人独资) |
29 | 91330683MA2JRTCQ3U | 嵊州市乾瑜装饰装修工程有限公司 | 商益民 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
30 | 91330683MA2JRR7C1M | 嵊州市馨愿服饰有限公司 | 裘力祺 | 有限责任公司(自然人独资) |
31 | 91330683MA2JRKXMX7 | 嵊州市苗苗林业勘察设计有限公司 | 周苗芹 | 有限责任公司(自然人独资) |
32 | 91330683MA2JRJ8AXD | 嵊州商蛛信息科技有限公司 | 马军波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
33 | 91330683MA2JRGM17B | 嵊州市倍天家电有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
34 | 91330683MA2JRGL45J | 嵊州市广先厨房设备有限公司 | 江勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
35 | 91330683MA2JRGKE0P | 嵊州市频发电器有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
36 | 91330683MA2JRGJR0D | 嵊州市拓长电器有限公司 | 江勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
37 | 91330683MA2JRFTP51 | 嵊州市春复厨房设备有限公司 | 邱真勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
38 | 91330683MA2JR8162M | 绍兴扬鼎环保科技有限公司 | 田叶花 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
39 | 91330683MA2JQUW56U | 嵊州航辉机械有限公司 | 钱杭 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
40 | 91330683MA2JQR5T24 | 绍兴市嘉坤装饰有限公司 | 马华斌 | 有限责任公司(自然人独资) |
41 | 91330683MA2JQG10X5 | 嵊州市益亿绿化有限公司 | 王争世 | 有限责任公司(自然人独资) |
42 | 91330683MA2JQFWT1B | 绍兴市艺典装饰有限公司 | 胡志良 | 有限责任公司(自然人独资) |
43 | 91330683MA2JQAGU4D | 嵊州市沐柏文化传媒有限公司 | 贾李峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
44 | 91330683MA2JQ3TD9L | 英冠电器(浙江)有限公司 | 谭昌平 | 有限责任公司(自然人独资) |
45 | 91330683MA2JPQK10L | 嵊州市宇乐建筑工程有限公司 | 马六平 | 有限责任公司(自然人独资) |
46 | 91330683MA2JPDRJ7E | 嵊州市恒嘉企业管理咨询有限公司 | 任川 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
47 | 91330683MA2JP9K14L | 浙江缘星乐聚文化传媒有限公司 | 章永兴 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
48 | 91330683MA2JP7H01G | 嵊州市世嘉广告有限公司 | 商宇坤 | 有限责任公司(自然人独资) |
49 | 91330683MA2D8RQG69 | 嵊州市鼎升电子商务有限公司 | 王春叶 | 有限责任公司(自然人独资) |
50 | 91330683MA2D8GL2XA | 嵊州市丽银贸易有限公司 | 黄旭东 | 有限责任公司(自然人独资) |
51 | 91330683MA2D8GHK14 | 嵊州市法勒电器有限公司 | 黄世谦 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
52 | 91330683MA2D8E2FX3 | 绍兴市嵊州恩洲诚电子商务 有限公司 | 王晓芳 | 有限责任公司(自然人独资) |
53 | 91330683MA2D8E0L6M | 浙江日必发贸易有限公司 | 葛维钧 | 有限责任公司(自然人独资) |
54 | 91330683MA2D8CG86M | 嵊州市鸿丰包装材料有限公司 | 李成峰 | 有限责任公司(自然人独资) |
55 | 91330683MA2D872P25 | 嵊州市三众智能厨电有限公司 | 蒋俏俊 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
56 | 91330683MA2D84MY5U | 嵊州市江微服装有限公司 | 竹森娟 | 有限责任公司(自然人独资) |
57 | 91330683MA2D7NP96Y | 嵊州市鸿阳建筑装饰有限公司 | 金洪泉 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
58 | 91330683MA2D7N4U4F | 浙江慧盟智能科技有限公司 | 周黎明 | 有限责任公司(自然人独资) |
59 | 91330683MA2D7LHJ18 | 浙江昱晟酒业有限公司 | 赵阳 | 有限责任公司(自然人独资) |
60 | 91330683MA2D7H3KXT | 嵊州市菡豆商贸有限公司 | 潘杭飞 | 有限责任公司(自然人独资) |
61 | 91330683MA2D7EY3XX | 绍兴市先汇服饰有限公司 | 贺海霖 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
62 | 91330683MA2D7E666H | 嵊州市食赣嘉餐饮服务有限公司 | 施剑平 | 有限责任公司(自然人独资) |
63 | 91330683MA2D7CFE35 | 浙江易佳绿化工程有限公司 | 裘玲珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
64 | 91330683MA2D6YU17J | 浙江北湾盒子食品贸易有限公司 | 刘森军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
65 | 91330683MA2D6WG04B | 嵊州市艾丽电子科技有限公司 | 陈汉波 | 有限责任公司(自然人独资) |
66 | 91330683MA2D6NQM30 | 嵊州衡信商贸有限公司 | 童浙鑫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
67 | 91330683MA2D6NQC1G | 嵊州欧曼电子商务有限公司 | 童浙鑫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
68 | 91330683MA2D6N0322 | 嵊州启示信息技术服务有限公司 | 邢玉平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
69 | 91330683MA2D6JAJ6R | 嵊州市优漫电子商务有限公司 | 贾振会 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
70 | 91330683MA2D6ETE27 | 上海缔奇环境科技有限公司嵊州 分公司 | 沈国华 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
71 | 91330683MA2D6BW84W | 嵊州市融鑫通讯设备有限公司 | 郑伟炳 | 有限责任公司(自然人独资) |
72 | 91330683MA2BHQB635 | 嵊州优拓广告传媒有限公司 | 魏红玲 | 有限责任公司(自然人独资) |
73 | 91330683MA2BHNU4X0 | 嵊州市星亿房产营销策划有限公司 | 竹星伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
74 | 91330683MA2BHM337B | 嵊州市大愚网络科技有限公司 | 沈芬香 | 有限责任公司(自然人独资) |
75 | 91330683MA2BHL633Q | 绍兴市森夏网络有限公司 | 向云科 | 有限责任公司(自然人独资) |
76 | 91330683MA2BHHKD37 | 绍兴嵊州市剡念食品有限公司 | 马小琦 | 有限责任公司(自然人独资) |
77 | 91330683MA2BHBJG5F | 嵊州市泽兰菲电器有限公司 | 赵素彦 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
78 | 91330683MA2BHB177U | 嵊州市阿明物流有限公司 | 张云伟 | 有限责任公司(自然人独资) |
79 | 91330683MA2BH6NR7H | 嵊州市精雅装饰材料有限公司 | 周发兴 | 有限责任公司(自然人独资) |
80 | 91330683MA2BH5F291 | 嵊州龙吟电子商务有限公司 | 黄继君 | 有限责任公司(自然人独资) |
81 | 91330683MA2BH0MN1T | 嵊州市耀凯商贸有限公司 | 周新联 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
82 | 91330683MA2BH0L15U | 嵊州市盈厚商贸有限公司 | 周新联 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
83 | 91330683MA2BH0CN8D | 嵊州市晶浩贸易有限公司 | 钱芹飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
84 | 91330683MA2BH0AE14 | 嵊州市谦瑞贸易有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
85 | 91330683MA2BH0AA9Q | 嵊州市亚瑞商贸有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
86 | 91330683MA2BGYMR1Y | 嵊州市长晨贸易有限公司 | 胡秋亚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
87 | 91330683MA2BGYMD75 | 嵊州市长琳贸易有限公司 | 钱晓红 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
88 | 91330683MA2BGYM86W | 嵊州市长纺贸易有限公司 | 钱晓红 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
89 | 91330683MA2BGB1471 | 嵊州垚盛厨房电器有限公司 | 吴志星 | 有限责任公司(自然人独资) |
90 | 91330683MA2BGAPF72 | 嵊州市锦锋纸品有限公司 | 肖华波 | 有限责任公司(自然人独资) |
91 | 91330683MA2BG4P32T | 嵊州市新尚居环保工程有限公司 | 全海波 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
92 | 91330683MA2BFWQM52 | 绍兴嵊州市秉诚设计咨询有限公司 | 沈柯璐 | 有限责任公司(自然人独资) |
93 | 91330783MA2DFG0X8Y | 东阳榆生木制品有限公司 | 邢爱钢 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
94 | 91330683MA2BFTRN1X | 嵊州市美恋臣美容养生有限公司 | 王理 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
95 | 91330683MA2BFQNE4F | 绍兴晨夕电器有限公司 | 张扬 | 有限责任公司(自然人独资) |
96 | 91330683MA2BFF1261 | 嵊州市蔚蓝电子商务有限责任公司 | 王开朗 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
97 | 91330683MA2BFE7D1P | 嵊州市宏宙电器有限公司 | 许彦耸 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
98 | 91330683MA2BF1UL88 | 嵊州市惠艺进出口有限公司 | 俞华英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
99 | 91330683MA2BF1TL1W | 嵊州市剡丰进出口有限公司 | 邢金亚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
100 | 91330683MA2BF1R58D | 嵊州市圣恩进出口有限公司 | 邢金花 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
101 | 91330683MA2BEX9P9T | 嵊州市柯南服装服饰有限公司 | 范力平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
102 | 9.13307E+17 | 嵊州市宝之堂药店有限公司 | 庞飞彩 | 有限责任公司(自然人独资) |
103 | 91330683MA2BETM30Q | 嵊州市黄湾光伏设备安装有限公司 | 钱丽华 | 有限责任公司(自然人独资) |
104 | 91330304MA2CNP8815 | 嵊州市库里贸易有限公司 | 王根娟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
105 | 91330683MA2BEHDF9J | 嵊州市鸿阳电器有限公司 | 郭俊林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
106 | 91330683MA2BE4PFXB | 嵊州市鑫程进出口有限公司 | 俞华英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
107 | 91330683699520519E | 嵊州市德伦电器有限公司 | 魏爱贤 | 有限责任公司(自然人独资) |
108 | 91330683MA2BE1JE5X | 嵊州市本乐进出口有限公司 | 张友林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
109 | 91330683MA2BE1J6X0 | 嵊州市长潭进出口有限公司 | 张友林 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
110 | 91330683MA2BE1J43D | 嵊州市长鹏进出口有限公司 | 陈德夫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
111 | 91330683MA2BDKJY5Q | 嵊州市龙易丰贸易有限公司 | 潘亦强 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
112 | 91330683MA2BDKBKX0 | 浙江大信厨房电器(集团)有限公司 | 张新江 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
113 | 913306836683340788 | 嵊州市金磊沙石有限公司 | 竹友富 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
114 | 91330683MA29EXRP1P | 嵊州市剡为面餐饮管理有限公司 甘霖分公司 | 刘碧霞 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
115 | 91330683MA29EU6F8T | 嵊州市顶宜进出口有限公司 | 吕泽元 | 有限责任公司(自然人独资) |
116 | 91330683MA2889QE6N | 嵊州市非零和商贸有限公司 | 朱雪根 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
117 | 91330683MA29E8B90Y | 嵊州市晟泰服饰有限公司 | 王伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
118 | 91330683MA29DNK265 | 嵊州市阿达物资有限公司 | 徐智顺 | 有限责任公司(自然人独资) |
119 | 91330683MA29D7H66H | 嵊州市菲语贸易有限公司 | 郭先锋 | 有限责任公司(自然人独资) |
120 | 91330683MA29CTNK3K | 嵊州市威岛电器有限公司 | 梁卫栋 | 有限责任公司(自然人独资) |
121 | 91330683731513010H | 嵊州市嘉浩领带服饰有限公司 | 钱小东 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
122 | 91330683MA29CPLH5N | 嵊州展耀包装科技有限公司 | 竺文旭 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
123 | 91330683313567083G | 浙江汉镐进出口有限公司 | 潘胜江 | 有限责任公司(自然人独资) |
124 | 91330683344034706U | 嵊州市威科厨房电器有限公司 | 王占营 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
125 | 913306833501151829 | 嵊州市志杨市政建设工程有限公司 | 朱志杨 | 有限责任公司(自然人独资) |
126 | 91330683307756275X | 绍兴旭睿贸易有限公司 | 竹林江 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
127 | 91330683MA29C0U21C | 浙江欧佳电器有限公司 | 钟银燕 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
128 | 913306833300046455 | 嵊州市帅虎家具有限公司 | 魏灵 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
129 | 91330683MA29BHXU0H | 嵊州市谦鑫五金有限公司 | 赵洁 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
130 | 91330683758061413C | 嵊州市合成纺织有限公司 | 李水花 | 有限责任公司(自然人独资) |
131 | 91330683MA29BB2W37 | 嵊州市万日吕运输有限公司 | 吕赛军 | 有限责任公司(自然人独资) |
132 | 91330683MA29B8QY4K | 嵊州市康通贸易有限公司 | 丁纪强 | 有限责任公司(自然人独资) |
133 | 91330106MA27Y63Q0Y | 嵊州来皓电子商务有限公司 | 聂成才 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
134 | 91330683556168538M | 嵊州市天发物流有限公司 | 张君祥 | 有限责任公司(自然人独资) |
135 | 913306836702727856 | 嵊州市平安服务有限公司 | 周扬 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
136 | 913306833136982198 | 嵊州市创美电器有限公司 | 李少炯 | 有限责任公司(自然人独资) |
137 | 91330683MA2885DG9N | 嵊州市源顺河道疏浚有限公司 | 钱帅斌 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
138 | 91330683MA288KR167 | 嵊州市帆顺保洁有限公司 | 丁六言 | 有限责任公司(自然人独资) |
139 | 91330683MA2885QC91 | 嵊州时浪贸易有限公司 | 钱如波 | 有限责任公司(自然人独资) |
140 | 913306833553429907 | 嵊州市雄利电气有限公司 | 王利刚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
141 | 91330683313507152H | 嵊州市欣龙贸易有限公司 | 许洪志 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
142 | 913306833501989501 | 嵊州市虹远园林建设有限公司 | 王佳丽 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
143 | 913306831463840433 | 浙江锻压机械集团有限公司 | 魏永良 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
144 | 913306833369353954 | 嵊州市万聪电器有限公司 | 李卫卫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
145 | 913306833298380791 | 浙江茶皇食品有限公司 | 朱浙平 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
146 | 91330683699516835Q | 嵊州市奥鑫服饰有限公司 | 王伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
147 | 91330683557515554F | 嵊州市鹏鑫机电有限公司 | 马小法 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
148 | 913306833075738907 | 嵊州市家乐思电器有限公司 | 陈庆顺 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
149 | 91330683307593074K | 嵊州宇诺厨电有限公司 | 谢爱荣 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
150 | 91330683589003297B | 嵊州市安泰运输有限公司 | 郑爱珍 | 有限责任公司(自然人独资) |
151 | 91330600754907637A | 浙江意力电器有限公司 | 胡波 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
152 | 91330683350133444D | 嵊州市林美保洁有限公司 | 马海东 | 有限责任公司(自然人独资) |
153 | 91330683096090855R | 嵊州市吉洁保洁有限公司 | 董江军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
154 | 9133068308735437XK | 嵊州市群贤餐饮管理有限公司 | 陈卫 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
155 | 91330683551799437U | 嵊州市天骏电器有限公司 | 赵立阳 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
156 | 91330683727212995G | 嵊州市欧利电子照明有限公司 | 张少军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
157 | 913306836671425254 | 嵊州市水晶芋食品有限公司 | 裘斌辉 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
158 | 913306836738756454 | 浙江安泰交通设施有限公司 | 郑爱珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
159 | 913306835917923871 | 嵊州市宝瑞电器有限公司 | 张浩军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
160 | 91330683582688182B | 嵊州市操氏农业开发有限公司 | 操洪安 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
161 | 91330683MA288HDK41 | 嵊州市葛森堂医疗科技有限公司 | 潘永良 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
162 | 91330683595756367M | 嵊州市大德服饰有限公司 | 李晓华 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
163 | 913306830797398788 | 新昌县天马旅行社有限责任公司嵊州城中营业部 | 吴德林 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
164 | 91330683770723416R | 嵊州市悦华房地产有限公司 | 汤春雷 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
165 | 91330683MA288C2W97 | 嵊州市初梅旅游开发有限公司 | 程小云 | 有限责任公司(自然人独资) |
166 | 913306835633458386 | 嵊州市方舟机电有限公司 | 王方舟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
167 | 913306830631697783 | 嵊州市东乐服装服饰有限公司 | 马崟淇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
168 | 91330683MA29DAB23P | 嵊州市乐泰电声有限公司下倪 分公司 | 丁军锋 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
169 | 91330683MA288QHL25 | 嵊州市森茂农业有限公司 | 王彬 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
170 | 91330683551789116X | 绍兴市皓天服饰有限公司 | 樊秋东 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
171 | 91330683327836061C | 浙江羽诺服饰有限公司 | 姚凯 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
172 | 913306837441151691 | 嵊州市东昇机械有限公司 | 王建伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
173 | 913306835586432162 | 浙江天盛仓储有限公司 | 钱武忠 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
174 | 91330683055542982F | 嵊州市全能粉碎设备有限公司 | 王建伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
175 | 91330683575338280W | 嵊州市诚运服饰有限公司 | 王妹珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
176 | 91330683554035977H | 嵊州市剡溪金属材料有限公司 | 王永明 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
177 | 91330683758087269K | 嵊州市盛华液压管件有限公司 | 陈建华 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
178 | 913306837743718255 | 嵊州市耐特电子有限公司 | 胡樟仁 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
179 | 91330683765228277U | 嵊州市长乐房地产开发有限公司良宇分公司 | 钱志宇 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
180 | 9133068374702131X0 | 浙江银峰轴承有限公司 | 俞迎春 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1