您当前的位置: |
|
出租清单 | ||||||||||||
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 建筑面积/出租面积(平方米) | 标的状态 | 租赁时间 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 | 水电费 押金(元) | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) | 出租用途 |
1 | 嵊州市孝子坊路11弄16号、16-1号三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11弄16号、16-1号 | 53.72 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 4512 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099696号 | 住宅 |
2 | 嵊州市孝子坊路11弄12号301室、301-1室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11弄12号301室、301-1室 | 43.91 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 4637 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099703号 | 住宅 |
3 | 嵊州市东直街16、17号三年租赁权 | 嵊州市东直街16、17号 | 119.73 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 11350 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第006122号 | 住宅 |
4 | 嵊州市孝子坊路11号105、105-1室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11号105、105-1室 | 28.2 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 2673 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 房屋所有权证存根嵊字第000939号 | 住宅 |
5 | 嵊州市西绣衣坊21号104室三年租赁权 | 嵊州市西绣衣坊21号104室 | 14 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 1176 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 1000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099497号 | 住宅 |
6 | 嵊州市孝子坊路6弄23号106室、206室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄23号106室、206室 | 57.12 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 5415 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099506号 | 住宅 |
7 | 嵊州市孝子坊路6弄22号203室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄22号203室 | 23.8 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 2256 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0096844号 | 住宅 |
8 | 嵊州市孝子坊路24号302室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路24号302室 | 64.8 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 6843 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099527号 | 住宅 |
9 | 嵊州市孝子坊路11弄8号 102室、103室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11弄8号102室、103室 | 30.14 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 2532 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099707号 | 住宅 |
10 | 嵊州市环城南路88弄10号三年租赁权 | 嵊州市环城南路88弄10号 | 28.94 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 3126 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064169号 | 住宅 |
11 | 嵊州市孝子坊路6弄22号 102室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄22号102室 | 23.8 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 2256 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0096844号 | 住宅 |
12 | 嵊州市孝子坊路6弄24号 202室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄24号202室 | 33.52 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 3178 | 三个月成交价月租金金额 | / | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0096469号 | 住宅 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1