您当前的位置: |
|
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市农业农村局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。
嵊州市住房和城乡建设局
2024年7月29日
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 户籍所在地 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 张奠招 | 330623195204****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
2 | 陈桂飞 | 330623197110****** | 张小华 | 崇仁镇 | / | 35408 | 21187 | 二类 |
3 | 袁浙锋 | 330623197804****** | 支生英 | 崇仁镇 | / | 27120 | 2174 | 二类 |
4 | 支汉良 | 330623195310****** | 沈菊莲 | 崇仁镇 | / | 15700 | 72 | 二类 |
5 | 支波 | 330623198201****** | / | 崇仁镇 | / | 27120 | 5 | 二类 |
6 | 沈中富 | 330623194503****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 9 | 一类 |
7 | 徐力 | 330623198301****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
8 | 徐孟樵 | 330623195407****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 8146 | 一类 |
9 | 吕明娜 | 330623196602****** | / | 崇仁镇 | / | 25837 | 2743 | 二类 |
10 | 周樟进 | 330623194605****** | 张爱芹 | 崇仁镇 | / | 4035 | 0 | 二类 |
11 | 王秋梅 | 362324197507****** | 马海民、马素慧 | 崇仁镇 | / | 49900 | 20460 | 二类 |
12 | 王正灿 | 330623195910****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 3828 | 一类 |
13 | 樊仁兴 | 330623196302****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
14 | 裘孟忠 | 330623196503****** | / | 崇仁镇 | / | 27120 | 101 | 二类 |
15 | 裘元春 | 330623192612****** | 张月娥 | 崇仁镇 | / | 20241 | 77471 | 二类 |
16 | 金莲琴 | 330623195002****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 5506 | 一类 |
17 | 张小良 | 330623196111****** | / | 崇仁镇 | / | 低保户 | 2338 | 一类 |
18 | 蒋云荣 | 330623195102****** | 丁菊香 | 鹿山街道 | / | 58053 | 1 | 二类 |
19 | 张士忠 | 330623196805****** | / | 鹿山街道 | / | 57216 | 84 | 二类 |
20 | 潘云超 | 330623197204****** | 潘之航 | 鹿山街道 | / | 13560 | 0 | 二类 |
21 | 袁孟庆 | 330623196211****** | / | 鹿山街道 | / | 41851 | -90 | 二类 |
22 | 蒋庆 | 330623197509****** | / | 鹿山街道 | / | 71520 | 11 | 三类 |
23 | 裘俊 | 330623197606****** | / | 剡湖街道 | / | 27120 | 76784 | 二类 |
24 | 陈泉 | 452525198303****** | / | 剡湖街道 | / | 57216 | 1 | 二类 |
25 | 胡雪妹 | 330623195511****** | / | 剡湖街道 | / | 29870 | 36623 | 二类 |
26 | 李玲 | 330622195906****** | / | 剡湖街道 | / | 0 | 0 | 二类 |
27 | 黄祥飞 | 330623195607****** | 张君珍 | 剡湖街道 | / | 23422 | 0 | 二类 |
28 | 钱建华 | 330623196204****** | / | 剡湖街道 | / | 31467 | 47079 | 二类 |
29 | 董柏仁 | 330621195509****** | / | 剡湖街道 | / | 43666 | 861 | 二类 |
30 | 裘荆蔓 | 330623196411****** | / | 剡湖街道 | / | 26643 | 21258 | 二类 |
31 | 黄丽芳 | 330623197804****** | / | 剡湖街道 | / | 60048 | 1422 | 二类 |
32 | 周成军 | 330623196110****** | / | 剡湖街道 | / | 45466 | 2504 | 二类 |
33 | 魏珍 | 330623197701****** | / | 剡湖街道 | / | 53544 | 12119 | 二类 |
34 | 薛有俊 | 330623194512****** | 张玲玉 | 剡湖街道 | / | 46352 | 26437 | 二类 |
35 | 裘开林 | 330623195509****** | 于茹花 | 剡湖街道 | / | 45248 | 40046 | 二类 |
36 | 宋慧雪 | 330623194610****** | / | 剡湖街道 | / | 64405 | 0 | 三类 |
37 | 马小华 | 330623195512****** | / | 剡湖街道 | / | 69279 | 0 | 三类 |
38 | 赵晓亮 | 330623197309****** | / | 剡湖街道 | / | 57216 | 105 | 二类 |
39 | 周亚文 | 330623194610****** | / | 剡湖街道 | / | 15600 | 402 | 二类 |
40 | 王敏 | 330623196508****** | 石莉英 | 剡湖街道 | / | 26133 | 2366 | 二类 |
41 | 王晓英 | 330623197808****** | 王佳妮 | 剡湖街道 | / | 42168 | 33 | 二类 |
42 | 周斌 | 330623196104****** | / | 剡湖街道 | / | 69276 | 54 | 三类 |
43 | 于磊 | 230705197610****** | / | 剡湖街道 | / | 27120 | 54 | 二类 |
44 | 赵灿云 | 330623194712****** | / | 甘霖镇 | / | 4040 | 1465 | 二类 |
45 | 裴笑阳 | 330623196708****** | / | 甘霖镇 | / | 27120 | 92172 | 二类 |
46 | 裘晓燕 | 330683198912****** | / | 甘霖镇 | / | 53544 | -7678 | 二类 |
47 | 周文杰 | 330623196101****** | / | 甘霖镇 | / | 低保户 | 56 | 一类 |
48 | 吕君萍 | 330623197902****** | / | 甘霖镇 | / | 71520 | -18306 | 三类 |
49 | 马水兴 | 330623194510****** | 应杏芹 | 甘霖镇 | / | 4316 | 85170 | 二类 |
50 | 钱法娟 | 330623193803****** | / | 长乐镇 | / | 3800 | 0 | 二类 |
51 | 周丽平 | 330623196211****** | / | 长乐镇 | / | 29142 | 1568 | 二类 |
52 | 朱玉彬 | 330623195302****** | / | 长乐镇 | / | 低保户 | 91 | 一类 |
53 | 吴汤花 | 332523198012****** | 周书瑶 | 长乐镇 | / | 22368 | 100 | 二类 |
54 | 徐富春 | 330623198301****** | / | 仙岩镇 | / | 27120 | 14331 | 二类 |
55 | 徐梅林 | 330623195204****** | / | 仙岩镇 | / | 4499 | 146024 | 二类 |
56 | 范薇 | 330623197707****** | 周雨婷 | 黄泽镇 | / | 26772 | 5539 | 二类 |
57 | 许曼 | 330623197209****** | / | 三江街道 | / | 30623 | 12972 | 二类 |
58 | 裘樟水 | 330623194603****** | 周雪娟 | 谷来镇 | / | 19100 | 823 | 二类 |
59 | 陶福昌 | 330623196909****** | / | 谷来镇 | / | 低保户 | 0 | 一类 |
60 | 王亚平 | 330623196009****** | / | 贵门乡 | / | 分散特困户 | 4513 | 一类 |
61 | 钱根苗 | 330623195808****** | / | 贵门乡 | / | 低保户 | 47 | 一类 |
62 | 金寿光 | 330623196612****** | / | 贵门乡 | / | 0 | 60014 | 二类 |
63 | 杜德利 | 330623195010****** | / | 贵门乡 | / | 低保户 | 6430 | 一类 |
64 | 李舜君 | 330623196604****** | / | 三江街道 | / | 53544 | 3841 | 二类 |
65 | 袁小英 | 330623197807****** | 张书铭 | 三江街道 | / | 26772 | 17621 | 二类 |
66 | 宋明乐 | 330623195611****** | / | 三江街道 | / | 26491 | 4963 | 二类 |
2024年公租房保障家庭不符合名单 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | |||||
1 | 裘晓园 | 330623197607****** | 缺少资料 | |||||
2 | 魏金来 | 330623196404****** | 缺少资料 | |||||
3 | 郑岳荣 | 330623195606****** | 有宅基地 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1