您当前的位置: |
|
出租清单(详见网站:绍兴市产权交易有限公司-资产租赁 (sxcqpt.com))
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 产权证面积或测绘面积 | 车棚 面积 | 标的状态 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) |
1 | 嵊州市北直街274号406室三年租赁权 | 嵊州市北直街274号406室 | 37.6 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 3835 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064218号 |
2 | 嵊州市孝子坊路6弄3号204室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄3号204室 | 29.9 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 2512 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第006090号 |
3 | 嵊州市孝子坊路11弄9号104、105、203、204、205、206室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路11弄9号104、105、203、204、205、206室 | 55.67 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 4676 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099707号 |
4 | 嵊州市市山路32弄8号105室、205室三年租赁权 | 嵊州市市山路32弄8号105室、205室 | 49.25 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 4137 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099681号 |
5 | 嵊州市市山路32弄11号109室三年租赁权 | 嵊州市市山路32弄11号109室 | 23.49 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 1973 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099681号 |
6 | 嵊州市北门新村29幢一单元303室三年租赁权 | 嵊州市北门新村29幢一单元303室 | 58.6 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 5977 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042384号 |
7 | 嵊州市北直街274号207室三年租赁权 | 嵊州市北直街274号207室 | 22.78 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 2324 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064218号 |
8 | 嵊州市长广路16幢三单元504室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢三单元504室 | 71.84 | 3.92 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 7867 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
9 | 嵊州市长广路16幢一单元201室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢一单元201室 | 59.94 | 2.47 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6542 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
10 | 嵊州市长广路16幢二单元404室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元404室 | 71.97 | 3.6 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 7872 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
11 | 嵊州市北门新村22幢一单元202室三年租赁权 | 嵊州市北门新村22幢一单元202室 | 46.36 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 4729 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099408号 |
12 | 嵊州市北门新村10幢二单元104室三年租赁权 | 嵊州市北门新村10幢二单元104室 | 51.49 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 5252 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0038565号 |
13 | 嵊州市孝子坊路6弄24号102室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄24号102室 | 36.33 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 3052 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0096469号 |
14 | 嵊州市孝子坊路8弄5号102室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路8弄5号102室 | 20.76 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 1744 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 1000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099552号 |
15 | 嵊州市长广路16幢二单元402室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元402室 | 59.95 | 3.6 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6574 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
16 | 嵊州市孝子坊路6弄3号102室、105室、202室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄3号102室、105室、202室 | 41.51 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 3487 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第006090号 |
17 | 嵊州市湖滨新村10幢三单元204室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村10幢三单元204室 | 79.18 | 6.06 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 8909 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0022723号 |
18 | 嵊州市孝子坊路6弄32.33.34号三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄32.33.34号 | 54.4 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 5157 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099557号 |
19 | 嵊州市南津路16幢一单元402室三年租赁权 | 嵊州市南津路16幢一单元402室 | 61.23 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6319 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064199号 |
20 | 嵊州市北门新村33幢三单元206室三年租赁权 | 嵊州市北门新村33幢三单元206室 | 66.25 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6758 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0038568号 |
21 | 嵊州市长广路16幢二单元202室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元202室 | 92.63 | 4.84 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 10138 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
22 | 嵊州市长广路16幢五单元303室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢五单元303室 | 120.09 | 7.68 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 13182 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042373号 |
23 | 嵊州市长广路16幢一单元301室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢一单元301室 | 70.25 | 3.21 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 7676 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
24 | 嵊州市长广路16幢一单元506室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢一单元506室 | 71.86 | 5.33 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 7908 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
25 | 嵊州市孝子坊路24号202室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路24号202室 | 64.8 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6843 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099527号 |
26 | 嵊州市长广路16幢三单元503室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢三单元503室 | 80.55 | 3.92 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 8808 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
27 | 嵊州市市心街113号101室三年租赁权 | 嵊州市市心街113号101室 | 18.08 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 1519 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099434号 |
28 | 嵊州市安吉里8幢二单元303室三年租赁权 | 嵊州市安吉里8幢二单元303室 | 62.18 | 4.4 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 6453 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064142号 |
29 | 嵊州市湖滨新村1幢三单元504室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村1幢三单元504室 | 68.63 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 7577 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0022226号 |
30 | 嵊州市北门新村9幢三单元406室三年租赁权 | 嵊州市北门新村9幢三单元406室 | 36.77 | / | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 3751 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0038580号 |
31 | 嵊州市长广路16幢二单元403室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元403室 | 80.7 | 4.64 | 使用中,原租赁合同于 2024年10月31日到期 | 8844 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042685号 |
32 | 嵊州市孝子坊路6弄24号203室三年租赁权 | 嵊州市孝子坊路6弄24号203室 | 33.5 | / | 空置 | 3176 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0096469号 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1