您当前的位置: |
|
序号 | 标的概况 | 项目编号 | 挂牌价(元/年) | 成交价(元/年) |
1 | 嵊州市北直街274号406室三年租赁权 | GL2024ZJ1017161 | 3835 | 3835 |
2 | 嵊州市孝子坊路6弄3号204室三年租赁权 | GL2024ZJ1017160 | 2512 | 2512 |
3 | 嵊州市孝子坊路11弄9号104、105、203、204、205、206室三年租赁权 | GL2024ZJ1017159 | 4676 | 4676 |
4 | 嵊州市市山路32弄8号105室、205室三年租赁权 | GL2024ZJ1017158 | 4137 | 4137 |
5 | 嵊州市市山路32弄11号109室三年租赁权 | GL2024ZJ1017157 | 1973 | 1973 |
6 | 嵊州市北门新村29幢一单元303室三年租赁权 | GL2024ZJ1017156 | 5977 | 5977 |
7 | 嵊州市北直街274号207室三年租赁权 | GL2024ZJ1017155 | / | / |
8 | 嵊州市长广路16幢三单元504室三年租赁权 | GL2024ZJ1017154 | 7867 | 7867 |
9 | 嵊州市长广路16幢一单元201室三年租赁权 | GL2024ZJ1017153 | 6542 | 6542 |
10 | 嵊州市长广路16幢二单元404室三年租赁权 | GL2024ZJ1017152 | / | / |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1