您当前的位置: |
|
序号 | 标的概况 | 项目编号 | 挂牌价(元/年) | 成交价(元/年) |
1 | 嵊州市长广路16幢二单元202室三年租赁权 | GL2024ZJ1017141 | 10138 | 13938 |
2 | 嵊州市长广路16幢五单元303室三年租赁权 | GL2024ZJ1017140 | 13182 | 13182 |
3 | 嵊州市长广路16幢一单元301室三年租赁权 | GL2024ZJ1017139 | 7676 | 7676 |
4 | 嵊州市长广路16幢一单元506室三年租赁权 | GL2024ZJ1017138 | 7908 | 8008 |
5 | 嵊州市孝子坊路24号202室三年租赁权 | GL2024ZJ1017137 | 6843 | 6843 |
6 | 嵊州市长广路16幢三单元503室三年租赁权 | GL2024ZJ1017136 | 8808 | 8808 |
7 | 嵊州市市心街113号101室三年租赁权 | GL2024ZJ1017135 | 1519 | 1519 |
8 | 嵊州市安吉里8幢二单元303室三年租赁权 | GL2024ZJ1017134 | 6453 | 6453 |
9 | 嵊州市湖滨新村1幢三单元504室三年租赁权 | GL2024ZJ1017133 | 7577 | 7577 |
10 | 嵊州市北门新村9幢三单元406室三年租赁权 | GL2024ZJ1017132 | 3751 | 3751 |
11 | 嵊州市长广路16幢二单元403室三年租赁权 | GL2024ZJ1017131 | 8844 | 8844 |
12 | 嵊州市孝子坊路6弄24号203室三年租赁权 | GL2024ZJ1017130 | 3176 | 3176 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1