您当前的位置: |
|
标的清单 (嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑1幢一单元202室等30套房屋分零转让第一批) (报名网址“专场详情 (zjpse.com)) | ||||
序号 | 标的名称/坐落 | 不动产权证书号 | 房屋建筑面积(㎡) | 转让底价(元) |
1 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑1幢一单元202室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0014987号 | 139.39 | 1210602 |
2 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑2幢二单元201室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015136号 | 141.63 | 1217593 |
3 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑2幢二单元301室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015053号 | 141.63 | 1223825 |
4 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元201室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015086号 | 88.4 | 815667 |
5 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元401室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015083号 | 88.4 | 823976 |
6 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元701室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015015号 | 88.4 | 836441 |
7 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元801室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015061号 | 88.4 | 840596 |
8 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元901室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015091号 | 88.40 | 844750 |
9 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1001室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015062号 | 88.40 | 848994 |
10 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1101室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015090号 | 88.40 | 853148 |
11 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1201室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015063号 | 88.40 | 840154 |
12 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元202室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015087号 | 89.67 | 802816 |
13 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元302室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015009号 | 89.67 | 806940 |
14 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元402室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015120号 | 89.67 | 810975 |
15 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元502室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015068号 | 89.67 | 815100 |
16 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元602室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015042号 | 89.67 | 819225 |
17 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元702室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015045号 | 89.67 | 823260 |
18 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元802室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015089号 | 89.67 | 827385 |
19 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元902室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015059号 | 89.67 | 831510 |
20 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1002室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015081号 | 89.67 | 835545 |
21 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1102室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015017号 | 89.67 | 839670 |
22 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元1202室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015025号 | 89.67 | 826847 |
23 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元203室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015082号 | 78.59 | 710768 |
24 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元303室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015010号 | 78.59 | 714383 |
25 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元403室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0014994号 | 78.59 | 717998 |
26 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元503室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015012号 | 78.59 | 721692 |
27 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元603室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015011号 | 78.59 | 725307 |
28 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元703室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015131号 | 78.59 | 728922 |
29 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元803室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015065号 | 78.59 | 732537 |
30 | 嵊州市嵊州大道1386号剡艇苑3幢一单元903室 | 浙(2022)嵊州市不动产权第0015132号 | 78.59 | 736153 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1