索 引 号: | 11330683002585057Q/2025-00014 | 主题分类: | 工业、交通/其他 |
发布机构: | 市交通运输局 | 公开日期: | 2025-01-02 11:39:24 |
以下车辆为2024年8月20日-2024年12月30日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需要携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书(原件),于15日内到浙江省嵊州市长安路76号1楼违章处理大厅窗口处理。
嵊州市交通运输局
2025年1月2日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重(T) | 超限(T) | 车轴 | 站点名称 | 超限率(%) |
1 | 冀AD7283 | 黄 | 2024-08-20 06:10:35 | 63.66 | 27.66 | 4 | G527(嵊义线)嵊州方向K31+300 | 76.83 |
2 | 豫C76636 | 黄 | 2024-08-20 06:08:10 | 62.24 | 26.24 | 4 | G527(嵊义线)嵊州方向K31+300 | 72.88 |
3 | 浙G9J5W6 | 蓝 | 2024-8-24 12:06 | 24.52 | 6.52 | 2 | G527(嵊义线)嵊州方向K31+300 | 36.23 |
4 | 冀A75386 | 黄 | 2024-09-10 17:28:31 | 63.07 | 27.07 | 4 | G527(嵊义线)嵊州方向K31+300 | 75.2 |
5 | 浙DZ5518 | 黄 | 2024-9-25 14:37 | 64.25 | 15.25 | 6 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 31.12 |
6 | 皖M1T825 | 黄 | 2024-10-25 03:46:05 | 62.3 | 13.3 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 27.14 |
7 | 豫P85787 | 黄 | 2024-11-23 11:55:27 | 61.6 | 25.6 | 4 | (黄山线)新昌、嵊州方向K1+500 | 71.11 |
8 | 皖SD2926 | 黄 | 2024-11-27 00:21:48 | 66.65 | 17.65 | 6 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 36.02 |
9 | 贵EQN768 | 蓝 | 2024-12-11 12:08:28 | 22.7 | 4.7 | 2 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 26.11 |
10 | 贵EQN768 | 蓝 | 2024-12-15 15:35:47 | 24.45 | 6.45 | 2 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 35.83 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1