您当前的位置: |
|
出租清单详见网址:绍兴市产权交易有限公司-资产租赁
序号 | 标的名称 | 标的地址 | 面积(㎡) | 车棚面积(㎡) | 标的状态 | 租赁时间 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 |
1 | 嵊州市西后街91号101室、103室、201室三年租赁权 | 嵊州市西后街91号101室、103室、201室 | 95 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 7980 | 三个月成交价月租金金额 |
2 | 嵊州市黄泽镇下街路58弄10号101、201室三年租赁权 | 嵊州市黄泽镇下街路58弄10号 101、201室 | 61.85 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 3117 | 三个月成交价月租金金额 |
3 | 嵊州市黄泽镇下街路58弄10号103、203室三年租赁权 | 嵊州市黄泽镇下街路58弄10号 103、203室 | 72.17 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 3637 | 三个月成交价月租金金额 |
4 | 嵊州市黄泽镇后街路49号三年租赁权 | 嵊州市黄泽镇后街路49号 | 98.34 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 4956 | 三个月成交价月租金金额 |
5 | 嵊州市黄泽镇东直街16弄11、13、14号三年租赁权 | 嵊州市黄泽镇东直街16弄11、13、14号 | 151.48 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 7942 | 三个月成交价月租金金额 |
6 | 嵊州市湖滨新村11幢四单元108室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村11幢四单元108室 | 69.17 | 6.7 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 7821 | 三个月成交价月租金金额 |
7 | 嵊州市中医院路30号2幢104室三年租赁权 | 嵊州市中医院路30号2幢104室 | 50.18 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 5118 | 三个月成交价月租金金额 |
8 | 嵊州市长广路16幢二单元202室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元202室 | 92.63 | 4.84 | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 10138 | 三个月成交价月租金金额 |
9 | 嵊州市长广路16幢二单元302室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元302室 | 59.95 | 3.21 | 使用中,原租赁合同于2025年2月28日到期 | 3年,具体以合同为准 | 6563 | 三个月成交价月租金金额 |
10 | 嵊州市越秀里7幢102室三年租赁权 | 嵊州市越秀里7幢102室 | 77 | / | 空置 | 3年,具体以合同为准 | 7854 | 三个月成交价月租金金额 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1