您当前的位置: |
|
出租清单详见网址:绍兴市产权交易有限公司-资产租赁
序号 | 标的名称 | 标的地址 | 面 积 (㎡) | 标的状态 | 挂牌价 (元/年) | 履约保证金 | 水电费押金(元) | 加价幅度 (元) | 竞买保证金 (元) | ||
一 层 | 二 层 | 合 计 | |||||||||
1 | 嵊州市状元名苑1、2、3、5、6、7号(1-2层)三年租赁权 | 嵊州市状元名苑1、2、3、5、6、7号 | 325.39 | 319.09 | 644.48 | 空置 | 119532 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 119532 |
2 | 嵊州市状元名苑8、9号(1-2层)三年租赁权 | 嵊州市状元名苑8、9号 | 111.14 | 114.19 | 225.33 | 空置 | 23910 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 23910 |
3 | 嵊州市状元名苑10、11、12、13、15、16号(1-2层)三年租赁权 | 嵊州市状元名苑10、11、12、13、15、16号 | 330.28 | 348.58 | 678.86 | 空置 | 89747 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 89747 |
4 | 嵊州市北直街45-7号、45-8、45-9、大有弄1号103室三年租赁权 | 嵊州市北直街45-7号、45-8、45-9、大有弄1号103室 | / | / | 154.46 | 空置 | 117700 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 117700 |
5 | 嵊州市官河路296号三年租赁权 | 嵊州市官河路296号 | / | / | 36.68 | 空置 | 10400 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 10400 |
6 | 嵊州市官河路298号三年租赁权 | 嵊州市官河路298号 | / | / | 36.68 | 空置 | 10400 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 10400 |
7 | 嵊州市官河路270号四楼三年租赁权 | 嵊州市官河路270号四楼 | / | / | 246 | 空置 | 27090 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 27090 |
8 | 嵊州市官河路270号二楼三年租赁权 | 嵊州市官河路270号二楼 | / | / | 395.21 | 空置 | 52470 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 52470 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1