您当前的位置: |
|
详见网址:绍兴市产权交易有限公司-资产转让
序号 | 标的名称 | 不动产权证 | 使用 状态 | 建筑面积/㎡ | 挂牌价格 (元) |
1 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢10号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028560号 | 闲置 | 19.68 | 74600 |
2 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢09号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028565号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
3 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢08号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028562号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
4 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢07号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028563号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
5 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢06号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028564号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
6 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢05号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028566号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
7 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢04号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028567号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
8 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢03号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028568号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
9 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢02号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028561号 | 闲置 | 19.48 | 73900 |
10 | 嵊州市世贸路66号尚望名苑1幢01号地下自行车库 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0028541号 | 闲置 | 30.86 | 121900 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1