索 引 号: | 11330683736865533D/2025-66522 | 主题分类: | 工业、交通/其他 |
发布机构: | 办公室 | 公开日期: | 2025-03-25 09:57:01 |
根据关于印发《嵊州市“4173”先进制造业强市建设专项政策》的通知 (嵊政办〔2024〕11号)第六条扩大制造业有效投资。当年实际完成设备投入 200 万元及以上的项目,按实际完成设备投资额的 10%予以奖励。现将24年第二批补助企业予以公示。公示期三天,联系电话:83113006
2024年设备投资补助清单(第二批) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 拨付金额(万元) | 所属辖区 |
1 | 嵊州市康力机械有限公司 | 9133068377073895XD | 22.04 | 三界镇 |
2 | 嵊州市丰汇电子设备有限公司 | 91330683MA2BE9327C | 22.92 | 三界镇 |
3 | 浙江海迪嘉机械科技有限公司 | 91330683MA2BHGPE0E | 30.59 | 三界镇 |
4 | 嵊州市金霖机械制造有限公司 | 91330683MA2BDN4858 | 38.97 | 三界镇 |
5 | 嵊州市宁星纺织有限公司 | 91330683MA29B2QQ2U | 29.62 | 浦口街道 |
6 | 绍兴布恋提花织造有限公司 | 913306833278358271 | 26.00 | 浦口街道 |
7 | 嵊州市路通水泥制品有限公司 | 91330683662865062T | 40.97 | 浦口街道 |
8 | 浙江铠宇电机有限公司 | 91330683598510872N | 140.98 | 浦口街道 |
9 | 浙江万事兴电器有限公司 | 913306837719003144 | 38.25 | 浦口街道 |
10 | 嵊州市帅成机械有限公司 | 91330683660589498F | 20.34 | 浦口街道 |
11 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 91330600740533750H | 24.87 | 浦口街道 |
12 | 浙江维新纺织有限公司 | 913306007580563820 | 69.60 | 浦口街道 |
13 | 浙江巴贝领带有限公司 | 913306007570687283 | 235.82 | 浦口街道 |
14 | 嵊州市存希织造有限公司 | 91330683MA7BKUPH9B | 67.74 | 浦口街道 |
15 | 嵊州晶金玻璃有限公司 | 91330683MA2JRWE369 | 34.01 | 浦口街道 |
16 | 嵊州丰硕机电有限公司 | 91330683MA2JTETT6P | 38.15 | 剡湖街道 |
17 | 嵊州市悦龙领带服饰有限公司 | 9133068372006554XT | 136.18 | 三江街道 |
18 | 嵊州华悦纺织有限公司 | 91330683MA288PRL3E | 50.94 | 三江街道 |
19 | 嵊州市津津布业有限公司 | 91330683704797759M | 47.20 | 三江街道 |
20 | 嵊州市纤彩色丝有限公司 | 913306837275976379 | 223.07 | 三江街道 |
21 | 浙江特汇电机有限公司 | 91330683051330069U | 22.02 | 鹿山街道 |
22 | 嵊州市佰衣阁服饰有限公司 | 91330683MA289TNB2E | 59.18 | 甘霖镇 |
23 | 嵊州市佳函纺织有限公司 | 913306836938556684 | 21.86 | 甘霖镇 |
24 | 嵊州市天亿传动有限公司 | 91330683MA29BPXW9R | 25.43 | 崇仁镇 |
25 | 嵊州市瑞宇冲片有限公司 | 91330683MA288N4507 | 38.76 | 长乐镇 |
26 | 嵊州市奥格纺织有限公司 | 91330683MA2D83CN9M | 64.65 | 长乐镇 |
27 | 嵊州市圣得利领带服饰有限公司 | 913306837490493917 | 54.00 | 黄泽镇 |
28 | 嵊州市传诚纺织有限公司 | 91330683MA2BDG0U0A | 106.99 | 石璜镇 |
29 | 绍兴森泽纺织有限公司 | 91330683MA2D7UPH0Q | 23.22 | 石璜镇 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1