您当前的位置: |
|
出租清单详见绍兴市产权交易有限公司-首页
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 产权证面积或测绘面积(出租面积) | 标的状态 | 竞价起始价/出租底价 (元/年) | 履约保证金 | 水电费押金(元) | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) | 出租用途 (详细说明) |
1 | 嵊州市西后街150、152、154、156号三年租赁权 | 嵊州市西后街150、152、154、156号 | 356.56 | 使用中,原租赁合同于2025年4月30日到期 | 120800 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 120800 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0020578号 | 商业 |
2 | 嵊州市西后街203号三年租赁权 | 嵊州市西后街203号 | 106.26 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 40800 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 40800 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0095428号 | 商业 |
3 | 嵊州市四海北路131、133号三年租赁权 | 嵊州市四海北路131、133号 | 115.43 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 27700 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 27700 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
4 | 嵊州市四海北路135号三年租赁权 | 嵊州市四海北路135号 | 53.2 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 12700 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 12700 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
5 | 嵊州市四海北路137、139、141号三年租赁权 | 嵊州市四海北路137、139、141号 | 94.37 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 22600 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 22600 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
6 | 嵊州市四海北路173号三年租赁权 | 嵊州市四海北路173号 | 61.06 | 使用中,原租赁合同于2025年5月6日到期 | 13600 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 13600 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019202号 | 商业 |
7 | 嵊州市四海北路163号三年租赁权 | 嵊州市四海北路163号 | 57.8 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 13500 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 13500 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019202号 | 商业 |
8 | 嵊州市四海北路167、169号三年租赁权 | 嵊州市四海北路167、169号 | 130 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 31200 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 31200 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019202号 | 商业 |
9 | 嵊州市北直街252-5号三年租赁权 | 嵊州市北直街252-5号 | 25.36 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 6500 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 6500 | 嵊房权证城字第20064140号 | 商业 |
10 | 嵊州市北直街266、266-1、266-2、266-3号三年租赁权 | 嵊州市北直街266、266-1、266-2、266-3号 | 180.3 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 40000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 40000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042376号 | 商业 |
11 | 嵊州市江滨西路263号三年租赁权 | 嵊州市江滨西路263号 | 36.6 | 使用中,原租赁合同于2025年5月25日到期 | 16800 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 16800 | 嵊房权证城字第20064166号 | 商业 |
12 | 嵊州市四海北路121、123号三年租赁权 | 嵊州市四海北路121、123号 | 91.62 | 使用中,原租赁合同于2025年5月12日到期 | 22000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 22000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
13 | 嵊州市江滨西路251-2、251-3、251-5号三年租赁权 | 嵊州市江滨西路251-2、251-3、251-5号 | 107.3 | 使用中,原租赁合同于2025年5月26日到期 | 48000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 48000 | 嵊房权证城字第20064165号 | 商业 |
14 | 嵊州市龙会新村2-8、2-9号三年租赁权 | 嵊州市龙会新村2-8、2-9号 | 54.67 | 使用中,原租赁合同于2025年5月12日到期 | 7000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 7000 | 嵊房权证城字第20064186号 | 商业 |
15 | 嵊州市四海北路125、127号三年租赁权 | 嵊州市四海北路125、127号 | 75.12 | 使用中,原租赁合同于2025年5月12日到期 | 18000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 18000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0019201号 | 商业 |
16 | 嵊州市百道岭4号、5号一楼左边两小间三年租赁权 | 嵊州市百道岭4号、5号 | 22.56 | 使用中,原租赁合同于2025年5月25日到期 | 2300 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 2300 | 嵊房权证城字第20064198号 | 商业 |
17 | 嵊州市文星东路48号三年租赁权 | 嵊州市文星东路48号 | 28.6 | 使用中,原租赁合同于2025年5月17日到期 | 6000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 6000 | 嵊房权证城字第20064219号 | 商业 |
18 | 嵊州市医院路61、63、67号三年租赁权 | 嵊州市医院路61、63、67号 | 84.24 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 32600 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 32600 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042374号 | 商业 |
19 | 嵊州市医院路53、55、57号三年租赁权 | 嵊州市医院路53、55、57号 | 85.3 | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 33000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 33000 | 浙(2021)嵊州市不动产权第0042374号 | 商业 |
20 | 嵊州市江滨西路251、251-1号三年租赁权 | 嵊州市江滨西路251、251-1号 | 65.83 | 使用中,原租赁合同于2025年5月25日到期 | 29000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 29000 | 嵊房权证城字第20064165号 | 商业 |
21 | 嵊州市北直街276、276-1~2、278、278-1~2号三年租赁权 | 嵊州市北直街276、276-1~2、278、278-1~2号 | 131.7 | 使用中,原租赁合同于2025年5月25日到期 | 33000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 33000 | 嵊房权证城字第20064218号 | 商业 |
22 | 嵊州市北直街242-5-6-7-8号(一层)三年租赁权 | 嵊州市北直街242-5-6-7-8号 | 167.31 | 使用中,原租赁合同于2025年4月25日到期 | 19000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 19000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0100674号 | 商业 |
23 | 嵊州市文星东路71号三年租赁权 | 嵊州市文星东路71号 | 502.66 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 33000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 33000 | 浙(2019)嵊州市不动产权第0099670号 | 商业 |
24 | 嵊州市越秀路43号三年租赁权 | 嵊州市越秀路43号 | 38.28 | 使用中,原租赁合同于2025年4月30日到期 | 25000 | 三个月成交价月租金金额 | 5000 | 1000 | 25000 | 浙(2020)嵊州市不动产权第0002662号 | 商业 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1