您当前的位置: |
|
一、水环境重点排污单位(28家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市 | 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 | 913*************5J |
2 | 嵊州市 | 绍兴市首创污水处理有限公司 | 913*************4F |
3 | 嵊州市 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 | 913*************82 |
4 | 嵊州市 | 盛泰智造集团股份有限公司 | 913*************82 |
5 | 嵊州市 | 嵊州嘉洋纺织有限公司 | 913*************0E |
6 | 嵊州市 | 嵊州盛泰针织有限公司 | 913*************3E |
7 | 嵊州市 | 嵊州市白云纸业股份有限公司 | 913*************95 |
8 | 嵊州市 | 嵊州市好运来印染有限公司 | 913*************80 |
9 | 嵊州市 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 913*************3Q |
10 | 嵊州市 | 嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 | 913*************6J |
11 | 嵊州市 | 嵊州市吉义丝织厂 | 913*************6G |
12 | 嵊州市 | 嵊州市君集污水深度处理有限公司 | 913*************7B |
13 | 嵊州市 | 嵊州市老正和丝业有限公司 | 913*************3P |
14 | 嵊州市 | 嵊州市力丰纺织服饰有限公司 | 913*************7G |
15 | 嵊州市 | 嵊州市人民医院 | 123*************1E |
16 | 嵊州市 | 嵊州市天宇纸业有限公司(二厂区) | 913*************X2 |
17 | 嵊州市 | 嵊州市天宇纸业有限公司(三厂区) | 913*************X2 |
18 | 嵊州市 | 嵊州市天宇纸业有限公司(一厂区) | 913*************X2 |
19 | 嵊州市 | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 | 913*************XW |
20 | 嵊州市 | 嵊州市宇丰纸业有限公司 | 913*************75 |
21 | 嵊州市 | 嵊州市宇信纸业有限公司 | 913*************9C |
22 | 嵊州市 | 嵊州市中医院 | 123*************0H |
23 | 嵊州市 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 913*************0W |
24 | 嵊州市 | 浙江华天再生资源有限公司 | 913*************33 |
25 | 嵊州市 | 浙江惠华针织有限公司 | 913*************1L |
26 | 嵊州市 | 浙江莎美纤维印染有限公司 | 913*************5E |
27 | 嵊州市 | 浙江天成印染针织有限公司 | 913*************2W |
28 | 嵊州市 | 浙江兴暄和纺织科技有限公司 | 913*************4E |
二、地下水污染防治重点排污单位(1家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市 | 嵊州市环卫实业有限公司六夹岙垃圾填埋场 | 913*************0F |
三、大气环境重点排污单位(24家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市 | 贝达药业(嵊州)有限公司 | 913*************X6 |
2 | 嵊州市 | 光大环保能源(嵊州)有限公司 | 913*************3Q |
3 | 嵊州市 | 明峰建材集团嵊州永磊水泥有限公司 | 913*************57 |
4 | 嵊州市 | 绍兴升阳水处理剂有限公司(西鲍厂区) | 913*************9Y |
5 | 嵊州市 | 绍兴市鸿隆新型建材科技有限公司 | 9133*************96 |
6 | 嵊州市 | 盛泰智造集团股份有限公司 | 913*************82 |
7 | 嵊州市 | 嵊州环兴污泥处理有限公司 | 913*************65 |
8 | 嵊州市 | 嵊州市城溪生物科技有限公司 | 913*************0Y |
9 | 嵊州市 | 嵊州市方源建材有限公司 | 913*************15 |
10 | 嵊州市 | 嵊州市好运来印染有限公司 | 913*************80 |
11 | 嵊州市 | 嵊州市华力硅藻土制品有限公司 | 913*************59 |
12 | 嵊州市 | 嵊州市开元新型材料有限公司 | 913*************9G |
13 | 嵊州市 | 嵊州市乾辉机械有限公司 | 913*************8M |
14 | 嵊州市 | 嵊州市轻工塑料化工厂 | 913*************5L |
15 | 嵊州市 | 嵊州市西叶新型建材有限公司 | 913*************9C |
16 | 嵊州市 | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 | 913*************XW |
17 | 嵊州市 | 嵊州市源顺建材有限公司 | 913*************78 |
18 | 嵊州市 | 浙江白云山昂利康制药有限公司 | 913*************28 |
19 | 嵊州市 | 浙江东大生物科技有限公司 | 913*************6P |
20 | 嵊州市 | 浙江康牧药业有限公司 | 913*************9E |
21 | 嵊州市 | 浙江来益生物技术有限公司 | 913*************3M |
22 | 嵊州市 | 浙江天成印染针织有限公司 | 913*************2W |
23 | 嵊州市 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 913*************0R |
24 | 嵊州市 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 913*************4R |
四、噪声重点排污单位(2家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市 | 嵊州市德利经编网业有限公司 | 913*************4M |
2 | 嵊州市 | 浙江特种电机有限公司 | 913*************6A |
五、土壤污染重点监管单位(12家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市 | 贝达药业(嵊州)有限公司 | 913*************X6 |
2 | 嵊州市 | 绍兴升阳水处理剂有限公司(西鲍厂区) | 913*************9Y |
3 | 嵊州市 | 嵊州市城溪生物科技有限公司 | 913*************0Y |
4 | 嵊州市 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 913*************8G |
5 | 嵊州市 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 913*************13 |
6 | 嵊州市 | 浙江东大生物科技有限公司 | 913*************6P |
7 | 嵊州市 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 913*************49 |
8 | 嵊州市 | 浙江康牧药业有限公司 | 913*************9E |
9 | 嵊州市 | 浙江来益生物技术有限公司 | 913*************3M |
10 | 嵊州市 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 913*************7J |
11 | 嵊州市 | 浙江图锐环保科技有限公司 | 913*************95 |
12 | 嵊州市 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 913*************X1 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1