索 引 号: | 1133068300258509X1/2025-104982 | 主题分类: | |
发布机构: | 市教体局 | 公开日期: | 2025-06-30 10:08:07 |
嵊州市2025年上半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认,统一体检、政治审查,以下73位人员通过教师资格认定,特此公示,公示期限为3天。监督电话:83036641。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 考试类型 | 工作单位 |
1 | 吴梦娇 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 上海新东方学校 |
2 | 申思宇 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 统考 | 绍兴企鸣财税有限公司 |
3 | 魏梦丹 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 统考 | 嵊州市三界镇人民政府 |
4 | 谢瀛莹 | 女 | 汉族 | 初中 | 美术 | 统考 | 无 |
5 | 马金丽 | 女 | 汉族 | 初中 | 物理 | 统考 | 义乌市毛店初中 |
6 | 钱杨莹 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 中国银行 |
7 | 裘棋欢 | 男 | 汉族 | 初中 | 化学 | 统考 | 华东理工大学 |
8 | 应佳密 | 男 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 免试认定 | 无 |
9 | 沈潇铃 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 嵊州市初级中学 |
10 | 潘伟鹏 | 男 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 无 |
11 | 吴 环 | 女 | 汉族 | 初中 | 化学 | 统考 | 绍兴弗迪电池 |
12 | 高 菲 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 |
13 | 郑欣怡 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 宁波市海曙区新航道培训学校有限公司 |
14 | 楼胜男 | 女 | 汉族 | 小学 | 道德与法治 | 统考 | 嵊州市培尔小荷教育有限公司 |
15 | 张 玲 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 浙江诺才科技有限公司 |
16 | 张 娜 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 浙江图森定制家居股份有限公司 |
17 | 陈 霏 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 上海铭砚数码科技有限公司 |
18 | 马 莉 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 嘉善子凡展示道具有限公司 |
19 | 钱心甜 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 统考 | 新昌县绿城育华城东实验学校小学部 |
20 | 裘思懿 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 无 |
21 | 魏海钰 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 统考 | 无 |
22 | 侯宸悦 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 嵊州市双塔小学 |
23 | 吴宇冰 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 嵊州市融媒体 |
24 | 王 滢 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 中国农业银行股份有限公司 |
25 | 周 聪 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 统考 | 金华职业技术大学 |
26 | 黄董赐 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 统考 | 绍兴市松宝托育服务有限公司 |
27 | 杨 婧 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 统考 | 云朵艺术 |
28 | 单雯洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 无 |
29 | 叶徐锦 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 统考 | 宁波慈溪市荣益生物科技 |
30 | 王依林 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 统考 | 待业 |
31 | 张 罗 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 无 |
32 | 丁 坤 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 绍兴立信电器有限公司 |
33 | 马冰芳 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 嵊州市水务集团 |
34 | 史甜甜 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 中国农业银行 |
35 | 郑思敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 浙江省嵊州市三界镇中心幼儿园 |
36 | 李 苏 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市博佳机器人 |
37 | 方金玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市黄泽镇中心幼儿园 |
38 | 高凯琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 无 |
39 | 徐雨柠 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市雨诺五金加工厂 |
40 | 马子喻 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市湖都科技幼儿园 |
41 | 裘 丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市贝尔教育 |
42 | 吕金晶 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市湖都科技幼儿园 |
43 | 钱燕钦 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市金话筒艺术培训学校有限公司 |
44 | 齐春霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市湖都托育优贝乐 |
45 | 任杭钗 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市仙湖幼儿园 |
46 | 郑煜波 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 盛泰纺织有限公司 |
47 | 俞梦怡 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 免试认定 | 无 |
48 | 刘倩汝 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 统考 | 温州理工学院 |
49 | 王利净 | 女 | 汉族 | 初中 | 信息技术 | 统考 | 无 |
50 | 傅明慧 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 统考 | 无 |
51 | 丁亦欣 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 统考 | 浙江省衢州市常山县常山农商银行 |
52 | 楼安航 | 女 | 汉族 | 初中 | 科学 | 统考 | 艾迪托管 |
53 | 沈 楠 | 女 | 汉族 | 初中 | 体育与健康 | 统考 | 宁波市新城第一实验学校 |
54 | 裘凯迪 | 女 | 汉族 | 初中 | 美术 | 统考 | 景德镇陶瓷大学 |
55 | 闾 盼 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 无 |
56 | 裘柯璐 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 嵊州市精英教育培训中心 |
57 | 陈浙文 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 无 |
58 | 张 兰 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 统考 | 宁波凯骏国际物流有限公司 |
59 | 毛梦倩 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 无 |
60 | 舒梦涵 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 统考 | 新昌县槃古环保科技有限公司 |
61 | 钱子涵 | 女 | 汉族 | 小学 | 科学 | 统考 | 宁波市江北区七彩虹教育培训有限公司 |
62 | 石 雨 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 嘉兴大学 |
63 | 石 群 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 暂无 |
64 | 金浙缨 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 统考 | 无 |
65 | 徐晨皓 | 男 | 汉族 | 小学 | 美术 | 统考 | 无 |
66 | 黄有缘 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 统考 | 嵊州市图书馆 |
67 | 徐睿杰 | 男 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 嵊州市五爱幼儿园 |
68 | 楼嘉琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 无 |
69 | 王敏英 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 仙岩镇中心幼儿园 |
70 | 邱舒文 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 无 |
71 | 吕倩倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 上海大禾升平文化传媒有限公司 |
72 | 马梦怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 杭州菲园幼儿园 |
73 | 张诗柠 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 统考 | 台州科技职业学院人文教育学院 |
嵊州市教育体育局
2025年6月30日
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1